当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 (自 2014年4月1日 | 第2四半期 (自 2014年4月1日 | 第3四半期 (自 2014年4月1日 | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 | |
売上高及びその他の営業収入 | (百万円) | 2,988,279 | 6,003,055 | 9,293,019 | 12,646,747 |
営業利益 | (百万円) | 198,043 | 362,485 | 539,738 | 606,878 |
税引前利益 | (百万円) | 198,813 | 378,678 | 572,793 | 644,809 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 146,512 | 288,410 | 424,926 | 493,007 |
基本的1株当たり | (円) | 81.29 | 160.02 | 235.77 | 273.54 |
(会計期間) | 第1四半期 (自 2014年4月1日 | 第2四半期 (自 2014年7月1日 | 第3四半期 (自 2014年10月1日 | 第4四半期 (自 2015年1月1日 | |
基本的1株当たり | (円) | 81.29 | 78.73 | 75.75 | 37.77 |
(注) 1 当連結会計年度における四半期情報については、米国会計基準に基づいています。
2 当連結会計年度および第4四半期会計期間については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。