会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
*1 | 第51回無担保社債 | 平成22年 | 50,000 | ― | 0.813 | なし | 平成27年 |
*1 | 第52回無担保社債 | 平成22年 | 30,000 | 30,000 | 1.17 | 〃 | 平成29年 |
*1 | 第53回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.744 | 〃 | 平成32年 |
*1 | 第54回無担保社債 (注)2 | 平成23年 | 70,000 | (70,000) 70,000 | 0.871 | 〃 | 平成28年 |
*1 | 第55回無担保社債 | 平成25年 | 100,000 | 100,000 | 0.415 | 〃 | 平成30年 |
*1 | 第56回無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.554 | 〃 | 平成32年 |
*1 | 第57回無担保社債 | 平成26年 | 100,000 | 100,000 | 0.314 | 〃 | 平成31年 |
*1 | 第58回無担保社債 | 平成26年 | 20,000 | 20,000 | 0.779 | 〃 | 平成36年 |
*2 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成23年 | 295,000 | (105,000) 305,000 | 0.1~0.6 | 〃 | 平成28年 |
*3 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成24年 ~28年 | 576,862 [4,800,451千$] | (152,118) [1,350,000千$] 642,105 [5,698,485千$] | 0.7~2.7 | 〃 | 平成28年 |
*3 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成25年 | 23,640 [3,000,000千MXN] | (19,590) [3,000,000千MXN] 19,590 [3,000,000千MXN] | 3.6~4.4 | 〃 | 平成28年 |
*3 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成25年
| 16,958 [4,578,392千THB] | (11,290) [3,539,259千THB] 11,290 [3,539,259千THB] | 1.0 | 〃 | 平成28年 |
合計 (注)2 | ― | 1,312,460 | (357,998) 1,327,985 | ― |
| ― | |
(注) 1 *1提出会社、*2国内子会社、*3在外子会社
2 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
357,998 | 369,249 | 373,164 | 101,302 | 96,272 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 302,160 | 350,696 | 3.21 | ― |
ノンリコース短期借入金 | 720,453 | 686,575 | 0.91 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 605,271 | 757,009 | 1.50 | ― |
ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 | 771,509 | 593,885 | 0.87 | ― |
コマーシャル・ペーパー | 200,692 | 499,875 | 0.71 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 23,043 | 14,916 | 2.10 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,004,467 | 1,874,296 | 1.62 | 平成29年4月~ |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 713,011 | 881,600 | 1.58 | 平成29年4月~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 18,167 | 14,460 | 2.27 | 平成29年4月~ |
合計 | 5,358,773 | 5,673,312 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 561,163 | 402,914 | 323,434 | 543,108 |
ノンリコース長期借入金 | 430,408 | 299,469 | 67,980 | 80,550 |
リース債務 | 8,198 | 3,649 | 1,522 | 794 |