当社グループ(当社及び連結子会社)では、新商品、安全・環境対応に向けた新技術の研究開発及び効率的な生産体制の確立のために、当連結会計年度において全体で4,790億円の設備投資を実施した。
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりである。
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で表示している。
平成28年3月31日現在
事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
面積 | 金額 | ||||||||
横浜工場 | 神奈川県 | 自動車部品 | 505,434 | 370 | 23,382 | 26,895 | 2,615 | 53,262 | 2,184 (566) |
追浜工場 | 神奈川県 | 自動車 | 1,844,577 | 29,150 | 31,260 | 17,691 | 3,563 | 81,664 | 2,618 (191) |
栃木工場 | 栃木県 | 自動車 | 2,912,774 | 4,289 | 19,485 | 32,481 | 11,452 | 67,707 | 4,009 (904) |
日産自動車九州㈱ (注1) | 福岡県苅田町 | 自動車 | 2,355,196 | 29,849 | 30,001 | 16,176 | 6,322 | 82,348 | 107 (22) |
いわき工場 | 福島県 | 自動車部品 | 205,489 | 3,545 | 6,556 | 9,654 | 1,469 | 21,224 | 490 (148) |
本社部門他 | 神奈川県 | 開発研究設備 | 1,356,489 | 25,426 | 73,628 | 49,488 | 17,450 | 165,992 | 9,236 (721) |
神奈川県 | 本社事務所 | 10,000 | 6,455 | 19,247 | 1,150 | 1,665 | 28,517 | 1,747 (201) | |
(注) 1 全ての設備を当社製品の製造委託先である日産自動車九州㈱に貸与している。
2 主な所在地を記載している。
3 各工場には隣接する福利厚生施設、製品保管設備、実験設備並びに当該従業員が含まれている。
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
ジヤトコ㈱ | 富士 | 静岡県 | 自動車部品 | 1,091,934 | 16,545 | 25,325 | 41,568 | 17,678 | 101,116 | 5,374 (820) |
日産車体㈱ | 湘南 | 神奈川県 | 自動車 | 649,312 | 12,166 | 11,214 | 18,134 | 6,568 | 48,082 | 1,875 (289) |
愛知機械工業㈱ | 熱田 | 愛知県 | 自動車部品 | 396,654 | 26,618 | 9,451 | 19,330 | 7,464 | 62,863 | 1,701 (147) |
カルソニック | 群馬工場 | 群馬県 | 自動車部品 | 608,773 | 14,966 | 14,052 | 9,753 | 5,542 | 44,313 | 3,598 (217) |
日産ネットワーク | 本社他 | 神奈川県 | 自動車販売 | 3,416,434 | 366,835 | 80,108 | 80 | 2,731 | 449,754 | 12 (1) |
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
北米日産会社 | 自動車 | アメリカ | 自動車及び部品の製造設備他 | 25,887,621 | 8,122 | 81,364 | 165,135 | 203,125 | 457,746 | 14,982 (6) |
メキシコ日産 | 自動車 | メキシコ | 自動車及び部品の製造設備他 | 5,972,997 | 6,991 | 23,788 | 37,573 | 93,988 | 162,340 | 12,438 (2,576) |
日産モトール・ | 自動車 | スペイン | 自動車及び部品の製造設備 | 700,067 | 310 | 17,001 | 21,129 | 49,108 | 87,548 | 4,324 (339) |
英国日産自動車製造会社 | 自動車 | イギリス | 自動車及び部品の製造設備 | 2,861,491 | 1,752 | 20,334 | 29,224 | 60,057 | 111,367 | 5,965 (1,388) |
ルノー日産オートモーティブインディア社 | 自動車 | インド カーンチプラム県オラガダム | 自動車及び部品の製造設備 | 2,468,582 | 3,610 | 17,146 | 49,903 | 15,902 | 86,561 | 5,846 (-) |
タイ日産自動車会社 | 自動車 | タイ サムットプラカーン県バンサソーン市 | 自動車及び部品の製造設備 | 995,164 | 1,021 | 5,819 | 13,559 | 39,052 | 59,451 | 4,716 (43) |
ロシア日産自動車製造会社 | 自動車 | ロシア サンクトペテルブルグ市 | 自動車及び部品の製造設備他 | 1,650,603 | 283 | 10,017 | 7,373 | 8,588 | 26,261 | 1,904 (43) |
ブラジル日産自動車会社 | 自動車 | ブラジル リオデジャネイロ州レゼンデ | 自動車及び部品の製造設備他 | 2,738,167 | 3,635 | 29,767 | 3,198 | 9,596 | 46,196 | 1,506 |
インドネシア日産自動車 | 自動車 | インドネシア プルワカルタ県コタ・ブキット・インダ | 自動車及び部品の製造設備 | 233,327 | 844 | 2,353 | 5,771 | 10,824 | 19,792 | 1,776 |
(注) 上記の他、主要な借用設備として以下のものがある。
借用中の主な設備の内容
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 借用先 | 科目 | 数量(㎡) | 賃借料又は |
日産自動車㈱ | 情報システムセンター | 神奈川県厚木市 | 富士通㈱ | 建物 | 24,564 | 78,592 |
日産モトール・イベリカ会社 | 工場敷地 | スペイン | ソナフランカ | 土地 | 518,000 | 17,878 |
(注) 1 賃借料に消費税等は含まれていない。
2 借用中の設備に属する主な従業員は上記「主要な設備の状況」に含めて記載している。
報告セグメント内訳
報告セグメント | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||
面積 | 金額 | ||||||
販売金融事業 | 16,535 | 0 | 91 | 2,378,362 | 77,474 | 2,455,927 | 2,929 (76) |
(注) 現在休止中の主要な設備はない。
平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)においては、当社グループで5,400億円の設備投資を計画しており、この設備投資に関わる所要資金は自己資金で充当する予定である。
経常的な設備の更新のための除却及び売却を除き、重要な設備の除却及び売却はない。