会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
*1 | 第47回無担保社債 | 平成19年 | 35,000 | ─ | 1.95 | なし | 平成26年 |
*1 | 第49回無担保社債 | 平成21年 | 35,000 | ─ | 1.931 | 〃 | 平成26年 |
*1 | 第51回無担保社債 (注)2 | 平成22年 | 50,000 | (50,000) 50,000 | 0.813 | 〃 | 平成27年 |
*1 | 第52回無担保社債 | 平成22年 | 30,000 | 30,000 | 1.17 | 〃 | 平成29年 |
*1 | 第53回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.744 | 〃 | 平成32年 |
*1 | 第54回無担保社債 | 平成23年 | 70,000 | 70,000 | 0.871 | 〃 | 平成28年 |
*1 | 第55回無担保社債 | 平成25年 | 100,000 | 100,000 | 0.415 | 〃 | 平成30年 |
*1 | 第56回無担保社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.554 | 〃 | 平成32年 |
*1 | 第57回無担保社債 | 平成26年 | ─ | 100,000 | 0.314 | 〃 | 平成31年 |
*1 | 第58回無担保社債 | 平成26年 | ─ | 20,000 | 0.779 | 〃 | 平成36年 |
*2 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成22年 | 255,000 | (90,000) 295,000 | 0.1~0.7 | 〃 | 平成27年 |
*3 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成22年 ~27年 | 462,873 [4,497,413千$] | (72,102) [600,000千$] 576,862 [4,800,451千$] | 0.5~2.7 | 〃 | 平成28年 |
*3 | 子会社普通社債 | 平成25年 | 63,040 [8,000,000千MXN] | 23,640 [3,000,000千MXN] | 3.6~4.1 | 〃 | 平成28年 |
*3 | 子会社普通社債 (注)2 | 平成23年 ~25年 | 14,460 [4,561,396千THB] | (4,840) [1,308,112千THB] 16,958 [4,578,392千THB] | 0.5~0.7 | 〃 | 平成27年 |
合計 (注)2 | ― | 1,145,373 | (216,942) 1,312,460 | ― |
| ― | |
(注) 1 *1提出会社、*2国内子会社、*3在外子会社
2 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
216,942 | 372,949 | 361,061 | 216,482 | 95,026 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 280,460 | 302,160 | 3.88 | ― |
ノンリコース短期借入金 | 426,116 | 720,453 | 0.50 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 400,643 | 605,271 | 1.02 | ― |
ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 | 509,903 | 771,509 | 0.68 | ― |
コマーシャル・ペーパー | 151,175 | 200,692 | 0.69 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 32,838 | 23,043 | 2.08 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,966,440 | 2,004,467 | 1.49 | 平成28年4月~ |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 715,941 | 713,011 | 1.48 | 平成28年4月~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 23,580 | 18,167 | 2.25 | 平成28年4月~ |
合計 | 4,507,096 | 5,358,773 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 775,252 | 598,120 | 355,123 | 183,892 |
ノンリコース長期借入金 | 404,230 | 262,894 | 43,205 | 2,223 |
リース債務 | 9,003 | 4,909 | 2,629 | 918 |