当社グループ(当社及び連結子会社)では、新商品、安全・環境対応に向けた新技術の研究開発及び効率的な生産体制の確立のために、当連結会計年度において全体で4,631億円の設備投資を実施した。
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりである。
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で表示している。
平成27年3月31日現在
事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
面積 | 金額 | ||||||||
横浜工場 | 神奈川県 | 自動車部品 | 505,434 | 370 | 25,008 | 27,368 | 2,471 | 55,217 | 2,362 (520) |
追浜工場 | 神奈川県 | 自動車 | 1,844,577 | 29,150 | 30,931 | 19,127 | 4,288 | 83,496 | 2,673 (162) |
栃木工場 | 栃木県 | 自動車 | 2,912,774 | 4,289 | 19,985 | 33,339 | 10,347 | 67,960 | 4,113 (743) |
日産自動車九州㈱ (注1) | 福岡県苅田町 | 自動車 | 2,355,196 | 29,849 | 30,575 | 18,755 | 3,729 | 82,908 | 102 (21) |
いわき工場 | 福島県 | 自動車部品 | 205,489 | 3,545 | 6,781 | 8,868 | 3,976 | 23,170 | 506 (96) |
本社部門他 | 神奈川県 | 開発研究設備 | 1,356,489 | 25,426 | 75,022 | 45,579 | 14,818 | 160,845 | 8,973 (685) |
神奈川県 | 本社事務所 | 10,000 | 6,455 | 20,819 | 738 | 2,482 | 30,494 | 1,715 (178) | |
(注) 1 全ての設備を当社製品の製造委託先である日産自動車九州㈱に貸与している。
2 主な所在地を記載している。
3 各工場には隣接する福利厚生施設、製品保管設備、実験設備並びに当該従業員が含まれている。
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
ジヤトコ㈱ | 富士 | 静岡県 | 自動車部品 | 1,091,934 | 16,545 | 25,774 | 45,890 | 10,510 | 98,719 | 5,449 (930) |
日産車体㈱ | 湘南 | 神奈川県 | 自動車 | 649,329 | 12,166 | 11,258 | 20,269 | 10,548 | 54,241 | 1,954 (286) |
愛知機械工業㈱ | 熱田 | 愛知県 | 自動車部品 | 396,654 | 26,618 | 9,246 | 17,678 | 4,112 | 57,654 | 1,733 (114) |
カルソニック | 群馬工場 | 群馬県 | 自動車部品 | 608,677 | 14,966 | 13,924 | 11,035 | 3,378 | 43,303 | 3,642 (171) |
日産ネットワーク | 本社他 | 神奈川県 | 自動車販売 | 3,078,030 | 369,723 | 74,430 | 95 | 2,682 | 446,930 | 11 (-) |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
北米日産会社 | 自動車 | アメリカ | 自動車及び部品の製造設備他 | 26,156,575 | 8,492 | 89,783 | 163,302 | 224,835 | 486,412 | 13,231 (6) |
メキシコ日産 | 自動車 | メキシコ | 自動車及び部品の製造設備他 | 7,069,527 | 10,333 | 28,589 | 48,619 | 96,299 | 183,840 | 12,053 (2,613) |
日産モトール・ | 自動車 | スペイン | 自動車及び部品の製造設備 | 700,067 | 331 | 17,652 | 15,591 | 50,007 | 83,581 | 4,386 (886) |
英国日産自動車製造会社 | 自動車 | イギリス | 自動車及び部品の製造設備 | 2,861,491 | 1,927 | 18,544 | 30,269 | 72,481 | 123,221 | 5,875 (1,641) |
ルノー日産オートモーティブインディア社 | 自動車 | インド カーンチプラム県オラガダム | 自動車及び部品の製造設備 | 2,468,582 | 3,669 | 17,772 | 50,420 | 22,967 | 94,828 | 5,833 (-) |
タイ日産自動車会社 | 自動車 | タイ サムットプラカーン県バンサソーン市 | 自動車及び部品の製造設備 | 995,164 | 1,185 | 6,608 | 16,283 | 54,713 | 78,789 | 4,538 (34) |
ロシア日産自動車製造会社 | 自動車 部品製造工場他 | ロシア サンクトペテルブルグ市 | 自動車及び部品の製造設備他 | 1,650,603 | 356 | 12,352 | 14,761 | 22,994 | 50,463 | 2,382 (92) |
ブラジル日産自動車会社 | 自動車 | ブラジル リオデジャネイロ州レゼンデ | 自動車及び部品の製造設備他 | 2,738,167 | 4,357 | 24,812 | 1,574 | 28,488 | 59,231 | 1,582 |
インドネシア日産自動車 | 自動車 | インドネシア プルワカルタ県コタ・ブキット・インダ | 自動車及び部品の製造設備 | 233,327 | 913 | 2,648 | 6,894 | 13,602 | 24,057 | 1,283 |
(注) 上記の他、主要な借用設備として以下のものがある。
借用中の主な設備の内容
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 借用先 | 科目 | 数量(㎡) | 賃借料又は |
日産自動車㈱ | 情報システムセンター | 神奈川県厚木市 | 富士通㈱ | 建物 | 24,564 | 78,592 |
日産モトール・イベリカ会社 | 工場敷地 | スペイン | ソナフランカ | 土地 | 518,000 | 18,245 |
(注) 1 賃借料に消費税等は含まれていない。
2 借用中の設備に属する主な従業員は上記「主要な設備の状況」に含めて記載している。
報告セグメント内訳
報告セグメント | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||
面積 | 金額 | ||||||
販売金融事業 | 16,535 | 0 | 104 | 2,259,089 | 75,376 | 2,334,569 | 2,661 (73) |
(注) 現在休止中の主要な設備はない。
平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)においては、当社グループで5,500億円の設備投資を計画しており、この設備投資に関わる所要資金は自己資金で充当する予定である。
経常的な設備の更新のための除却及び売却を除き、重要な設備の除却及び売却はない。