当社グループ(当社及び連結子会社)では、新商品、安全・環境対応に向けた新技術の研究開発及び効率的な生産体制の確立のために、当連結会計年度において全体で5,363億円の設備投資を実施した。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定である。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で表示している。
平成26年3月31日現在
事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
面積 | 金額 | ||||||||
横浜工場 | 神奈川県 | 自動車部品 | 505,434 | 370 | 24,741 | 31,294 | 2,330 | 58,735 | 2,474 (547) |
追浜工場 | 神奈川県 | 自動車 | 1,844,577 | 29,150 | 30,523 | 20,723 | 4,373 | 84,769 | 2,684 (280) |
栃木工場 | 栃木県 | 自動車 | 2,926,049 | 4,443 | 20,560 | 35,528 | 9,878 | 70,410 | 4,257 (801) |
日産自動車九州㈱ (注1) | 福岡県苅田町 | 自動車 | 2,355,196 | 29,849 | 31,711 | 22,673 | 4,733 | 88,966 | 110 (14) |
いわき工場 | 福島県 | 自動車部品 | 207,493 | 3,862 | 7,018 | 7,059 | 1,073 | 19,012 | 502 (132) |
本社部門他 | 神奈川県 | 開発研究設備 | 1,356,489 | 25,426 | 76,797 | 44,862 | 19,132 | 166,218 | 9,123 (659) |
神奈川県 | 本社事務所 | 10,000 | 6,455 | 21,391 | 763 | 5,797 | 34,407 | 1,730 (158) | |
(注) 1 全ての設備を当社製品の製造委託先である日産自動車九州㈱に貸与している。
2 主な所在地を記載している。
3 各工場には隣接する福利厚生施設、製品保管設備、実験設備並びに当該従業員が含まれている。
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
ジヤトコ㈱ | 富士 | 静岡県 | 自動車部品 | 1,094,981 | 16,646 | 26,043 | 52,965 | 8,404 | 104,058 | 5,648 (916) |
日産車体㈱ | 湘南 | 神奈川県 | 自動車 | 803,879 | 14,426 | 11,438 | 23,079 | 17,908 | 66,851 | 1,988 (288) |
愛知機械工業㈱ | 熱田 | 愛知県 | 自動車部品 | 401,972 | 27,373 | 9,088 | 19,512 | 4,062 | 60,035 | 1,818 (136) |
カルソニック | 群馬工場 | 群馬県 | 自動車部品 | 608,677 | 14,966 | 14,035 | 11,815 | 3,429 | 44,245 | 3,600 (135) |
日産ネットワーク | 本社他 | 神奈川県 | 自動車販売 | 3,111,654 | 371,483 | 73,666 | 97 | 2,053 | 447,299 | 12 (-) |
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||||
面積 | 金額 | |||||||||
北米日産会社 | 自動車 | アメリカ | 自動車及び部品の製造設備他 | 26,156,575 | 6,861 | 75,479 | 122,132 | 189,562 | 394,034 | 11,381 (8) |
メキシコ日産 | 自動車 | メキシコ | 自動車及び部品の製造設備他 | 7,069,527 | 10,201 | 28,069 | 50,305 | 85,149 | 173,723 | 11,575 (3,444) |
日産モトール・ | 自動車 | スペイン | 自動車及び部品の製造設備 | 700,067 | 422 | 19,972 | 14,068 | 41,247 | 75,708 | 4,187 (676) |
英国日産自動車製造会社 | 自動車 | イギリス | 自動車及び部品の製造設備 | 2,861,491 | 1,854 | 19,469 | 40,226 | 67,445 | 128,993 | 5,655 (1,935) |
ルノー日産オートモーティブインディア社 | 自動車 | インド カーンチプラム県オラガダム | 自動車及び部品の製造設備 | 2,468,582 | 3,271 | 15,750 | 48,740 | 6,296 | 74,057 | 6,259 (-) |
タイ日産自動車会社 | 自動車 | タイ サムットプラカーン県バンサソーン市 | 自動車及び部品の製造設備 | 995,164 | 1,015 | 1,659 | 6,049 | 50,835 | 59,559 | 3,836 (41) |
ロシア日産自動車製造会社 | 自動車 部品製造工場 | ロシア サンクトペテルブルグ市 | 自動車及び部品の製造設備 | 1,650,603 | 493 | 10,100 | 16,923 | 32,993 | 60,509 | 2,315 (49) |
ブラジル日産自動車会社 | 自動車 | ブラジル | 自動車及び部品の製造設備他 | ― | ― | 625 | 1,611 | 71,982 | 74,218 | 1,919 |
(注) 上記の他、主要な借用設備として以下のものがある。
借用中の主な設備の内容
会社名 | 事業所名 | 所在地 | 借用先 | 科目 | 数量(㎡) | 賃借料又は |
日産自動車㈱ | 情報システムセンター | 神奈川県厚木市 | 富士通㈱ | 建物 | 24,564 | 78,592 |
日産モトール・イベリカ会社 | 工場敷地 | スペイン | ソナフランカ | 土地 | 518,000 | 19,831 |
(注) 1 賃借料に消費税等は含まれていない。
2 借用中の設備に属する主な従業員は上記「主要な設備の状況」に含めて記載している。
報告セグメント内訳
報告セグメント | 帳簿価額 | 従業員数 | |||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||
面積 | 金額 | ||||||
販売金融事業 | 16,535 | 0 | 112 | 1,868,779 | 54,482 | 1,923,373 | 2,295 (68) |
(注) 現在休止中の主要な設備はない。
平成26年度(平成26年4月~平成27年3月)においては、当社グループで5,250億円の設備投資を計画しており、この設備投資に関わる所要資金は自己資金で充当する予定である。
経常的な設備の更新のための除却及び売却を除き、重要な設備の除却及び売却はない。