(単位:百万円)
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 189,107 | 4,021 | 6,942 | 186,186 | 108,027 | 5,620 | 78,159 |
機械及び装置 | 99,413 | 6,373 | 2,302 | 103,484 | 75,061 | 11,100 | 28,423 |
土地 | 106,945 | 7,874 | 569 | 114,250 | - | - | 114,250 |
その他 | 47,701 | 23,507 | 23,514 | 47,694 | 33,276 | 2,452 | 14,418 |
計 | 443,166 | 41,775 | 33,327 | 451,614 | 216,364 | 19,172 | 235,250 |
無形固定資産 | - | - | - | 945 | 349 | 132 | 596 |
(注) 1.「当期首残高」および「当期末残高」について、取得価格により記載しております。
2.無形固定資産は、期末帳簿価格に重要性がないため、「当期首残高」、「当期増加額」および
「当期減少額」の記載を省略いたしました。
3.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
土 地 壬生町、忍野村 7,874百万円
建 物 第15社宅、第16社宅建築工事 2,925百万円
(単位:百万円) | ||||
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 546 | 167 | 62 | 651 |
アフターサービス引当金 | 2,012 | 1,341 | 702 | 2,651 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。