【有形固定資産等明細表】
(単位 百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 | 建物 | 32,672 | 5,430 | 117 | 2,606 | 35,378 | 84,264 |
| 構築物 | 2,705 | 466 | 4 | 381 | 2,785 | 11,001 |
| 機械及び装置 | 56,959 | 12,243 | 2,297 | 13,050 | 53,855 | 292,354 |
| 車両運搬具 | 439 | 194 | 8 | 198 | 427 | 2,311 |
| 工具、器具及び備品 | 4,882 | 2,526 | 21 | 2,519 | 4,868 | 35,396 |
| 土地 | 39,467 | 4 | 445 | ― | 39,025 | ― |
| リース資産 | 398 | 142 | ― | 167 | 373 | 653 |
| 建設仮勘定 | 10,165 | 10,125 | 9,494 | ― | 10,797 | ― |
| 計 | 147,692 | 31,134 | 12,390 | 18,924 | 147,511 | 425,981 |
無形固定資産 | ソフトウエア | 1,847 | 731 | 10 | 624 | 1,943 | ― |
| リース資産 | 291 | ― | ― | 92 | 199 | ― |
| その他 | 4 | ― | ― | 0 | 4 | ― |
| 計 | 2,143 | 731 | 10 | 716 | 2,147 | ― |
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
・機械及び装置の取得 |
|
|
香川工場 TRB内外輪研磨組立ライン高速化展開 | 804百万円 |
|
TRB供給対策、KE熱処理能力増強対策 | 556百万円 |
|
徳島工場 HUB鋳造ライン設置 | 714百万円 |
|
ボールハブ研磨組立設備投資原単位削減ライン開発 | 532百万円 |
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
・固定資産の減損会計適用による減少 | ||
建物 81百万円、機械及び装置 436百万円、車両運搬具 0百万円、工具器具備品 0百万円、 |
3 有形固定資産の圧縮記帳額は、次のとおりであります。
建物 | 387百万円 |
| 機械及び装置 | 475百万円 |
車両運搬具 | 6百万円 |
| 工具器具備品 | 68百万円 |
【引当金明細表】
(単位 百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 191 | 420 | 40 | 571 |
役員賞与引当金 | 190 | 190 | 190 | 190 |
製品保証引当金 | 4,162 | 1,084 | 2,967 | 2,279 |
環境対策引当金 | 410 | ― | 283 | 126 |