(単位:百万円) | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 23,126 | 2,550 | 207 | 1,934 | 23,534 | 70,847 |
構築物 | 1,174 | 75 | 6 | 133 | 1,110 | 7,227 | |
機械及び装置 | 27,568 | 7,334 | 245 | 5,314 | 29,342 | 178,355 | |
車両運搬具 | 42 | 37 | 0 | 16 | 63 | 443 | |
工具、器具及び | 1,974 | 1,141 | 40 | 819 | 2,256 | 24,742 | |
土地 | 15,466 | - | - | - | 15,466 | - | |
リース資産 | 575 | 351 | - | 216 | 710 | 1,292 | |
建設仮勘定 | 3,182 | 5,436 | 2,152 | - | 6,466 | - | |
計 | 73,112 | 16,927 | 2,652 | 8,435 | 78,951 | 282,907 | |
無形固定資産 | 借地権 | 930 | - | - | - | 930 | - |
その他の無形固定資産 | 8,154 | 3,574 | 356 | 2,241 | 9,131 | - | |
計 | 9,085 | 3,574 | 356 | 2,241 | 10,061 | - | |
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 258 | 4 | 4 | 258 |
役員退職慰労引当金 | 1,674 | 360 | 272 | 1,762 |
環境対策引当金 | 147 | 1,571 | - | 1,718 |
該当事項はありません。