当社グループは、「収益重視の成長」を事業戦略の基本方針として、新興国での事業拡大や、生産力・技術開発力の強化、ITインフラ基盤の刷新等の施策を展開しています。当連結会計年度の設備投資は、生産基盤強化の投資に注力しながら、グローバルに拡大するニードル事業と、新興国を中心に増強投資を行いました。この結果、前期に比べて53億円増の549億96百万円の投資を実施しました。
産業機械事業は、日本では、生産性向上を狙い藤沢工場等の生産拠点の再編成を開始し、また小径事業基盤強化を中心に海外へ投資を行い、合計173億円の投資となりました。
自動車事業では、日本及び中国でニードル軸受の需要拡大に対する増強投資と、生産性向上を目的とした投資を行いました。また電動パワーステアリング(EPS)に対する投資をグローバルに行い、自動車事業の投資は、合計341億94百万円となりました。
その他は、鋼球を中心に日本及び海外工場で35億1百万円の投資を実施しました。
セグメントの名称 | 第155期 (2015年4月1日~2016年3月31日) 設備投資額(百万円) | 設備等の主な内容・目的 |
産業機械 | 17,300 | 中国、欧州等での増強投資 |
自動車 | 34,194 | 日本、中国等への増強投資 |
その他 | 3,501 | 鋼球工場等 |
合計 | 54,996 |
|
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | ||||
藤沢工場 | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 7,833 | 10,293 | 3,235 (166,651) [41,449] | - | 419 | 21,781 | 1,177 |
大津工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 1,571 | 2,948 | 836 (70,723) | 270 | 111 | 5,739 | 478 |
石部工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 1,567 | 5,933 | 525 (185,909) [4,704] | - | 80 | 8,106 | 757 |
埼玉工場 (注)3 | 自動車及び産業機械 | 自動車軸受 及び産業機械軸受生産設備 | 2,694 | 5,634 | 1,158 (244,593) [3,440] | 0 | 153 | 9,641 | 553 |
福島工場 | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 1,040 | 3,168 | 1,003 (230,485) | 1 | 86 | 5,301 | 461 |
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
NSKステアリングシステムズ㈱ | (群馬県 | 自動車 | 自動車部品生産設備 | 198 | 6,639 | - (159,898) | 4 | 71 | 6,914 | 944 |
NSKニードルベアリング㈱ | 高崎工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 1,063 | 4,403 | 1,523 (69,597) | 31 | 222 | 7,244 | 713 |
榛名工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 1,987 | 2,098 | 2,786 (88,187) | - | 265 | 7,138 | 539 | |
日本精工九州㈱ | (福岡県 | 産業機械 | 精密機器関連製品生産設備 | 156 | 1,966 | - (21,858) | 0 | 106 | 2,230 | 507 |
㈱天辻鋼球製作所 | 本社工場 | その他 | 鋼球生産設備 | 1,352 | 2,283 | 53 (56,375) | 50 | 42 | 3,781 | 450 |
滋賀工場 | その他 | 鋼球生産設備 | 1,402 | 1,833 | 135 (66,710) | 19 | 59 | 3,450 | 187 | |
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
NSK | クラリンダ工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 676 | 1,387 | 18 (260,528) | - | 88 | 2,170 | 326 |
リバティ工場 | 自動車 | 自動車軸受部品生産設備 | 1,000 | 2,174 | 4 (89,425) | - | 79 | 3,258 | 176 | |
フランクリン工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 562 | 1,660 | 24 (137,371) | - | 60 | 2,307 | 235 | |
NSKステアリングシステムズ・アメリカ社 | ベニントン工場 | 自動車 | 自動車部品生産設備 | 544 | 1,960 | 64 (77,699) | - | 554 | 3,123 | 457 |
ダイアーズバーグ工場 | 自動車 | 自動車部品生産設備 | 1,140 | 2,439 | 28 (129,600) | - | 533 | 4,142 | 606 | |
NSK | (Sao Paulo,Brazil) | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 541 | 1,289 | 65 (180,000) | - | 121 | 2,018 | 412 |
NSKベアリング・ヨーロッパ社 | ピータリー工場 | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 951 | 3,011 | 69 (159,750) | - | 353 | 4,385 | 300 |
ニューアーク工場 | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 117 | 1,515 | 340 (44,420) | - | 0 | 1,974 | 191 | |
NSKベアリング・ポーランド社 | (Kielce,Poland) | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 2,038 | 3,392 | 0 (285,833) | - | 345 | 5,777 | 1,015 |
NSK昆山社 | (中国,昆山市) | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 1,165 | 8,440 | - (105,100) | - | 1,004 | 10,610 | 1,502 |
NSK万達ステアリングシステムズ杭州社 | (中国,杭州市) | 自動車 | 自動車部品生産設備 | 1,094 | 9,792 | - (38,363) | - | 218 | 11,104 | 1,957 |
NSKプレシジョン瀋陽社 | (中国,瀋陽市) | 産業機械 | 精密機器関連製品生産設備 | 2,236 | 5,293 | - (61,872) | - | 39 | 7,569 | 430 |
NSK瀋陽社 | (中国,瀋陽市) | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 1,877 | 4,208 | - (85,923) | - | 205 | 6,291 | 207 |
NSKベアリング・インドネシア社 | (Bekasi,Indonesia) | 産業機械 | 産業機械軸受生産設備 | 1,354 | 3,661 | - (80,069) | - | 2,025 | 7,042 | 1,308 |
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社 | (Chonburi,Thailand) | 自動車 | 自動車軸受生産設備 | 894 | 2,788 | 370 (64,000) | 26 | 569 | 4,649 | 818 |
サイアムNSKステアリングシステムズ社 | (Chachoeng-sao, | 自動車 | 自動車部品生産設備 | 689 | 2,448 | 340 (32,000) | 34 | 890 | 4,402 | 545 |
NSK韓国社 | (Changwon,Korea) | 産業機械 | 産業機械軸受及び精密機器関連製品生産設備 | 2,242 | 4,902 | 173 (49,223) | - | 245 | 7,563 | 297 |
(注) 1 土地の一部を賃借しており、年間賃借料は136百万円となっています。賃借している土地の面積については[ ]で外書きにしています。
2 土地・建物の一部を賃借しており、年間賃借料は8百万円となっています。賃借している土地の面積については[ ]で外書きにしています。
3 土地・建物の一部を賃借しており、年間賃借料は5百万円となっています。賃借している土地の面積については[ ]で外書きにしています。
4 土地の一部を賃借しており、年間賃借料は 19百万円となっています。
5 土地は全てを中国政府より賃借しています。
6 土地・建物は全てを賃借しており、年間賃借料は262百万円となっています。
7 土地は全てをインドネシア政府より無償賃借しています。
第156期(2016年4月1日~2017年3月31日)は、第5次中期計画の初年度となります。市場の変化、成長分野での競争力を高める為の投資を行っていくとともに、IoT等の次世代の生産体制構築へ向けた投資も、積極的に行っていきます。
産業機械事業では、生産基盤強化のため、日本及びアセアンを中心に、合理化投資と設備の改善投資を行っていきます。自動車事業では、グローバルに生産基盤強化の為の投資を行う一方、日本及び韓国でのニードル軸受の需要増対応として、増強投資を行っていきます。重要設備の新設等の年間投資予定額は約620億円であり、所要資金については自己資金及び借入金を充当する予定です。
第156期(2016年4月1日~2017年3月31日)におけるセグメントごとの設備投資計画は次のとおりです。
セグメントの名称 | 第156期 (2016年4月1日~2017年3月31日) 設備投資計画金額(億円) | 設備等の主な内容・目的 |
産業機械 | 175 | 日本、アセアンでの合理化、設備改善投資等 |
自動車 | 410 | 日本、韓国等での増強投資 |
その他 | 35 | 鋼球工場等 |
合計 | 620 |
|