(単位:百万円) | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 24,169 | 1,551 | 471 | 2,122 | 23,126 | 70,832 |
構築物 | 1,244 | 82 | 3 | 148 | 1,174 | 7,207 | |
機械及び装置 | 27,375 | 5,740 | 212 | 5,334 | 27,568 | 178,248 | |
車両運搬具 | 30 | 26 | 0 | 13 | 42 | 478 | |
工具、器具及び | 1,653 | 1,103 | 11 | 770 | 1,974 | 24,750 | |
土地 | 15,472 | ― | 6 | ― | 15,466 | ― | |
リース資産 | 657 | 97 | ― | 179 | 575 | 1,075 | |
建設仮勘定 | 2,914 | 2,621 | 2,352 | ― | 3,182 | ― | |
計 | 73,516 | 11,223 | 3,059 | 8,567 | 73,112 | 282,593 | |
無形固定資産 | 借地権 | 930 | ― | ― | ― | 930 | ― |
その他の無形固定資産 | 8,829 | 2,377 | 601 | 2,451 | 8,154 | ― | |
計 | 9,759 | 2,377 | 601 | 2,451 | 9,085 | ― | |
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 557 | 2 | 301 | 258 |
役員退職慰労引当金 | 1,567 | 285 | 178 | 1,674 |
環境対策引当金 | 147 | ― | ― | 147 |
該当事項はありません。