会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首 残高 (百万円) | 当期末 残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
㈱荏原製作所 | 130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1 | 平成25年3月12日 | 19,997 | 19,994 | - | なし | 平成30年3月19日 |
㈱荏原製作所 | 第8回無担保社債 | 平成25年12月13日 | 10,000 | 10,000 | 0.53 | なし | 平成30年12月20日 |
合計 | - | - | 29,997 | 29,994 | - | - | - |
(注)1 新株予約権付社債の内容に関する記載は、以下のとおりです。
銘柄 | 130%コールオプション条項付 新株予約権付社債 |
発行すべき株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
株式の発行価格(円) (*2) | 484.2 |
発行価額の総額(百万円) | 20,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | - |
新株予約権の付与割合(%) | 100 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 |
(*1) 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
(*2) 株式の発行価格については、平成26年6月26日開催の第149期定時株主総会において期末配当を5円とする剰余金の配当に関する議案が可決され、平成26年3月期の年間配当が1株当たり7円50銭と決定されたことに伴い、社債要項の転換価額調整条項に従い、平成26年7月10日より484円20銭となっています。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
- | - | 19,994 | 10,000 | - |
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 54,183 | 60,252 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 8,733 | 4,654 | 1.8 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 627 | 664 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 24,954 | 24,644 | 1.1 | 平成29年~平成34年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,176 | 1,290 | - | 平成31年~平成34年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 89,675 | 91,506 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 18,988 | 1,405 | 917 | 2,975 |
リース債務 | 506 | 376 | 259 | 114 |
① 当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 85,555 | 186,117 | 308,883 | 482,699 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 又は税金等調整前四半期純損失金額(△) | (百万円) | △1,808 | △401 | 11,550 | 36,788 |
四半期(当期)純利益金額 又は四半期純損失金額(△) | (百万円) | △1,865 | △1,923 | 5,088 | 23,580 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額 又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △4.02 | △4.14 | 10.96 | 50.77 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △4.02 | △0.12 | 15.10 | 39.79 |
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
・ヤマト運輸㈱による旧羽田工場跡地売買契約に基づく瑕疵担保責任損害賠償請求訴訟
「第2 事業の状況 4 事業等のリスク (11)土地売却費用増加リスク」に記載のとおりです。