(単位:百万円)
区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 63,626 | 3,621 | 413 (102) | 1,628 | 66,833 | 41,594 |
構築物 | 8,444 | 158 | 2 (1) | 215 | 8,601 | 6,556 | |
機械及び装置 | 44,376 | 1,366 | 1,259 (15) | 2,323 | 44,482 | 36,659 | |
車両運搬具 | 308 | 20 | 14 (0) | 19 | 313 | 282 | |
工具、器具及び備品 | 21,426 | 971 | 442 (3) | 823 | 21,955 | 20,643 | |
土地 | 21,039 | - | 231 (199) | - | 20,808 | - | |
リース資産 | 1,973 | 644 | 360 | 443 | 2,256 | 1,037 | |
建設仮勘定 | 2,987 | 11,447 | 10,665 | - | 3,769 | - | |
計 | 164,182 | 18,229 | 13,390 (321) | 5,453 | 169,022 | 106,774 | |
無形固定資産 | 特許権 | 6,597 | 2 | 690 | 305 | 5,909 | 5,267 |
ソフトウェア | 13,003 | 3,789 | 328 (5) | 1,313 | 16,463 | 11,276 | |
リース資産 | 329 | 11 | 12 | 58 | 328 | 268 | |
施設利用権 | 106 | - | - | 1 | 106 | 96 | |
電話加入権 | 67 | - | - | - | 67 | - | |
計 | 20,103 | 3,803 | 1,031 (5) | 1,678 | 22,876 | 16,908 |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
2 建物の増加額のうち主たるものは、藤沢新本館に関する1,771百万円及び袖ヶ浦新事務棟に関する890百万円です。
3 機械及び装置の増加額のうち主たるものは、精密・電子事業における試験装置323百万円、藤沢工場の設備更新に関する177百万円です。
4 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しています。
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 3,360 | 850 | 648 | 3,561 |
賞与引当金 | 4,033 | 7,501 | 7,532 | 4,002 |
役員賞与引当金 | 94 | 123 | 94 | 123 |
完成工事補償引当金 | 424 | 480 | 330 | 574 |
製品保証引当金 | 1,005 | 949 | 1,005 | 949 |
工事損失引当金 | 3,686 | 2,797 | 2,574 | 3,909 |
土地売却費用引当金 | 1,846 | - | 2 | 1,843 |
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2) その他」に記載のとおりです。