資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 91,549 | 239 | 349 (85) | 91,439 | 61,657 | 1,995 | 29,781 |
構築物 | 11,432 | 1 | 6 (3) | 11,427 | 8,394 | 309 | 3,033 |
機械及び装置 | 27,227 | 851 | 19,216 | 8,862 | 7,078 | 473 | 1,783 |
車両運搬具 | 127 | - | 115 | 11 | 6 | 4 | 4 |
工具、器具及び備品 | 6,317 | 42 | 2,751
| 3,609 | 2,605 | 133 | 1,003 |
貸与資産 | 10,612 | - | 573 | 10,038 | 45 | 1 | 9,993 |
土地
|
31,132 [△8,748] | 962 | 59
|
32,035 [△8,748] | - | - | 32,035 |
リース資産 | 642 | 37 | 630 | 49 | 9 | 9 | 39 |
建設仮勘定 | 248 | 262 | 422 | 88 | - | - | 88 |
有形固定資産計 | 179,290 | 2,397 | 24,126 (88) | 157,561 | 79,799 | 2,927 | 77,762 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
のれん | 244 | - | - | 244 | 130 | 22 | 113 |
特許権 | 374 | 2 | - | 376 | 337 | 24 | 38 |
ソフトウエア | 4,870 | 3,004 | 705 | 7,169 | 3,464 | 738 | 3,704 |
リース資産 | 33 | - | 33 | - | - | - | - |
電話加入権 | 109 | - | - | 109 | - | - | 109 |
その他 | 48 | - | - | 48 | 24 | 2 | 24 |
無形固定資産計 | 5,681 | 3,006 | 739 | 7,948 | 3,957 | 787 | 3,991 |
長期前払費用 | 723 | 28 | 118 | 633 | 252 | 74 | 381 |
(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
土地 富士宮南陵工業団地 660百万円
3 当期減少額に含まれる平成27年4月1日の会社分割に伴う主な減少は、次のとおりであります。
機械及び装置 18,857百万円
工具器具及び備品 2,581百万円
貸与資産 573百万円
リース資産 325百万円
4 当期首残高、当期減少額及び当期末残高のうち[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 968 | 187 | 348 | 807 |
投資損失引当金 | 449 | - | 308 | 141 |
賞与引当金 | 2,239 | 300 | 2,239 | 300 |
役員賞与引当金 | 194 | 260 | 194 | 260 |
関係会社事業損失引当金 | 420 | 4 | - | 425 |
(注)1 貸倒引当金の当期減少額には、会社分割による影響額301百万円が含まれております。
(注)2 賞与引当金の当期減少額には、会社分割による影響額1,825百万円が含まれております。