資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 89,236 | 2,348 | 35 (32) | 91,549 | 59,868 | 2,114 | 31,680 |
構築物 | 11,055 | 377 | 0 (-) | 11,432 | 8,088 | 327 | 3,344 |
機械及び装置 | 25,550 | 2,233 | 556 | 27,227 | 21,610 | 1,140 | 5,617 |
車両運搬具 | 131 | 13 | 18 | 127 | 113 | 6 | 13 |
工具、器具及び備品 | 6,082 | 378 | 143 (0) | 6,317 | 4,964 | 228 | 1,353 |
貸与資産 | 10,679 | - | 66 | 10,612 | 603 | 7 | 10,008 |
土地
|
31,190 [△8,748] | 22 | 79 (79) |
31,132 [△8,748] | - | - | 31,132 |
リース資産 | 538 | 233 | 130 | 642 | 212 | 125 | 429 |
建設仮勘定 | 1,258 | 3,201 | 4,212 | 248 | - | - | 248 |
有形固定資産計 | 175,724 | 8,808 | 5,243 (112) | 179,290 | 95,463 | 3,951 | 83,827 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
のれん | 244 | - | - | 244 | 108 | 26 | 136 |
特許権 | 374 | - | - | 374 | 313 | 46 | 60 |
ソフトウエア | 5,411 | 1,366 | 1,907 | 4,870 | 2,726 | 803 | 2,144 |
リース資産 | 67 | - | 33 | 33 | 14 | 11 | 18 |
電話加入権 | 109 | - | - | 109 | - | - | 109 |
その他 | 69 | 3 | 23 | 48 | 21 | 2 | 27 |
無形固定資産計 | 6,276 | 1,370 | 1,965 | 5,681 | 3,184 | 890 | 2,497 |
長期前払費用 | 739 | 22 | 38 | 723 | 207 | 76 | 515 |
(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建 物 福島工場 1,556百万円
機械及び装置 福島工場 1,098百万円
3 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 福島工場 △747百万円
4 当期首残高、当期減少額及び当期末残高のうち[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 1,128 | 115 | 275 | 968 |
投資損失引当金 | 638 | - | 188 | 449 |
賞与引当金 | 2,175 | 2,239 | 2,175 | 2,239 |
役員賞与引当金 | 107 | 194 | 107 | 194 |
関係会社事業損失引当金 | 550 | - | 129 | 420 |