当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資総額は9,841百万円であり、その内訳は有形固定資産8,961百万円、無形固定資産879百万円であります。
主な設備投資は、有形固定資産につきましては、販売拠点への投資、並びに生産能力増強及び合理化のための生産設備の新設、更新等であります。無形固定資産につきましては、ネットワーク商品に搭載する販売目的のソフトウエア並びに商品開発、販売体制等のIT化を目的とした自社利用ソフトウエアの取得であります。
(注)「第3 設備の状況」における各項目の金額には、消費税等は含まれておりません。
平成27年3月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | 貸与資産 | ソフト | その他 | 合計 | ||||
本社 (神奈川県伊勢原市) | 金属加工機械・金属工作機械 | 展示場、 研究開発及び その他設備 | 11,783 | 1,439 | 16,316 (174) <3> [2] | - | 1,466 | 1,001 | 32,007 | 961 |
金型生産設備 | 23 | 370 | - | - | 8 | 3 | 406 | - | ||
富士宮事業所 (静岡県富士宮市) | 金属加工機械 | 金属加工機械 | 9,577 | 1,208 | 3,018 (485) | - | 239 | 363 | 14,406 | 824 |
小野工場 (兵庫県小野市) | 金属工作機械 | 帯鋸刃 | 1,451 | 1,067 | 1,857 (52) | - | 11 | 17 | 4,405 | 143 |
土岐事業所 (岐阜県土岐市) | 〃 | 金属工作機械 | 5,749 | 571 | 3,300 (156) | - | 61 | 154 | 9,836 | 2 |
福島工場 (福島県二本松市) | 金属加工機械 | 金属加工機械 | 1,801 | 976 | 272 (41) | - | 20 | 79 | 3,150 | - |
販売拠点等 (21か所) | 金属加工機械・金属工作機械 | 販売用設備 | 1,740 | 384 | 2,793 (23) [14] | - | 0 | 343 | 5,262 | 703 |
福利厚生用設備・ 富士宮用地 (12か所) | 金属加工機械 | 福利厚生用 | 2,250 | 8 | 3,210 (519) | - | - | 214 | 5,684 | - |
小田原シティモール・熊谷クレッセ等 (神奈川県小田原市 他6か所) | その他 | 賃貸用資産 | - | - | - | 10,012 | - | - | 10,012 | - |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | ソフト | その他 | 合計 | |||||
㈱アマダマシンツール | 土岐事業所等 (岐阜県土岐 市他2か所) | 金属工作機械 | 金属工作機械 | 71 | 244 | - | 12 | 49 | 377 | 598 |
㈱アマダミヤチ | 本社、野田工場等 (千葉県野田市他) | 金属加工機械 | 金属加工機械生産設備 | 605 | 19 | 483 (8) | 55 | 616 | 1,780 | 243 |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | ソフト | その他 | 合計 | |||||
アマダ・ノース・アメリカ社 | 本社及び | 金属加工機械 | 展示場及び | 8,003 | 1,395 | 2,622 (151) | 78 | 860 | 12,960 | 662 |
アマダミヤチアメリカ社 | 本社 | 〃 | 生産設備等 | 360 | 309 | 542 (66) | 94 | 43 | 1,349 | 167 |
アマダ・ヨー | 本社及び | 〃 | 板金機械 | 569 | 625 | 837 (53) | 3 | 336 | 2,372 | 539 |
ドイツ・ | 本社 | 金属加工機械・金属工作機械 | 展示場及び | 5,206 | 240 | 943 (97) | 22 | 317 | 6,731 | 276 |
アマダ・イタリア社 | 本社 | 金属加工機械 | 展示場及び | 1,442 | 30 | 354 (21) | 1 | 29 | 1,859 | 96 |
アマダ・ | 本社及び | 金属加工機械・金属工作機械 | 鋸刃金型 | 1,489 | 767 | 72 (39) | 4 | 176 | 2,511 | 220 |
天田香港有限公司 | 本社 | 〃 | 板金機械 | 421 | 570 | - | - | 175 | 1,167 | 466 |
天田(上海)机床有限公司 | 本社 | 金属加工機械 | 板金機械生産設備他 | 4,297 | 597 | - | - | 702 | 5,596 | 96 |
アマダ(インディア)社 | 本社 | 〃 | 展示場及び | 1,041 | 553 | 293 (66) | - | 105 | 1,993 | 124 |
(注) (イ)帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
(ロ)上記中[外書]は、連結会社以外からの賃借設備面積であります。
(ハ)上記中〈内書〉は、連結会社以外への賃貸設備面積であります。
(ニ)貸与資産のうち主なものは、土地9,773百万円(面積178千㎡)であります。
(ホ)帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、リース資産、無形固定資産(ソフトウエアを除く)の合計であります。
(へ)金型生産設備につきましては、㈱アマダツールプレシジョン(連結子会社)に貸与しております。
(ト)土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
(チ)アマダ・ノース・アメリカ社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・アメリカ社、アマダ・キャピタル社、アマダ・ツール・アメリカ社及びアマダ・メキシコ社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(リ)アマダ・ヨーロッパ・エス・エー社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・エス・エー社、アマダ・スウェーデン社、アマダ・デンマーク社、アマダ・ノルウェー社及びアマダ・スイス社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ヌ)ドイツ・アマダ社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・ロシア社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ル)アマダ・オーストリア社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・マシンツール・ヨーロッパ社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ヲ)天田香港有限公司の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社である天田連雲港機械有限公司、天田(連雲港)机床工具有限公司、北京天田機床模具有限公司、天田国際工貿(上海)有限公司及び天田国際貿易(深圳)有限公司の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
特記する設備の新設等はありません。
特記する設備の除却等はありません。