|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売手数料 | ||||||||||
| 荷造運搬費 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ||||||||||
割賦販売繰延利益繰戻 | |||||||||||
割賦販売未実現利益繰延 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 投資事業組合運用損 | ||||||||||
| デリバティブ評価損 | ||||||||||
| 投資損失引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 関係会社清算益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 関係会社株式評価損 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| ゴルフ会員権売却損 | ||||||||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 契約解除金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||