当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資総額は11,163百万円であり、その内訳は有形固定資産10,141百万円、無形固定資産1,021百万円であります。
主な設備投資は、有形固定資産につきましては、生産能力増強及び合理化のための生産設備の新設、更新等であります。無形固定資産につきましては、ネットワーク商品に搭載する販売目的のソフトウエア並びに商品開発、販売体制等のIT化を目的とした自社利用ソフトウエアの取得であります。
(注)「第3 設備の状況」における各項目の金額には、消費税等は含まれておりません。
平成26年3月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | 貸与資産 | ソフト | その他 | 合計 | ||||
本社 (神奈川県伊勢原市) | 金属加工機械・金属工作機械 | 展示場、 研究開発及び その他設備 | 11,979 | 1,101 | 16,316 (174) <3> [2] |
| 1,448 | 976 | 31,822 | 936 |
金型生産設備 | 24 | 430 | - | - | 30 | 1 | 486 | - | ||
富士宮事業所 (静岡県富士宮市) | 金属加工機械 | 金属加工機械 | 9,937 | 1,244 | 3,018 (485) | - | 376 | 388 | 14,965 | 805 |
小野工場 (兵庫県小野市) | 金属工作機械 | 帯鋸刃 | 1,579 | 1,045 | 1,857 (52) | - | 4 | 66 | 4,553 | 134 |
土岐事業所 (岐阜県土岐市) | 〃 | 金属工作機械 | 6,251 | 791 | 3,300 (156) | - | 96 | 183 | 10,623 | 2 |
販売拠点等 (25か所) | 金属加工機械・金属工作機械 | 販売用設備 | 1,905 | 398 | 3,124 (23) [14] | - | 0 | 371 | 5,800 | 644 |
福利厚生用設備・ 富士宮用地 (12か所) | 金属加工機械 | 福利厚生用 | 2,380 | 10 | 3,210 (519) | - | - | 211 | 5,813 | - |
小田原シティモール・熊谷クレッセ等 (神奈川県小田原市 他6か所) | その他 | 賃貸用資産 | - | - | - | 10,022 | - | - | 10,022 | - |
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | ソフト | その他 | 合計 | |||||
㈱アマダマシンツール | 土岐事業所等 (岐阜県土岐 市他2か所) | 金属工作機械 | 金属工作機械 | 79 | 340 | - | 20 | 63 | 503 | 594 |
ミヤチテクノス㈱ | 本社、野田工場等 (千葉県野田市他) | 金属加工機械 | 金属加工機械生産設備 | 651 | 26 | 483 (8) | 72 | 753 | 1,986 | 302 |
(注) ミヤチテクノス㈱は、平成26年4月1日に㈱アマダミヤチへ社名変更いたしました。
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | ソフト | その他 | 合計 | |||||
アマダ・ノース・アメリカ社 | 本社及び | 金属加工機械 | 展示場及び | 7,817 | 899 | 2,216 (275) | 69 | 545 | 11,548 | 633 |
ミヤチアメリカ社 | 本社 | 〃 | 生産設備等 | 329 | 300 | 464 (66) | 79 | 13 | 1,187 | 157 |
アマダ・ヨー | 本社及び | 〃 | 板金機械 | 412 | 243 | 776 (53) | 10 | 362 | 1,805 | 534 |
ドイツ・ | 本社 | 金属加工機械・金属工作機械 | 展示場及び | 5,352 | 257 | 934 (97) | 25 | 344 | 6,913 | 290 |
アマダ・イタリア社 | 本社 | 金属加工機械 | 展示場及び | 1,485 | 25 | 350 (21) | 3 | 37 | 1,902 | 90 |
アマダ・ | 本社及び | 金属加工機械・金属工作機械 | 鋸刃金型 | 1,550 | 894 | 71 (39) | 4 | 273 | 2,795 | 224 |
天田香港有限公司 | 本社 | 〃 | 板金機械 | 405 | 600 | - | - | 154 | 1,160 | 474 |
天田(上海)机床有限公司 | 本社 | 金属加工機械 | 板金機械生産設備他 | 4,038 | 602 | - | - | 684 | 5,325 | 81 |
(注) (イ)帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
(ロ)上記中[外書]は、連結会社以外からの賃借設備面積であります。
(ハ)上記中〈内書〉は、連結会社以外への賃貸設備面積であります。
(ニ)貸与資産のうち主なものは、土地9,773百万円(面積178千㎡)であります。
(ホ)帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、リース資産、無形固定資産(ソフトウエアを除く)の合計であります。
(へ)金型生産設備につきましては、㈱アマダツールプレシジョン(連結子会社)に貸与しております。
(ト)土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
(チ)アマダ・ノース・アメリカ社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・アメリカ社、アマダ・キャピタル社、アマダ・ツール・アメリカ社及びアマダ・メキシコ社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(リ)アマダ・ヨーロッパ・エス・エー社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・エス・エー社、アマダ・スウェーデン社、アマダ・デンマーク社、アマダ・ノルウェー社及びアマダ・スイス社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ヌ)ドイツ・アマダ社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・ロシア社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ル)アマダ・オーストリア社の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社であるアマダ・マシンツール・ヨーロッパ社の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
(ヲ)天田香港有限公司の帳簿価額及び従業員数には、連結子会社である天田連雲港機械有限公司、天田(連雲港)机床工具有限公司、北京天田機床模具有限公司、天田国際工貿(上海)有限公司及び天田国際貿易(深圳)有限公司の帳簿価額及び従業員数を含んでおります。
特記する設備の新設等はありません。
特記する設備の除却等はありません。