当グループでは、生産能力増強、販売促進、省力化及び合理化に重点を置き、当連結会計年度は全体で34億72百万円の設備投資を実施しました。
主な設備投資の内容は以下のとおりであります。
会社名・事業所名 | 所在地 | セグメント | 設備の内容 | 設備投資額 |
オークマ㈱・本社工場 | 愛知県丹羽郡大口町 | 日本 | 機械加工設備等 | 925 |
オークマ㈱・可児工場 | 岐阜県可児市 | 日本 | 機械加工設備等 | 602 |
オークマ㈱・可児工場 | 岐阜県可児市 | 日本 | サービスパーツ | 340 |
当グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
平成28年3月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース | その他 | 合計 | ||||
本社・本社工場・名古屋支店(愛知県丹羽郡大口町) | 日本 | 機械加工設備・ | 6,109 <22> | 1,196 <96> | 251 (154) | 2,333 | 385 | 10,275 <119> | 1,213 [188] |
可児工場(岐阜県可児市) (注3) | 同上 | 同上 | 6,463 <197> | 1,512 <90> | 2,669 (351) | ― | 80 <0> | 10,727 <288> | 608 [―] |
江南工場(愛知県江南市)(注3) | 同上 | 同上 | 443 <24> | 49 <32> | 3,400 (100) | ― | 13 <6> | 3,906 <63> | 79 [―] |
東京支店(神奈川県厚木市) | 同上 | その他設備 | 4 | 0 | ― (―) | ― | 3 | 8 | 25 [5] |
北関東支店(埼玉県上尾市) | 同上 | 同上 | 5 | 0 | ― (―) | ― | 3 | 9 | 26 [4] |
大阪支店(大阪府吹田市) | 同上 | 同上 | 2 | 0 | ― (―) | ― | 7 | 10 | 36 [8] |
営業所等(19ヵ所)(宮城県仙台市若林区他) | 同上 | 同上 | 7 | 14 | ― (―) | ― | 8 | 30 | 105 [―] |
従業員厚生施設他(愛知県丹羽郡大口町他) (注4、5) | 同上 | 厚生施設他 | 241 | 71 | 26 (19) [34] | ― | 309 | 650 | ― [―] |
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース | その他 | 合計 | |||||
㈱日本精機 | 本社(愛知県 | 日本 | その他設備 | 115 | 9 | 331 (3) | 9 | 1 | 467 | 59 [―] |
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||||
建物 | 機械装置 | 土地 | リース | その他 | 合計 | |||||
Okuma America Corporation | 本社 | 米州 | その他設備 | 500 | 37 | 219 (172) | 25 | 718 | 1,500 | 217 [―] |
Okuma Europe | 本社 | 欧州 | その他設備 | 923 | 7 | 319 (55) | ― | 158 | 1,409 | 120 [5] |
Okuma Australia Pty. Ltd. | 本社 | アジア・パシフィック | その他設備 | ― | 4 | ― (―) [3] | ― | 9 | 14 | 27 [―] |
北一大隈(北京)机床有限公司 | 本社 | 同上 | 機械加工設備・その他設備 | ― | 343 | ― (―) [24] | 142 | 39 | 525 | 193 [―] |
大同大隈股份有限公司 | 本社 | 同上 | 機械加工設備・その他設備 | 204 | 43 | 641 (46) [8] | ― | 19 | 909 | 177 [8] |
大隈机械(上海)有限公司 | 本社 | 同上 | その他設備 | 318 | 36 | ― (―) [4] | ― | 12 | 367 | 152 [―] |
Okuma Techno (Thailand) Ltd. | 本社 | 同上 | その他設備 | 386 | 20 | 367 (5) | ― | 13 | 789 | 67 [―] |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品の合計であり、建設仮勘定は含まれておりません。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3.上記中< >内は、賃貸中のもので内数であります。当社の設備の主な貸与先はオークマ スチール テクノ㈱、オークマ興産㈱、及びオークマテック㈱であります。
4.愛知県丹羽郡大口町の土地16千㎡が主なものであります。
5.土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は374百万円であります。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
6.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員数(嘱託社員、パートタイマー等を含んでおります)であります。
7.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の主な内容は、下記のとおりであります。
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間リース料 | リース契約残高 |
可児工場 | 日本 | 車両運搬具 | 7 | 2 |
北関東支店 | 同上 | 同上 | 8 | 9 |
大阪支店 | 同上 | 同上 | 8 | 3 |
当連結会計年度末において計画している設備投資予定額は135億円であり、主な設備の新設及び改良、拡充の状況は次のとおりであります。
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手年月 | 完成予定 | |
総額 | 既支払額 | |||||||
オークマ㈱ | 本社工場 | 日本 | 新工場建設 | 10,000 | ― | 自己資金 | 平成28年6月 | 平成29年3月 |
(注)1.上記設備の完成により、生産効率の改善及び製造リードタイムの短縮を見込んでおります。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。