(単位:百万円)
区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 | |
有形固定資産 | 建物 | 100,992 | 4,188 | 1,789 | 2,030 | 103,390 | 74,539 | |
構築物 | 12,324 | 425 | 205 | 182 | 12,544 | 10,014 | ||
機械及び装置 | 204,496 | 3,866 | 8,025 (3) | 2,735 | 200,337 | 188,936 | ||
車両運搬具 | 1,775 | 1 | 54 | 37 | 1,722 | 1,674 | ||
工具、器具及び備品 | 19,269 | 758 | 1,274 | 593 | 18,754 | 17,300 | ||
土地 | 22,137 | - | 7,797 | - | 14,340 | - | ||
リース資産 | 148 | 30 | 56 | 15 | 122 | 85 | ||
建設仮勘定 | 6,518 | 6,018 | 9,286 | - | 3,250 | - | ||
有形固定資産計 | 367,663 | 15,288 | 28,489 (3) | 5,595 | 354,463 | 292,550 | ||
無形固定資産 | のれん | 120 | - | 120 | - | - | - | |
ソフトウェア | 2,838 | 366 | 436 | 410 | 2,768 | 1,914 | ||
施設利用権 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
特許権 | 83 | - | 23 | 7 | 59 | 34 | ||
その他 | 398 | 7 | 0 | 10 | 406 | 41 | ||
無形固定資産計 | 3,442 | 373 | 580 | 427 | 3,235 | 1,991 | ||
(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。 3 「当期減少額」には、貴金属めっき事業の古河精密金属工業㈱への分割による固定資産減少及び、 土地売却による減少が含まれております。 | ||||||||
4 建設仮勘定の当期増加額の主なるものは、三重事業所諸起業(2,069百万円)、 日光事業所諸起業(1,263百万円)、平塚事業所諸起業(1,118百万円)、 千葉事業所諸起業(641百万円)などであります。 | ||||||||
| ||||||||
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 6,043 | 241 | 3,584 | 2,701 |
製品補償引当金 | 526 | 434 | 305 | 655 |
環境対策引当金 | 10,370 | - | 113 | 10,256 |
災害損失引当金 | 51 | - | 51 | - |
関係会社事業損失引当金 | - | 14,968 | - | 14,968 |