(単位:百万円)
区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 | |
有形固定資産 | 建物 | 102,263 | 926 | 2,197 (140) | 2,006 | 100,992 | 73,714 | |
構築物 | 12,080 | 342 | 97 | 171 | 12,324 | 9,964 | ||
機械及び装置 | 207,861 | 4,214 | 7,578 (43) | 3,261 | 204,496 | 194,027 | ||
車両運搬具 | 1,786 | 27 | 38 | 38 | 1,775 | 1,690 | ||
工具、器具及び備品 | 19,541 | 613 | 885 | 560 | 19,269 | 17,962 | ||
土地 | 22,545 | 6 | 414 | - | 22,137 | - | ||
リース資産 | 138 | 10 | - | 15 | 148 | 127 | ||
建設仮勘定 | 1,707 | 10,947 | 6,137 | - | 6,518 | - | ||
有形固定資産計 | 367,924 | 17,089 | 17,350 (184) | 6,053 | 367,663 | 297,486 | ||
無形固定資産 | のれん | 120 | - | - | 14 | 120 | 120 | |
ソフトウェア | 3,180 | 242 | 584 | 492 | 2,838 | 1,938 | ||
施設利用権 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
特許権 | 83 | - | - | 7 | 83 | 51 | ||
その他 | 403 | - | 4 | 10 | 398 | 30 | ||
無形固定資産計 | 3,788 | 242 | 589 | 524 | 3,442 | 2,141 | ||
(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載している。 3 「当期減少額」には、日光事業所での記録的大雪の被害のための固定資産除却による 減少が含まれており、その内訳は、建物:1,235百万円、機械及び装置:2,223百万円、 | ||||||||
構築物:14百万円、車両運搬具:3百万円、工具、器具及び備品:93百万円などである。 | ||||||||
4 建設仮勘定の当期増加額の主なるものは、日光事業所諸起業(7,296百万円)、 三重事業所諸起業(1,008百万円)、平塚事業所諸起業(767百万円)、 千葉事業所諸起業(740百万円)などである。 | ||||||||
| ||||||||
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 5,834 | 2,631 | 2,422 | 6,043 |
製品補償引当金 | 362 | 419 | 254 | 526 |
環境対策引当金 | 10,520 | - | 149 | 10,370 |
災害損失引当金 | 1,102 | - | 1,051 | 51 |