回次 | 第188期 | 第189期 | 第190期 | 第191期 | 第192期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △ | ||||
包括利益 | (百万円) | - | △ | |||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | △ | ||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | ||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
回次 | 第188期 | 第189期 | 第190期 | 第191期 | 第192期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △ | ||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当金 | (円) | |||||
(うち、1株当たり中間配当額) | (円) | ( | ( | ( | ( | ( |
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | △ | ||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | ||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれていない。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向を記載していない会計年度は、当期純損失であったため、または潜在株式が存在しないためである。
年 月 | 経 歴 |
明治29年6月 | 横浜電線製造株式会社として設立された。 |
大正9年4月 | 古河鉱業株式会社(現古河機械金属株式会社)より日光電気精銅所(現日光事業所)を取得、商号を現在の古河電気工業株式会社に変更した。 |
10年12月 | 門司市(現北九州市門司区)所在の九州電線製造株式会社を買収、その所属工場を九州電線製造所(旧九州事業所→現古河電工産業電線株式会社九州工場)とした。 |
昭和13年11月 | 兵庫県尼崎市に大阪伸銅所(旧大阪事業所→現銅管事業部門)を新設した。 |
24年5月 | 株式を東京証券取引所に上場した。 |
25年9月 | 電池部門を分離独立させるため、古河電池株式会社を設立した。 |
33年9月 | 神奈川県平塚市に平塚電線製造所(現平塚事業所)を新設した。 |
34年8月 | 軽金属部門を分離独立させるため、古河アルミニウム工業株式会社を設立した。 |
36年3月 | 千葉県市原郡市原町(現市原市)に千葉電線製造所(現千葉事業所)を新設した。 |
46年3月 | 三重県亀山市に三重工場(現三重事業所)を新設した。 |
同年12月 | 伸銅部門を分離独立させるため、古河金属工業株式会社を設立した。 |
47年8月 | 古河電池株式会社の株式を東京証券取引所市場第一部に上場した。 |
56年4月 | 非鉄金属の総合メーカーとして将来の発展を図るため、古河金属工業株式会社を吸収合併した。 |
62年2月 | 横浜市西区に横浜研究所を新設した。 |
平成5年10月 | 軽金属事業を製販一本化して事業基盤の強化拡充を図るため、古河アルミニウム工業株式会社および福井圧延株式会社を吸収合併した。 |
13年11月 | 米国ルーセント・テクノロジー社(現アルカテル・ルーセント社)の光ファイバ・ケーブル部門を買収した。 |
15年10月 | 軽金属事業部門を会社分割し、スカイアルミニウム株式会社(同時に古河スカイ株式会社に商号を変更、現在は株式会社UACJ)に承継させた。 |
17年1月 | 電力事業部門を株式会社ビスキャスに営業譲渡した。 |
同年12月 | 古河スカイ株式会社(現株式会社UACJ)の株式を東京証券取引所市場第一部に上場した。 |
19年2月 | FCM株式会社の株式を大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場した(現在は東京証券取引所JASDAQスタンダードに株式を上場)。 |
同年10月 | 自動車部品事業部門を会社分割し、古河オートモーティブパーツ株式会社(同時に古河AS株式会社に商号を変更)に承継させた。 |
22年4月 24年3月
25年4月 同年10月 | 巻線事業部門を会社分割し、古河マグネットワイヤ株式会社に承継させた。 東京特殊電線株式会社(東京証券取引所市場第一部上場)の普通株式による第三者割当増資を引き受け、同社を連結子会社とした。 エネルギー事業部門の一部を会社分割し、古河電工パワーシステムズ株式会社に承継させた。 古河スカイ株式会社が住友軽金属工業株式会社を吸収合併し、商号を株式会社UACJに変更するとともに、同社は当社の持分法適用関連会社(東京証券取引所市場第一部上場)となった。 |
当企業集団は、情報通信、エネルギー・産業機材、電装・エレクトロニクス及び金属の各事業において培われた技術を発展、応用した製品の製造販売を主な内容とし、更に各事業に関連する物流、研究及びその他のサービス等の事業活動を展開している。
なお、軽金属部門については、軽金属部門を構成していた古河スカイ株式会社が平成25年10月1日に住友軽金属工業株式会社と経営統合を行っている。この経営統合により、古河スカイ株式会社及びその子会社は当社の連結子会社に該当しなくなり、統合新会社である株式会社UACJは当社の持分法適用関連会社となっている。
当企業集団の事業内容、各関連会社の当該事業に係わる位置づけ及び報告セグメントとの関連は、次のとおりである。
なお、次の5部門は、「第5 経理の状況 1.(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメント情報の区分と同一である。
情報通信部門 | 当社、OFS Fitel,LLC、Furukawa Industrial S.A.Produtos Eletricos、ミハル通信㈱、岡野電線㈱他が製造及び販売を行っている。 |
エネルギー・産業機材部門 | 当社、古河電工産業電線㈱、古河エレコム㈱、瀋陽古河電纜有限公司、 |
電装・エレクトロニクス部門 | 当社、古河電池㈱、古河AS㈱、古河マグネットワイヤ㈱、東京特殊電線㈱他が製造及び販売を行っている。 |
金属部門 | 当社、FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.他が製造及び販売を行っている。 |
サービス等部門 | 当社、古河物流㈱、古河インフォメーション・テクノロジー㈱、古河日光発電㈱他が各種サービス事業等を行っている。 |
なお、販売会社については、主に取り扱う製品の種類により、各セグメントに区分している。
以上の項目を事業系統図によって示すと、次のとおりである。

名称 | 住所 | 資本金又は (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
古河AS㈱ | 滋賀県犬上郡 | 3,000 | 電装・エレクトロニクス | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を販売。なお、当社が不動産を賃貸。役員の兼任等あり。 |
東京特殊電線㈱ | 東京都港区 | 1,925 | 電装・エレクトロニクス | 56.8 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。 |
古河電池㈱ | 横浜市保土ヶ谷区 | 1,640 | 電装・エレクトロニクス | 58.1 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸。設備を賃貸。 |
古河精密金属工業㈱ | 栃木県日光市 | 1,100 | 金属 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸・賃借。 |
㈱KANZACC | 大阪市北区 | 720 | エネルギー・産業機材 | 99.9 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸。 |
古河産業㈱ | 東京都港区 | 700 | 販売子会社 | 100.0 | 当社製品の販売、当社が同社より原材料の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸。役員の兼任等あり。 |
FCM㈱ | 大阪市東成区 | 687 | 電装・エレクトロニクス | 55.2 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を販売。役員の兼任等あり。 |
岡野電線㈱ | 神奈川県大和市 | 489 | 情報通信 | 48.1 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を販売。役員の兼任等あり。 |
古河電工産業電線㈱ | 東京都荒川区 | 450 | エネルギー・産業機材 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸、設備を賃貸。役員の兼任等あり。 |
古河C&B㈱ | 神奈川県大和市 | 350 | 情報通信 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸。 |
奥村金属㈱ | 大阪市浪速区 | 310 | 金属 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社より原材料の一部を購入。役員の兼任等あり。 |
古河樹脂加工㈱ | 千葉市美浜区 | 300 | エネルギー・産業機材 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸、設備を賃貸。 |
㈱古河テクノマテリアル | 神奈川県平塚市 | 300 | 金属 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。 |
古河電工パワーシステムズ㈱ | 横浜市青葉区 | 300 | エネルギー・産業機材 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸。 |
古河日光発電㈱ | 栃木県日光市 | 300 | サービス等 | 100.0 | 当社が同社より電力の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸。 |
古河ネットワークソリューション㈱ | 神奈川県平塚市 | 150 | 情報通信 | 100.0 | 当社が購買及び製造を受託、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸。 |
古河エレコム㈱ | 東京都千代田区 | 98 | エネルギー・産業機材 | 100.0 | 当社製品の販売。なお、当社が不動産を賃貸。役員の兼任等あり。 |
古河マグネットワイヤ㈱ | 東京都千代田区 | 96 | 電装・エレクトロニクス | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。なお、当社が不動産を賃貸。役員の兼任等あり。 |
アクセスケーブル㈱ | 東京都千代田区 | 40 | 情報通信 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を販売。なお、当社が不動産を賃貸。 |
OFS FITEL, LLC | アメリカ | 211百万 | 情報通信 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。役員の兼任等あり。資金援助あり。 |
Furukawa Industrial S.A. | ブラジル | 149百万 | 情報通信 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給。役員の兼任等あり。 |
瀋陽古河電纜有限公司 | 中国 | 229百万 | エネルギー・産業機材 | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給。役員の兼任等あり。資金援助あり。 |
古河銅箔股份有限公司 | 台湾 | 1,555百万 | 金属 | 100.0 | 当社が同社製品の一部を販売。 |
台日古河銅箔股份有限公司 | 台湾 | 1,475百万 | 金属 | 66.7 | 当社子会社より原材料の一部を供給。 |
FE Magnet Wire(Malaysia) | マレーシア | 15百万 | 電装・エレクトロニクス | 100.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社子会社が同社製品の一部を購入。 |
Furukawa Electric Singapore | シンガポール | 3百万 | 販売子会社 | 100.0 | 当社製品の販売。役員の兼任等あり。 |
Furukawa Metal(Thailand) | タイランド | 480百万 | 金属 | 44.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社より原材料の一部を購入。役員の兼任等あり。 |
Furukawa Precision | タイランド | 169百万 | 金属 | 100.0 | 当社子会社より原材料の一部を供給。 |
Thai Furukawa Unicomm | タイランド | 104百万 | 情報通信 | 91.8 | 当社子会社より原材料の一部を供給。 |
Furukawa Automotive Parts | ベトナム | 18百万 | 電装・エレクトロニクス | 100.0 | 継続的取引なし。 |
P.T. Tembaga Mulia Semanan Tbk | インドネシア | 12百万 | エネルギー・産業機材 | 42.4 | 当社子会社より原材料の一部を供給。役員の兼任等あり。資金援助あり。 |
その他70社 |
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) | |||||
㈱UACJ | 東京都千代田区 | 45,000 | サービス等 | 28.1 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社より原材料の一部を購入、業務の一部を受託。なお、当社が不動産を賃貸・賃借、設備を賃貸・賃借。 |
㈱ビスキャス | 東京都品川区 | 12,100 | エネルギー・産業機材 | 50.0 | 当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購入。なお、当社が不動産を賃貸・賃借。 |
Asia Vital Components Co.,Ltd. | 台湾 | 3,533百万 | 電装・エレクトロニクス | 20.3 | 当社が同社製品の一部を購入。 |
西安西古光通信有限公司 | 中国 | 227百万 | 情報通信 | 49.0 | 当社が同社製品の一部を購入。 |
その他11社 |
|
|
|
|
|
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載している。
2.議決権の所有又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。
3.古河AS㈱、OFS FITEL,LLC、Furukawa Industrial S.A.Produtos Eletricosは特定子会社に該当する。
4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、古河電池㈱、東京特殊電線㈱、FCM㈱、㈱UACJ、富士古河E&C㈱である。
5.持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社とした会社は、岡野電線㈱、Furukawa Metal(Thailand)Public Co., Ltd.、P.T. Tembaga Mulia Semanan Tbkである。
平成26年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
情報通信 | 5,724 |
エネルギー・産業機材 | 3,381 |
電装・エレクトロニクス | 33,172 |
金属 | 2,437 |
軽金属 | - |
サービス等 | 2,331 |
合計 | 47,045 |
(注)1.従業員は就業人員(臨時従業員および企業集団外への出向者は含まない)である。
2.臨時従業員の総数が就業人員数合計の100分の10未満であるので、記載を省略した。
3.軽金属部門における従業員の減少は、前述のとおり古河スカイ㈱(現㈱UACJ)が、当社の持分法適用の
関連会社となったことにより、同社および同社の子会社等が連結の範囲から外れたことによるものである。
平成26年3月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
3,590 | 42.8 | 19.7 | 6,851,869 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
情報通信 | 745 |
エネルギー・産業機材 | 567 |
電装・エレクトロニクス | 154 |
金属 | 994 |
サービス等 | 1,130 |
合計 | 3,590 |
(注)1.従業員は就業人員(臨時従業員および出向者は含まない)である。
2.臨時従業員の総数が就業人員数合計の100分の10未満であるので、記載を省略した。
3.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいる。