会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
DOWAホールディングス㈱ | 第2回無担保社債 | 平成 | 10,000 | ― | 1.01 | なし | 平成 |
DOWAホールディングス㈱ | 第3回無担保社債 | 平成 | ― | 10,000 | 0.20 | なし | 平成 |
計 |
| 10,000 | 10,000 |
|
|
| |
(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
― | ― | ― | ― | 10,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 25,848 | 15,223 | 0.93 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,672 | 15,235 | 1.40 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 349 | 313 | 2.66 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 38,142 | 28,208 | 1.33 | 平成28年4月~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 528 | 900 | 2.53 | 平成28年4月~ |
その他有利子負債 | 10,000 | 18,000 | 0.09 | ― |
合計 | 90,542 | 77,882 | ― | ― |
(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 11,358 | 7,724 | 4,755 | 2,240 |
リース債務 | 449 | 383 | 51 | 12 |
合計 | 11,808 | 8,108 | 4,807 | 2,252 |
2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
3 平均利率の算定は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。