前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | ||||
海外投資等損失 | ||||
当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | ||||
自己株式の処分 | ||||
株主資本以外の項目 | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
| ||||
| 株主資本 | |||
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
海外投資等 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | ||
海外投資等損失 | △ | |||
当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | ||||
自己株式の処分 | ||||
株主資本以外の項目 | ||||
当期変動額合計 | △ | △ | △ | |
当期末残高 | ||||
(単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 | 評価・換算差額等 | ||
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
海外投資等損失 | |||||
当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | △ | ||
自己株式の処分 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | △ | |||
当期末残高 | △ | ||||
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | ||||
海外投資等損失 | ||||
当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | ||||
自己株式の処分 | ||||
株主資本以外の項目 | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
| ||||
| 株主資本 | |||
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
海外投資等 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | ||
海外投資等損失 | ||||
当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | ||||
自己株式の処分 | ||||
株主資本以外の項目 | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
(単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 | 評価・換算差額等 | ||
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
海外投資等損失 | |||||
当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | △ | ||
自己株式の処分 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | ||||
当期末残高 | △ | ||||