会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | (うち1年内償還予定分) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
新日鐵住金㈱ | 第29回無担保社債 | 平成9年 | 10,000 | (10,000) | 年 | なし | 平成29年 |
〃 | 第30回無担保社債 | 平成9年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 2019年満期 | 平成11年 | 686 | 689 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 |
ユーロ円建社債
| 平成18年 | 300,000 | - | 年 +1.7% | 〃 | なし |
〃 | 第53回無担保社債 | 平成19年 | 29,997 | 29,998 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第55回無担保社債 | 平成20年 | 29,999 | 29,999 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第57回無担保社債 | 平成20年 | 9,999 | - | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第57回2号 | 平成20年 | 29,993 | 29,995 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第58回無担保社債 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第59回無担保社債 | 平成20年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成40年 |
〃 | 第61回無担保社債 | 平成20年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第63回無担保社債 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第60回2号 | 平成21年7月24日 | 10,000 | - | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第64回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第61回2号 | 平成22年 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第62回2号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第65回無担保社債 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第63回2号 | 平成22年 | 10,000 | - | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第66回無担保社債 | 平成23年 | 10,000 | - | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第67回無担保社債 | 平成23年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第64回2号 | 平成23年5月31日 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第65回2号 | 平成23年5月31日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第66回2号 | 平成23年 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回無担保社債 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第67回2号 | 平成23年 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回2号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第69回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第70回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | (うち1年内償還予定分) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
新日鐵住金㈱ | 第69回2号 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | なし | 平成31年 |
〃 | 第70回2号 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成34年 |
| 小計 |
| 725,676 | (50,000) |
|
|
|
| 内部取引の消去 |
| △300,000 | - |
|
|
|
| 合計 |
| 425,676 | (50,000) |
|
|
|
(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は次のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
50,000 | 120,000 | 65,700 | 60,000 | 45,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 161,617 | 125,092 | 0.8 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 202,037 | 275,293 | 0.8 | ― |
1年内に返済予定のリース債務 | 5,740 | 3,498 | ― | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) | 1,169,840 | 1,209,116 | 0.9 | 平成29年4月1日 |
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) | 10,249 | 8,378 | ― | 平成29年4月1日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,549,485 | 1,621,379 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3 長期借入金、リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 178,137 | 138,398 | 79,429 | 88,470 |
リース債務 | 2,483 | 1,122 | 824 | 621 |