当社及び連結子会社は、各社において必要性を判断し設備投資を行っています。当連結会計年度の設備投資(有形・無形固定資産及び長期前払費用の受入ベースの数値、金額には消費税等を含まない。)の内訳は次のとおりです。
| 当連結会計年度 |
| 前期比 |
製鉄 | 289,190百万円 |
| 1%減 |
エンジニアリング | 3,676 〃 |
| 107%増 |
化学 | 8,755 〃 |
| 27%減 |
新素材 | 1,663 〃 |
| 21%増 |
システムソリューション | 4,715 〃 |
| 51%〃 |
計 | 308,001 〃 |
| 0%減 |
調整額 | △3,358 〃 |
| - |
合計 | 304,643 〃 |
| 0%増 |
製鉄事業においては、国内製造拠点をグローバル供給体制におけるマザーミルと位置付け、「世界最強の鉄源工程と高級鋼の製造・開発基地」構築に向け、経営環境の変化を踏まえた案件の厳選、最適実行タイミングの見極めを継続的に実施しつつ、計画的かつ着実な基盤強化対策の推進と競争力強化施策の実行を引き続き進めてまいります。
(平成28年3月31日現在)(単位 百万円)
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
本社等 | 製鉄 | 研究開発設備、その他設備 | 27,529 | 2,575 | 1,004 | 3,300 | 99,361 (3,188) [0] | 115 | 5,792 | 139,679 | 3,510 |
鹿島製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 35,113 | 35,191 | 121,043 | 1,662 | 75,978 (8,886) [59] | 411 | 26,646 | 296,048 | 3,066 |
君津製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 58,420 | 38,006 | 153,548 | 5,719 | 65,976 (12,299) [11] | 664 | 22,930 | 345,267 | 3,560 |
名古屋製鐵所 | 〃 | 鋼板・鋼管製造設備 | 33,211 | 26,660 | 122,348 | 2,508 | 16,211 (6,518) [0] | 193 | 13,714 | 214,848 | 3,127 |
和歌山製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 28,534 | 10,998 | 49,235 | 1,219 | 43,183 (6,591) [66] | 180 | 7,098 | 140,451 | 1,974 |
広畑製鐵所 | 〃 | 鋼板製造設備 | 2,313 | 2,666 | 16,254 | 463 | 3,590 (6,224) | - | 4,265 | 29,553 | 1,241 |
八幡製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 45,927 | 35,000 | 156,744 | 2,959 | 72,141 (16,087) [16] | 132 | 15,081 | 327,988 | 3,640 |
大分製鐵所等 | 〃 | 鋼板・鋼管・チタン製品製造設備 | 28,837 | 15,452 | 105,554 | 1,075 | 12,779 (7,918) [10] | 724 | 11,615 | 176,041 | 1,952 |
室蘭製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 9,686 | 8,258 | 25,426 | 662 | 3,525 (7,724) [5] | 4 | 1,422 | 48,986 | 610 |
釜石製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 3,515 | 1,418 | 5,817 | 209 | 2,780 (3,373) [5] | - | 307 | 14,048 | 237 |
尼崎製造所 | 〃 | 鋼管製造設備 | 5,798 | 1,174 | 9,902 | 384 | 17,501 (519) [3] | 5 | 7,161 | 41,926 | 679 |
製鋼所 | 〃 | 交通産機品製造設備 | 7,475 | 2,046 | 8,059 | 388 | 22,446 (527) [3] | 131 | 1,276 | 41,824 | 1,138 |
直江津製造所 | 〃 | ステンレス・チタン製品製造設備 | 1,867 | 181 | 2,589 | 81 | 823 (305) [12] | 15 | 399 | 5,959 | 169 |
計 |
|
| 288,232 | 179,630 | 777,531 | 20,636 | 436,300 (80,160) [190] | 2,580 | 117,712 | 1,822,624 | 24,903 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 本社等の欄には、技術開発本部、支社・支店及び海外事務所を含む。
3 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成28年3月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 本社・製造所 | 製鉄 | 鋼片等製造設備 | 20,148 | 10,021 | 30,432 | 853 | - (-) | - | 28,157 | 89,612 | 928 |
日鉄住金鋼板㈱ | 船橋製造所 | 〃 | 鋼板表面処理設備 | 6,020 | 581 | 3,566 | 360 | 14,939 (451) [16] | 126 | 707 | 26,302 | 753 |
大阪製鐵㈱ | 堺工場 | 〃 | 製鋼・圧延設備 | 3,241 | 594 | 5,717 | 752 | 25,568 (556) [34] | - | 381 | 36,254 | 427 |
日鉄住金テックスエンジ㈱ | 君津支店 | 〃 | 鉄鋼製品加工用設備 | 10,156 | 356 | 3,639 | 770 | 18,154 (1,102) [7] | 80 | 1,050 | 34,209 | 8,628 |
新日鐵住金ステンレス㈱ | 光製造所 | 〃 | ステンレス製造設備 | 6,675 | 4,222 | 21,371 | 975 | 6,133 (1,913) | 1,958 | 1,180 | 42,516 | 1,310 |
日鉄住金物流㈱ | 本社 | 〃 | 船舶等 | 5,021 | 604 | 1,817 | 584 | 6,513 (260) [9] | - | 800 | 15,342 | 771 |
新日鉄住金エンジニアリング㈱ | 北九州技術センター | エンジニアリング | 総合工事業用設備 | 4,478 | 208 | 4,335 | 539 | 1,142 (927) | 142 | 141 | 10,987 | 1,235 |
新日鉄住金化学㈱ | 九州製造所 | 化学 | 化学品製造設備 | 6,767 | 1,751 | 2,718 | 549 | 15,657 (508) | - | 125 | 27,569 | 861 |
新日鉄住金マテリアルズ㈱ | 金属箔センター | 新素材 | 圧延設備 | 1,306 | 69 | 1,587 | 41 | 117 (2) | 46 | 105 | 3,275 | 278 |
新日鉄住金ソリューションズ㈱ | 本社 | システムソリューション | データセンター設備、コンピュータ及び関連機器 | 10,852 | 57 | 0 | 3,736 | 2,777 (10) | 1,503 | 1,413 | 20,341 | 2,844 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成27年12月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
The Siam | ラヨン工場 | 製鉄 | 鋼板製造設備 | 1,194 | 99 | 20,795 | 2,088 | 1,888 (325) | - | 1,261 | 27,328 | 867 |
当社及び連結子会社の設備投資につきましては、厳しい収益環境下において、設備支出最適化、将来の需要予測、生産計画等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に各社が策定しております。
次連結会計年度における設備の新設、改修等に係る投資は3,700億円程度(工事ベース)を予定しております。
重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりです。
改修
会社名 | 所在地 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 能力等 | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 和歌山県 | 製鉄 | 第2高炉及び製鋼設備 | 115,000 | 98,000 | 借入金等 | 平成20年4月 | 未定 | 高炉容積は |
* 製鋼設備については、平成24年度から稼働を開始している。