当社及び連結子会社は、各社において必要性を判断し設備投資を行っています。当連結会計年度の設備投資(有形・無形固定資産及び長期前払費用の受入ベースの数値、金額には消費税等を含まない。)の内訳は次のとおりです。
| 当連結会計年度 |
| 前期比 |
製鉄 | 290,753百万円 |
| 19%増 |
エンジニアリング | 1,775 〃 |
| 29%減 |
化学 | 12,030 〃 |
| 57%増 |
新素材 | 1,372 〃 |
| 27%減 |
システムソリューション | 3,127 〃 |
| 27%〃 |
計 | 309,059 〃 |
| 18%増 |
調整額 | △4,670 〃 |
| - |
合計 | 304,389 〃 |
| 18%増 |
製鉄事業においては、国内製造拠点をグローバル供給体制におけるマザーミルと位置付け、計画的かつ着実に基盤強化対策を推進するとともに、マザーミルとしての競争力強化施策を着実に実行してまいります。これにより、「世界最強の鉄源工程と高級鋼の製造・開発基地としての国内マザーミル」を構築します。なお、当連結会計年度において、八幡製鐵所第4高炉改修を完了致しました。
(平成27年3月31日現在)(単位 百万円)
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
本社等 | 製鉄 | 研究開発設備、その他設備 | 29,154 | 2,568 | 2,482 | 3,266 | 99,184 (3,188) [0] | 206 | 7,788 | 144,651 | 3,553 |
鹿島製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 36,588 | 43,069 | 124,460 | 1,771 | 76,119 (8,886) [59] | 587 | 9,728 | 292,325 | 2,726 |
君津製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 58,221 | 38,801 | 156,123 | 4,679 | 65,975 (12,280) [11] | 746 | 14,303 | 338,851 | 3,550 |
名古屋製鐵所 | 〃 | 鋼板・鋼管製造設備 | 34,014 | 26,236 | 129,976 | 2,742 | 16,211 (6,518) [0] | 117 | 13,385 | 222,684 | 3,010 |
和歌山製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 26,608 | 15,290 | 47,785 | 1,498 | 43,164 (6,593) [66] | 163 | 6,498 | 141,009 | 1,377 |
広畑製鐵所 | 〃 | 鋼板製造設備 | 1,484 | 1,653 | 11,679 | 473 | 3,784 (6,291) | 2 | 3,235 | 22,313 | 1,224 |
八幡製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 47,004 | 35,365 | 165,998 | 2,607 | 71,413 (16,086) [15] | 95 | 13,550 | 336,035 | 3,659 |
大分製鐵所等 | 〃 | 鋼板・鋼管・チタン製品製造設備 | 27,829 | 15,855 | 115,673 | 1,154 | 12,779 (7,918) [10] | 808 | 11,544 | 185,645 | 1,963 |
室蘭製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 8,723 | 7,753 | 28,182 | 649 | 3,525 (7,745) [5] | 0 | 2,236 | 51,071 | 601 |
釜石製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 3,512 | 1,184 | 3,800 | 233 | 2,780 (3,407) [5] | - | 475 | 11,986 | 228 |
尼崎製造所 | 〃 | 鋼管製造設備 | 5,249 | 1,103 | 7,333 | 294 | 17,501 (519) [3] | 2 | 7,958 | 39,442 | 645 |
製鋼所 | 〃 | 交通産機品製造設備 | 7,684 | 2,032 | 7,403 | 344 | 22,446 (527) [3] | 116 | 764 | 40,792 | 1,072 |
直江津製造所 | 〃 | ステンレス・チタン製品製造設備 | 1,815 | 185 | 2,652 | 32 | 822 (306) [12] | 17 | 325 | 5,852 | 167 |
計 |
|
| 287,891 | 191,101 | 803,552 | 19,747 | 435,710 (80,264) [190] | 2,864 | 91,794 | 1,832,662 | 23,775 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 本社等の欄には、技術開発本部、支社・支店及び海外事務所を含む。
3 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成27年3月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 本社・製造所 | 製鉄 | 鋼片等製造設備 | 23,920 | 23,693 | 15,625 | 2,563 | - (-) | - | 24,439 | 90,242 | 893 |
日鉄住金鋼板㈱ | 船橋製造所 | 〃 | 鋼板表面処理設備 | 6,201 | 616 | 4,170 | 476 | 14,971 (455) [16] | 105 | 316 | 26,858 | 724 |
大阪製鐵㈱ | 堺工場 | 〃 | 製鋼・圧延設備 | 3,585 | 654 | 6,258 | 716 | 25,568 (556) [34] | - | 436 | 37,219 | 452 |
日鉄住金テックスエンジ㈱ | 東海支店 | 〃 | 鉄鋼製品加工用設備 | 9,907 | 341 | 4,516 | 797 | 18,174 (1,103) [184] | 120 | 172 | 34,031 | 8,579 |
新日鐵住金ステンレス㈱ | 光製造所 | 〃 | ステンレス製造設備 | 6,695 | 4,324 | 22,913 | 1,090 | 6,133 (1,936) | 2,095 | 731 | 43,983 | 1,268 |
日鉄住金物流㈱ | 本社 | 〃 | 船舶等 | 5,479 | 654 | 1,977 | 572 | 6,372 (263) [9] | - | 162 | 15,219 | 738 |
新日鉄住金エンジニアリング㈱ | 北九州技術センター | エンジニアリング | 総合工事業用設備 | 4,694 | 223 | 5,010 | 570 | 1,142 (927) | 145 | 153 | 11,940 | 1,232 |
新日鉄住金化学㈱ | 九州製造所 | 化学 | 化学品製造設備 | 7,246 | 1,853 | 2,454 | 572 | 15,657 (508) | - | 135 | 27,920 | 790 |
新日鉄住金マテリアルズ㈱ | 金属箔センター | 新素材 | 圧延設備 | 1,297 | 81 | 1,710 | 54 | 117 (2) | 71 | 83 | 3,415 | 243 |
新日鉄住金ソリューションズ㈱ | 本社 | システムソリューション | データセンター設備、コンピュータ及び関連機器 | 11,727 | 75 | 0 | 3,572 | 2,777 (10) | 1,550 | 190 | 19,893 | 2,642 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成26年12月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
The Siam | ラヨン工場 | 製鉄 | 鋼板製造設備 | 1,584 | 124 | 27,250 | 2,006 | 2,091 (325) | - | 928 | 33,986 | 868 |
当社及び連結子会社の設備投資につきましては、厳しい収益環境下において、設備支出最適化、将来の需要予測、生産計画等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に各社が策定しております。
次連結会計年度における設備の新設、改修等に係る投資予定額は策定中です。
重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりです。
改修
会社名 | 所在地 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 能力等 | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 和歌山県 | 製鉄 | 第2高炉及び製鋼設備 | 115,000 | 98,000 | 借入金等 | 平成20年4月 | 未定 | 高炉容積は |
* 製鋼設備については、平成24年度から稼働を開始している。