(単位:百万円) | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 798,035 | 11,269 | 6,796 | 18,029 | 802,507 | 509,058 |
構築物 | 623,269 | 18,033 | 3,167 | 19,356 | 638,135 | 445,703 | |
機械及び装置 | 4,696,069 | 129,196 | 74,012 | 193,776 | 4,751,253 | 3,930,639 | |
車両運搬具 | 30,257 | 823 | 644 | 611 | 30,436 | 27,976 | |
工具、器具及び備品 | 114,508 | 5,449 | 5,280 | 5,371 | 114,677 | 99,834 | |
土地 | 439,402 | 106 | 6,425 | - | 433,083 | - | |
リース資産 | 4,965 | 573 | 962 | 725 | 4,575 | 1,765 | |
建設仮勘定 | 110,691 | 161,888 | 172,564 | - | 100,015 | - | |
計 | 6,817,201 | 327,339 | 269,855 | 237,871 | 6,874,685 | 5,014,978 | |
無形固定資産 | 特許権及び利用権 | 3,155 | 341 | 96 | 240 | 3,400 | 1,345 |
ソフトウエア | 42,914 | 10,151 | 15,617 | 8,661 | 37,447 | 5,400 | |
のれん | 51,855 | - | - | 5,184 | 51,855 | 7,791 | |
リース資産 | 199 | 60 | 23 | 40 | 236 | 88 | |
計 | 98,123 | 10,552 | 15,737 | 14,126 | 92,939 | 14,625 | |
(注) 1 主な増減
(1)機械及び装置の増加
名古屋関連 | 33,346 | 百万円 | (第5コークス炉設備編入 等) |
室蘭関連 | 18,521 |
|
|
君津関連 | 16,903 |
|
|
鹿島関連 | 16,313 |
|
|
八幡関連 | 13,686 |
|
|
その他 | 30,424 |
|
|
計 | 129,196 |
|
|
(2)機械及び装置の減少
名古屋関連 | 29,413 | 百万円 |
八幡関連 | 20,554 |
|
大分関連 | 8,008 |
|
その他 | 16,036 |
|
計 | 74,012 |
|
(3)建設仮勘定の増加
名古屋関連 | 38,725 | 百万円 |
八幡関連 | 28,182 |
|
君津関連 | 25,532 |
|
鹿島関連 | 16,985 |
|
その他 | 52,462 |
|
計 | 161,888 |
|
(4)建設仮勘定の減少
主として竣工による資産編入である。
2 当期減少額には、建物4百万円、機械及び装置833百万円、車両運搬具1百万円、工具、器具及び備品36百万円、建設仮勘定130百万円(合計1,007百万円)の圧縮記帳額が含まれている。
3 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載している。
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 6,291 | 199 | 243 | 6,247 |
特別修繕引当金 | 10,059 | - | 1,938 | 8,121 |
重要な訴訟事件等
当社は、平成24年4月に、方向性電磁鋼板に係る当社技術に関連し、韓国の鉄鋼メーカーである㈱ポスコ(以下、「POSCO」)及びその日本法人POSCO JAPAN㈱(以下両社を総称して、「POSCO等」)を被告として、当社の営業秘密を不正に取得し、これを使用していること等を理由に、不正競争防止法等に基づき、損害賠償及びPOSCO等による方向性電磁鋼板の製造・販売等の差止め等を求める民事訴訟を、東京地方裁判所に提起しております。また、当該訴訟においては、当社は、上記のPOSCO等による営業秘密の不正取得・使用等に加担したことを理由に、当社元社員に対しても、不正競争防止法等に基づく損害賠償等を求めております。
また、米国においては、平成24年4月に、POSCO及びその米国法人POSCO America Corporationに対し、当社米国特許を侵害したことを理由に、損害賠償及び侵害の差止めを求める民事訴訟を提起しております。
他方、当社は、平成24年7月に、POSCOから、同社の当社に対する営業秘密侵害を理由とする損害賠償債務は存在しないこと及び当社のPOSCOに対する営業秘密侵害行為の禁止又は予防に係る請求権は存在しないことの確認を求める債務不存在確認訴訟を韓国大邱地方法院において提起されております。