会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | (うち1年内償還予定分) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
新日鐵住金㈱ | 第29回無担保社債 | 平成9年 | 10,000 | 10,000 | 年 | なし | 平成29年 |
〃 | 第30回無担保社債 | 平成9年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 2019年満期 | 平成11年 | 679 | 682 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第49回無担保社債 | 平成15年 | 20,000 | - | 年 | 〃 | 平成25年 |
〃 | 第52回無担保社債 | 平成16年 | 15,000 | - | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 |
ユーロ円建社債
| 平成18年 | 300,000 | 300,000 | 年 +1.7% | 〃 | なし |
〃 | 第54回無担保社債 | 平成19年 | 10,000 | - | 年 | 〃 | 平成25年 |
〃 | 第53回無担保社債 | 平成19年 | 29,995 | 29,996 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第54回2号 | 平成20年 | 19,999 | - | 年 | 〃 | 平成25年 |
〃 | 第55回無担保社債 | 平成20年 | 29,998 | 29,998 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第55回2号 | 平成20年 | 19,998 | (19,999) | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第56回無担保社債 | 平成20年 | 29,999 | - | 年 | 〃 | 平成25年 |
〃 | 第57回無担保社債 | 平成20年 | 9,998 | 9,999 | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第56回2号 | 平成20年 | 29,996 | - | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 | 第57回2号 | 平成20年 | 29,989 | 29,991 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第58回無担保社債 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第59回無担保社債 | 平成20年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成40年 |
〃 | 第61回無担保社債 | 平成20年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第58回2号 | 平成20年 | 10,000 | - | 年 | 〃 | 平成25年 |
〃 | 第59回2号 | 平成21年 | 25,000 | ( 25,000) | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 | 第62回無担保社債 | 平成21年 | 20,000 | ( 20,000) | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 | 第63回無担保社債 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第60回2号 | 平成21年7月24日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第64回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第61回2号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第62回2号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第65回無担保社債 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第63回2号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第66回無担保社債 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第67回無担保社債 | 平成23年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第64回2号 | 平成23年5月31日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第65回2号 | 平成23年5月31日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第66回2号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回無担保社債 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第67回2号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回2号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第69回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第70回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第69回2号 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第70回2号 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成34年 |
Standard Steel,LLC | 担保付社債 | 平成22年 | 14,002[148,885千米ドル] |
| 年 | あり | 平成27年 |
広鉱技建㈱ | 第3回無担保社債(銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 平成22年 | 100 | - | 年 | なし | 平成25年 |
| 小計 |
| 939,759 | (65,000) 790,668 |
|
|
|
| 内部取引の消去 |
| △300,000 | △300,000 |
|
|
|
| 合計 |
| 639,759 | (65,000) |
|
|
|
(注)1 当期首残高[ ]内金額は、外貨建による金額である。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は次のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
65,000 | 40,000 | 50,000 | 120,000 | 65,700 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 239,566 | 164,316 | 0.8 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 255,337 | 271,040 | 0.9 | ― |
1年内に返済予定のリース債務 | 13,561 | 8,278 | ― | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) | 1,346,219 | 1,313,248 | 0.8 | 平成27年4月1日 |
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) | 19,411 | 14,592 | ― | 平成27年4月1日 |
その他有利子負債 |
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー(1年内に返済予定のもの) | 26,000 | 32,000 | 0.1 | ― |
合計 | 1,900,095 | 1,803,477 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3 長期借入金、リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 206,829 | 272,358 | 172,689 | 109,281 |
リース債務 | 5,622 | 2,946 | 1,666 | 661 |