当社及び連結子会社は、各社において必要性を判断し設備投資を行っています。当連結会計年度の設備投資(有形・無形固定資産及び長期前払費用の受入ベースの数値、金額には消費税等を含まない。)の内訳は次のとおりです。
| 当連結会計年度 |
| 前期比 |
製鉄 | 244,493百万円 |
| 32%減 |
エンジニアリング | 2,508 〃 |
| 14%〃 |
化学 | 7,685 〃 |
| 18%〃 |
新素材 | 1,871 〃 |
| 3%〃 |
システムソリューション | 4,278 〃 |
| 17%〃 |
計 | 260,836 〃 |
| 31%減 |
調整額 | △3,816 〃 |
| - |
合計 | 257,019 〃 |
| 28%減 |
平成24年10月1日の住友金属工業㈱との合併後、旧両社の製造技術力、商品技術力及び研究開発力の融合により、プロセス革新による生産性の飛躍的向上をはじめとした「技術先進性の発揮」を目指しております。
さらには、製造ライン毎の最適分担、設備休止による固定費適正化と鉄源から圧延まで一貫での高効率・低コスト操業の実現、エネルギー・保全等についての製鉄所間連携の強化等による「最適生産体制の構築」を図りつつ、「グローバル競争を勝ち抜く世界最高水準のコスト競争力の実現」を目指しております。
(平成26年3月31日現在)(単位 百万円)
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
本社等 | 製鉄 | 研究開発設備、その他設備 | 30,432 | 2,732 | 2,342 | 3,182 | 99,422 (3,193) [0] | 282 | 10,666 | 149,062 | 3,680 |
鹿島製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 37,852 | 45,120 | 136,074 | 1,513 | 76,129 (8,886) [59] | 236 | 6,377 | 303,305 | 2,711 |
君津製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 57,967 | 39,650 | 166,232 | 3,012 | 65,933 (12,167) [11] | 842 | 13,427 | 347,067 | 3,504 |
名古屋製鐵所 | 〃 | 鋼板・鋼管製造設備 | 35,448 | 25,455 | 150,192 | 2,529 | 13,237 (6,433) [0] | 183 | 17,273 | 244,320 | 2,982 |
和歌山製鐵所 | 〃 | 鋼板・鋼管製造設備 | 24,827 | 13,124 | 38,335 | 1,394 | 37,014 (5,359) [70] | 195 | 3,749 | 118,640 | 1,132 |
広畑製鐵所 | 〃 | 鋼板製造設備 | 1,309 | 1,209 | 8,304 | 463 | 3,784 (6,294) | 7 | 3,918 | 18,998 | 1,239 |
八幡製鐵所 | 〃 | 条鋼・鋼板・鋼管製造設備 | 31,319 | 30,465 | 89,190 | 1,760 | 44,277 (14,835) [17] | 41 | 19,727 | 216,781 | 2,739 |
大分製鐵所等 | 〃 | 鋼板・鋼管・チタン製品製造設備 | 27,941 | 16,217 | 123,115 | 1,299 | 12,783 (7,919) [10] | 870 | 13,255 | 195,483 | 1,960 |
室蘭製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 7,758 | 6,974 | 31,037 | 490 | 3,600 (8,065) [5] | 1 | 2,172 | 52,036 | 593 |
釜石製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 3,713 | 1,261 | 4,200 | 262 | 2,789 (3,433) [5] | - | 226 | 12,453 | 231 |
小倉製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 16,497 | 5,098 | 47,226 | 541 | 27,149 (1,269) [15] | - | 1,069 | 97,582 | 1,066 |
堺製鐵所 | 〃 | 条鋼製造設備 | 2,129 | 1,447 | 2,232 | 140 | 6,143 (1,232) [54] | - | 466 | 12,560 | 328 |
東京製造所 | 〃 | 鋼管製造設備 | 986 | 195 | 1,543 | 37 | 46 (116) | 1 | 179 | 2,990 | 107 |
尼崎製造所 | 〃 | 鋼管製造設備 | 5,370 | 1,173 | 8,260 | 263 | 17,501 (519) [3] | 4 | 6,704 | 39,277 | 638 |
製鋼所 | 〃 | 交通産機品製造設備 | 7,924 | 2,092 | 8,231 | 362 | 22,446 (527) [3] | 136 | 592 | 41,786 | 1,058 |
直江津製造所 | 〃 | ステンレス・チタン製品製造設備 | 1,969 | 211 | 4,092 | 47 | 822 (306) [12] | 7 | 207 | 7,358 | 184 |
計 |
|
| 293,449 | 192,432 | 820,614 | 17,302 | 433,083 (80,553) [264] | 2,810 | 100,015 | 1,859,706 | 24,152 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 本社等の欄には、技術開発本部、支社・支店及び海外事務所を含む。
3 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成26年3月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 本社・製造所 | 製鉄 | 鋼片等製造設備 | 24,905 | 26,326 | 17,182 | 3,094 | - (-) | - | 24,452 | 95,960 | 894 |
日鉄住金鋼板㈱ | 船橋製造所 | 〃 | 鋼板表面処理設備 | 6,292 | 594 | 3,940 | 518 | 14,971 (457) [16] | 146 | 330 | 26,795 | 764 |
大阪製鐵㈱ | 堺工場 | 〃 | 製鋼・圧延設備 | 3,766 | 702 | 6,135 | 710 | 25,576 (559) [40] | - | 262 | 37,152 | 442 |
日鉄住金テックスエンジ㈱ | 東海支店 | 〃 | 鉄鋼製品加工用設備 | 9,114 | 507 | 5,717 | 909 | 18,606 (1,108) [18] | 149 | 528 | 35,531 | 6,450 |
新日鐵住金ステンレス㈱ | 光製造所 | 〃 | ステンレス製造設備 | 7,132 | 4,516 | 24,799 | 965 | 6,133 (1,936) | 2,231 | 790 | 46,569 | 1,249 |
日鉄住金物流㈱ | 本社 | 〃 | 船舶等 | 5,829 | 716 | 1,328 | 1,803 | 6,453 (297) | - | 166 | 16,298 | 741 |
新日鉄住金エンジニアリング㈱ | 北九州技術センター | エンジニアリング | 総合工事業用設備 | 4,940 | 217 | 964 | 5,193 | 1,142 (927) | 172 | 346 | 12,978 | 1,232 |
新日鉄住金化学㈱ | 九州製造所 | 化学 | 化学品製造設備 | 7,642 | 1,843 | 2,573 | 559 | 15,657 (508) | - | 235 | 28,511 | 819 |
新日鉄住金マテリアルズ㈱ | 金属箔センター | 新素材 | 圧延設備 | 1,372 | 99 | 2,045 | 48 | 117 (2) | 50 | 46 | 3,779 | 242 |
新日鉄住金ソリューションズ㈱ | 本社 | システムソリューション | データセンター設備、コンピュータ及び関連機器 | 12,108 | 99 | 0 | 3,478 | 2,777 (10) | 1,943 | 147 | 20,556 | 2,404 |
(注) 1 土地(面積千㎡)の欄中[ ]内は、連結会社以外の者から賃借している土地の面積(千㎡)であり外数で表している。
2 上表には福利厚生施設が含まれている。
(平成25年12月31日現在)(単位 百万円)
会社名 | 事業所名 | セグメン | 設備の内容 | 建物 | 構築物 | 機械及び | 車両、 | 土地 (面積千㎡) | リース | 建設 | 計 | 従業 |
The Siam | ラヨン工場 | 製鉄 | 鋼板製造設備 | 1,566 | 128 | 28,934 | 1,593 | 1,833 (325) | - | 946 | 35,003 | 870 |
当社及び連結子会社の設備投資につきましては、厳しい収益環境下において、設備支出最適化、将来の需要予測、生産計画等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に各社が策定しております。
次連結会計年度における設備の新設、改修等に係る投資予定額は策定中です。
重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりです。
改修
会社名 | 所在地 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 能力等 | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
当社 | 福岡県 | 製鉄 | 第4高炉 | 34,000 | 3,900 | 自己資金及び借入金等 | 平成24年3月 | 平成26年度第1四半期 | 5,000㎥ |
日鉄住金鋼鉄和歌山㈱ | 和歌山県和歌山市 | 製鉄 | 第2高炉及び製鋼設備 | 115,000 | 98,000 | 借入金等 | 平成20年4月 | 未定 * | 高炉容積は |
* 製鋼設備については、平成24年度から稼働を開始している。