(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 | 建物 | 23,691 | 1,863 | 385 (206) | 1,489 | 23,680 | 79,212 |
| 構築物 | 48,641 | 3,223 | 542 (355) | 2,520 | 48,802 | 117,736 |
| 機械及び装置 | 31,544 | 15,024 | 240 (21) | 10,664 | 35,662 | 426,499 |
| 車両運搬具 | 76 | 97 | 3 (-) | 64 | 105 | 3,327 |
| 工具、器具及び備品 | 703 | 174 | 5 (0) | 177 | 696 | 6,279 |
| 原料地 | 12,691 | 608 | 25 (13) | 93 | 13,181 | 3,771 |
| 土地 | 70,235 | 160 | 1,114 (85) | - | 69,281 | - |
| リース資産 | 5,905 | 1,404 | 675 (-) | 1,579 | 5,054 | 5,082 |
| 建設仮勘定 | 8,378 | 21,351 | 24,734 (-) | - | 4,994 | - |
| 計 | 201,868 | 43,908 | 27,727 (683) | 16,588 | 201,460 | 641,908 |
無形固定資産 | 鉱業権 | 11,296 | - | 3 (-) | 199 | 11,094 | 6,204 |
| ソフトウェア | 1,085 | 248 | - (-) | 448 | 885 | 7,774 |
| その他 | 3,011 | 36 | 113 (0) | 27 | 2,907 | 762 |
| 計 | 15,393 | 284 | 116 (0) | 675 | 14,886 | 14,740 |
投資その他の資産 | 長期前払費用 | 11,451 | 531 | 37 (-) | 790 | 11,155 | 13,197 |
| 計 | 11,451 | 531 | 37 (-) | 790 | 11,155 | 13,197 |
(注) 1. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失額であります。
2. 当期増減額のうち主な内容は次のとおりであります。
増 加
機械及び装置 | 東雲地区生コンプラント建設 | 1,470 百万円 |
構築物 | 東雲地区生コンプラント建設 | 1,266 百万円 |
建物 | 東雲地区生コンプラント建設 | 1,122 百万円 |
機械及び装置 | 石灰石用スタッカリクレーマ設置 | 1,086 百万円 |
|
|
|
減 少
土地 | 高石市土地売却 | 502 百万円 |
(単位:百万円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 53,400 | 84 | 1,270 | 52,214 |
賞与引当金 | 2,579 | 2,379 | 2,579 | 2,379 |
資産撤去引当金 | 1,000 | - | 1,000 | - |
債務保証損失引当金 | 1,128 | 133 | 325 | 937 |