当連結会計年度の設備投資額は、セメント事業257億7千3百万円、資源事業69億8千8百万円、環境事業2億2千4百万円、建材・建築土木事業29億1千6百万円、その他事業57億3千2百万円、全社資産5億2千5百万円、総額421億6千万円であります。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
平成27年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | ||||
生産設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上磯工場 | セメント | セメント製造設備 | 10,721 | 9,057 | 1,523 (19,500) | 36 | 21,337 | 191 (11) |
大船渡工場 | セメント | セメント製造設備 | 5,028 | 5,039 | 1,656 (11,998) | 55 | 11,779 | 151 (2) |
熊谷工場 | セメント | セメント製造設備 | 2,563 | 2,847 | 1,161 (1,709) | 50 | 6,622 | 108 (2) |
埼玉工場 | セメント | セメント製造設備 | 2,339 | 4,269 | 1,424 (387) | 35 | 8,069 | 97 (-) |
藤原工場 | セメント | セメント製造設備 | 3,723 | 4,534 | 1,801 (6,958) | 54 | 10,113 | 151 (-) |
大分工場 | セメント | セメント製造設備 | 9,191 | 4,449 | 3,807 (4,316) | 67 | 17,515 | 167 (1) |
重安鉱業所 | 資源 | 石灰石採掘 | 434 | 164 | 4,157 (5,075) | 0 | 4,756 | - (-) |
土佐山鉱業所 | 資源 | 石灰石採掘 | 8,070 | 278 | 2,136 (1,872) | 0 | 10,486 | 25 (-) |
サービスステーション設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北海道支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 788 | 558 | 1,204 (163) | 1 | 2,552 |
|
東北支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 730 | 506 | 390 (78) | 3 | 1,630 |
|
東京支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 2,964 | 572 | 1,321 (118) | 0 | 4,859 |
|
関東支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 342 | 171 | 298 (79) | 0 | 812 |
|
中部北陸支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 880 | 433 | 2,329 (156) | 1 | 3,644 |
|
関西四国支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 891 | 478 | 1,255 (120) | 1 | 2,627 |
|
中国支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 874 | 308 | 1,903 (106) | 1 | 3,088 |
|
九州支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 862 | 790 | 255 (56) | 6 | 1,914 |
|
研究設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央研究所 | 全社 | 研究設備 | 2,621 | 283 | 3,491 (74) | 45 | 6,442 | 116 (2) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
3. 上記設備には、連結子会社以外に賃貸中の土地及び原料地375千平方メートルを含んでおります。
4. 上記設備には、連結子会社以外より賃借中の土地及び原料地2,012千平方メートルを含んでおります。
5. 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。
セメント供給設備の一部 | 285百万円 | (当期リース料) |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | |||||
明星セメント㈱ | 本社・糸魚川工場・鉱業所 | セメント | セメント | 5,787 | 3,684 | 2,218 (439) | 404 | 12,095 | 135 (11) |
敦賀セメント㈱ | 本社・敦賀工場 | セメント | セメント | 1,538 | 1,746 | 279 (227) | 24 | 3,589 | 100 (-) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | |||||
江南-小野田 | 本社・工場 | セメント | セメント | 4,232 | 9,681 | - (-) | 142 | 14,056 | 444 (2) |
大連小野田 | 本社・工場 | セメント | セメント | 3,017 | 6,013 | - (-) | 100 | 9,131 | 341 (-) |
秦皇島浅野 | 本社・工場 | セメント | セメント | 2,663 | 8,091 | - (-) | 21 | 10,776 | 504 (-) |
カルポルトランド㈱ | モハベ工場 | セメント | セメント | 1,388 | 4,511 | 647 (14) | - | 6,547 | 133 (1) |
リリトー工場 | セメント | セメント | 822 | 4,960 | 429 (2) | - | 6,212 | 126 (-) | |
ギソンセメントコーポレーション | ギソン工場 | セメント | セメント | 19,226 | 15,797 | - (-) | 88 | 35,112 | 628 (-) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。