当連結会計年度の設備投資額は、セメント事業259億2千万円、資源事業55億4千3百万円、環境事業5億2千万円、建材・建築土木事業30億5千2百万円、セラミックス・エレクトロニクス事業3億8千3百万円、その他事業30億1百万円、全社資産6億7千2百万円、総額390億9千4百万円であります。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
平成26年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | ||||
生産設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上磯工場 | セメント | セメント製造設備 | 10,509 | 9,244 | 1,524 (19,024) | 37 | 21,316 | 188 (7) |
大船渡工場 | セメント | セメント製造設備 | 5,243 | 5,097 | 1,195 (9,946) | 68 | 11,605 | 148 (2) |
熊谷工場 | セメント | セメント製造設備 | 2,634 | 2,569 | 1,162 (1,709) | 37 | 6,402 | 102 (1) |
埼玉工場 | セメント | セメント製造設備 | 2,423 | 4,031 | 1,424 (387) | 25 | 7,905 | 94 (-) |
藤原工場 | セメント | セメント製造設備 | 3,431 | 2,965 | 1,800 (6,958) | 42 | 8,240 | 153 (-) |
大分工場 | セメント | セメント製造設備 | 9,353 | 4,545 | 3,736 (4,278) | 73 | 17,709 | 163 (1) |
重安鉱業所 | 資源 | 石灰石採掘 | 746 | 294 | 4,066 (5,070) | 1 | 5,109 | - (-) |
土佐山鉱業所 | 資源 | 石灰石採掘 | 8,196 | 355 | 2,140 (1,872) | 1 | 10,693 | 25 (-) |
サービスステーション設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北海道支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 787 | 407 | 1,204 (163) | 2 | 2,402 |
|
東北支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 716 | 280 | 390 (78) | 4 | 1,392 |
|
東京支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 3,115 | 597 | 1,321 (118) | 0 | 5,035 |
|
関東支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 358 | 209 | 298 (79) | 0 | 866 |
|
中部北陸支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 887 | 264 | 2,329 (156) | 1 | 3,482 |
|
関西四国支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 947 | 494 | 1,255 (124) | 1 | 2,698 |
|
中国支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 926 | 300 | 1,903 (108) | 2 | 3,133 |
|
九州支店管轄 | セメント | セメント供給設備 | 905 | 766 | 255 (56) | 8 | 1,934 |
|
研究設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央研究所 | 全社 | 研究設備 | 2,723 | 227 | 3,491 (74) | 84 | 6,525 | 103 (2) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
3. 上記設備には、連結子会社以外に賃貸中の土地及び原料地395千平方メートルを含んでおります。
4. 上記設備には、連結子会社以外より賃借中の土地及び原料地1,542千平方メートルを含んでおります。
5. 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。
セメント供給設備の一部 | 320百万円 | (当期リース料) |
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | |||||
明星セメント㈱ | 本社・糸魚川工場・鉱業所 | セメント | セメント | 6,147 | 3,460 | 2,230 (439) | 323 | 12,161 | 129 (12) |
敦賀セメント㈱ | 本社・敦賀工場 | セメント | セメント | 1,657 | 1,619 | 279 (227) | 24 | 3,580 | 100 (-) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地及び | その他 | 合計 | |||||
江南-小野田 | 本社・工場 | セメント | セメント | 3,920 | 8,835 | - (-) | 172 | 12,929 | 450 (2) |
大連小野田 | 本社・工場 | セメント | セメント | 2,879 | 5,735 | - (-) | 71 | 8,687 | 361 (-) |
秦皇島浅野 | 本社・工場 | セメント | セメント | 2,413 | 7,439 | - (-) | 22 | 9,875 | 515 (-) |
カルポルトランド㈱ | モハベ工場 | セメント | セメント | 1,319 | 4,404 | 571 (14) | - | 6,294 | 128 (1) |
リリトー工場 | セメント | セメント | 749 | 4,504 | 409 (2) | - | 5,663 | 125 (-) | |
ギソンセメントコーポレーション | ギソン工場 | セメント | セメント | 17,540 | 16,388 | - (-) | 89 | 34,018 | 632 (-) |
(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地及び原料地以外の有形固定資産(除く建設仮勘定)であります。
2. 従業員数の( )は臨時従業員数であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。