区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 (百万円) |
有形固定資産 | 建物 | 34,254 | 3,248 | 1,782 (911) | 1,996 | 33,724 | 57,978 |
| 構築物 | 18,515 | 1,577 | 909 (230) | 1,519 | 17,664 | 42,586 |
| タンク | 4,325 | 289 | 179 (143) | 467 | 3,967 | 18,556 |
| 機械及び装置 | 10,351 | 13,962 | 605 (57) | 1,900 | 21,808 | 45,669 |
| 車両運搬具 | 18 | 17 | 0 (―) | 7 | 28 | 43 |
| 工具、器具及び備品 | 2,761 | 272 | 79 (27) | 476 | 2,478 | 10,351 |
| 土地 | 100,359 | 214 | 6,866 (2,682) | ― | 93,707 | ― |
| リース資産 | 158 | 19 | 3 (―) | 52 | 121 | 162 |
| 建設仮勘定 | 6,041 | 15,162 | 20,202 (―) | ― | 1,001 | ― |
| 計 | 176,786 | 34,765 | 30,629 (4,052) | 6,420 | 174,502 | 175,347 |
無形固定資産 | 借地権 | 3,562 | 28 | 90 (87) | ― | 3,501 | ― |
| ソフトウェア | 4,265 | 748 | ― (―) | 1,347 | 3,666 | 26,660 |
| その他 | 47 | ― | 4 (3) | 5 | 38 | 456 |
| 計 | 7,875 | 777 | 94 (90) | 1,352 | 7,205 | 27,117 |
(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失計上額です。
2 建設仮勘定の「当期増加額」の主な要因は次の通りです。
| 売電用発電施設の建設 | 10,638 | 百万円 |
| 石油製品製造施設の改修 | 1,995 | 百万円 |
| 給油所の新増設・改修 | 1,803 | 百万円 |
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 1,069 | 174 | 582 | 661 |
賞与引当金 | 720 | 707 | 720 | 707 |
役員賞与引当金 | 74 | 52 | 74 | 52 |
特別修繕引当金 | 2,611 | 503 | 226 | 2,889 |
海底配管損傷に係る引当金 | ― | 6,589 | ― | 6,589 |