1 当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上高(百万円) | 810,494 | 1,540,033 | 2,267,544 | 2,997,984 |
税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額(△)(百万円) | 8,971 | 18,075 | 30,991 | △15,347 |
四半期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) | 6,812 | 14,000 | 22,477 | △9,703 |
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 18.09 | 37.17 | 59.68 | △25.76 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | 18.09 | 19.09 | 22.51 | △85.44 |
2 重要な訴訟事件等
防衛庁(現防衛省)のジェット燃料等入札に係る不当利得返還請求訴訟につきましては、東京地方裁判所において、平成23年6月27日に当社に対し8億7,554万7千円およびその遅延利息の支払いを命ずる判決が出されましたが、当社はこの判決を不服とし東京高等裁判所に控訴いたしました結果、東京高等裁判所より和解案が示され、平成26年2月24日に和解しております。