会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
㈱資生堂 | 第6回無担保普通社債 | 2010年 | 40,000 | ― | 0.55 | なし | 2015年 |
〃 | 第7回無担保普通社債 | 2015年 | ― | 15,000 | 0.24 | なし | 2020年 |
〃 | 第8回無担保普通社債 | 2015年 | ― | 15,000 | 0.37 | なし | 2022年 |
合計 | ― | ― | 40,000 | 30,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
― | ― | ― | ― | 15,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 27,187 | 7,167 | 4.33 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,222 | 5,009 | 0.60 | ― |
コマーシャル・ペーパー | 602 | 4,218 | 0.65 | ― |
1年内返済予定のノンリコース 長期借入金 | 730 | 730 | 0.70 | ― |
1年内返済予定のリース債務 | 1,873 | 1,870 | 2.02 | ― |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) | 7,806 | 15,137 | 0.24 | 2017年~2021年 |
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) | 21,025 | 20,295 | 0.70 | 2023年 |
リース債務(1年内返済予定のものを除く。) | 2,450 | 2,184 | 2.29 | 2017年~2021年 |
合計 | 66,897 | 56,613 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 2,504 | 55 | 25 | 51 |
ノンリコース | 730 | 730 | 730 | 730 |
リース債務 | 1,234 | 497 | 233 | 112 |