当社グループでは、当連結会計年度において、国内では既存設備の改修・更新を、海外では市場成長を上回る売上成長のための店舗カウンター投資を中心に33,884百万円の設備投資(注)を実施しました。なお、報告セグメントごとの内訳は以下のとおりです。
日本事業 | 13,028 | 百万円 |
|
グローバル事業 | 20,316 | 〃 |
|
その他 | 539 | 〃 |
|
合計 | 33,884 | 〃 |
|
(日本事業)
日本事業では、国内工場の生産能力の維持・合理化や店舗カウンター・什器の設置・改装に加え、オフィス機能の集約と効率化のために13,028百万円の設備投資を行いました。
(グローバル事業)
グローバル事業では、最重点市場である中国で積極展開をしているチャネル別ブランドマーケティングのための店舗カウンターなどに20,316百万円の設備投資を行いました。
(注) 有形固定資産の他、無形固定資産(のれんを除く。)、長期前払費用への投資。金額には消費税等は含まれていません。
該当事項はありません。
当社グループの主要な設備の状況は、以下のとおりです。
2015年12月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | リース | その他 | 合計 | ||||
本社 | 各事業 | オフィス | 11,302 | 310 | 9,726 (32) | 1,875 | 8,856 | 32,070 | 1,388 |
リサーチセンター(グローバルイノベーションセンター) | 〃 | 研究開発 | 2,853 | 11 | 4,841 (25) | ― | 1,639 | 9,345 | 604 |
掛川工場 | 日本事業 | 生産設備 | 3,111 | 960 | 903 (202) | 313 | 555 | 5,844 | 360 |
大阪工場 | 〃 | 〃 | 1,106 | 1,128 | 2,461 (36) | 6 | 194 | 4,895 | 320 |
久喜工場 | 〃 | 〃 | 2,162 | 1,465 | 2,263 (98) | 13 | 366 | 6,272 | 319 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、無形固定資産(のれん、商標権及びリース資産を除く。)及び長期前払費用の合計です。なお、金額には消費税等は含まれていません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 主要な賃借設備はありません。
2015年12月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
資生堂ジャパン㈱ | 本店他2事業本部9支社 (東京都中央区他) | 日本事業 | オフィス設備、 | 5,210 | 1 | 3,931 (43) | 807 | 15,746 | 25,696 | 8,755 |
㈱資生堂 | 銀座本店 (東京都中央区) | その他 | 店舗設備 | 2,303 | 27 | 1,792 (1) | 168 | 137 | 4,429 | 354 |
匿名組合 | 汐留オフィス | 〃 | オフィス設備 | 13,681 | 0 | ― (―) 〔4〕 | ― | 0 | 13,682 | ― |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、無形固定資産(のれん、商標権及びリース資産を除く。)及び長期前払費用の合計です。なお、金額には消費税等は含まれていません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 主要な賃借設備はありません。
4 土地を賃借しています。年間賃借料は、匿名組合セラン397百万円です。賃借している土地の面積については〔 〕で外書きしています。
2015年12月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
資生堂ベトナムInc. | ベトナム工場 | 日本事業 | 生産設備 | 1,450 | 893 | ― (―) 〔100〕 | ― | 1,707 | 4,050 | 990 |
資生堂アメリカInc. | イーストウィンザー工場 | グローバル事業 | 〃 | 2,443 | 373 | 281 (168) | ― | 426 | 3,525 | 133 |
ダブリン インダストリーズ Inc. | 本社工場 | 〃 | 〃 | 597 | 416 | 139 (49) | ― | ― | 1,153 | 161 |
ベアエッセンシャルInc. | 本社 | 〃 | 店舗設備 | 3,360 | 305 | ― (―) | ― | 25,720 | 29,386 | 2,117 |
ゾートス インターナショナル Inc. | ジェニーバ工場 | 〃 | 生産設備 | 2,753 | 3,279 | 452 (132) | ― | 950 | 7,435 | 688 |
資生堂インターナショナルフランスS.A.S. | ジアン工場 | 〃 | 〃 | 999 | 764 | 229 ( 340) | ― | 388 | 2,381 | 517 |
資生堂(中国)投資有限公司 | 本社 | 〃 | 店舗設備 | ― | ― | ― (―) | 0 | 6,059 | 6,059 | 3,749 |
上海卓多姿中信化粧品有限公司 | 上海工場 | 〃 | 生産設備 | 1,970 | 2,457 | ― (―) 〔67〕 | ― | 1,223 | 5,650 | 535 |
資生堂麗源化粧品有限公司 | 本社、北京工場 | 〃 | 店舗設備 | 424 | 702 | ― (―) 〔32〕 | ― | 2,765 | 3,892 | 4,263 |
台湾資生堂股份有限公司 | 中壢工場 | 〃 | 生産設備 | 574 | 160 | 1,909 (65) | ― | 1,013 | 3,657 | 334 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、無形固定資産(のれん、商標権及びリース資産を除く。)及び長期前払費用の合計です。なお、金額には消費税等は含まれていません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 主要な賃借設備はありません。
4 土地を賃借しています。年間賃借料は、上海卓多姿中信化粧品有限公司25百万円、資生堂麗源化粧品有限公司11百万円、資生堂ベトナムInc.2百万円です。賃借している土地の面積については〔 〕で外書きしています。
当社グループ(当社及び連結子会社)の重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりです。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る設備投資計画(注)は73,800百万円であり、その所要資金については、自己資金及び社債・借入金で賄う予定です。
その主な内容は以下のとおりです。
事業所名 | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 投資の主な目的 | 投資予定金額 | 資金調達方法 |
本社 | 各事業 | オフィス設備 | オフィス設備 | 4,100 | 自己資金及び社債・借入金 |
リサーチセンター(グローバルイノベーションセンター) | 〃 | 研究開発設備 | 研究開発設備の増強、維持及び合理化 | 13,500 | 〃 |
掛川工場 | 日本事業 | 生産設備 | 生産能力の増強、維持及び合理化 | 20,100 | 〃 |
(注) 有形固定資産の他、無形固定資産(のれんを除く。)、長期前払費用への投資計画です。金額には消費税等は含まれていません。
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資の主な目的 | 投資予定金額 | 資金調達方法 |
資生堂ジャパン㈱ | 本店他2事業本部9支社 | 日本事業 | 店舗設備他 | マーケティング投資 | 7,000 | 自己資金 |
(注) 有形固定資産の他、無形固定資産(のれんを除く。)、長期前払費用への投資計画です。金額には消費税等は含まれていません。
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 投資の主な目的 | 投資予定金額 | 資金調達方法 |
ベアエッセン | 本社 | グローバル事業 | 店舗設備 | マーケティン | 4,800 | 自己資金及び借入金 |
資生堂アメリカInc. | イーストウィンザー工場(アメリカ、ニュージャージー) | 〃 | 生産設備 | 生産能力の維 | 2,600 | 〃 |
ゾートス インターナショナル Inc. | ジェニーバ工場 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 |
資生堂インタ | ジアン工場 | 〃 | 〃 | 〃 | 700 | 自己資金 |
資生堂(中国) | 本社 | 〃 | 店舗設備 | マーケティン | 2,700 | 自己資金及び借入金 |
資生堂麗源化 | 本社、北京工場 | 〃 | 店舗設備 | マーケティン | 2,700 | 自己資金 |
台湾資生堂股份有限公司 | 中壢工場 | 〃 | 生産設備 | 生産能力の維 | 2,200 | 〃 |
(注) 有形固定資産の他、無形固定資産(のれんを除く。)、長期前払費用への投資計画です。金額には消費税等は含まれていません。
ダブリンインダストリーズInc.の生産機能を資生堂アメリカInc.に集約し、ダブリンインダストリーズ工場を閉鎖することを計画しています。
海外子会社
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 閉鎖時期 | 帳簿価額 |
ダブリン インダストリーズ Inc. | 本社工場 | グローバル事業 | 生産設備 | 2017年6月 | 1,153 |
(注) 金額には消費税等は含まれていません。