【株式】
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | ||
投資 | その他 | [金融] |
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ | 16,625,600 | 3,509 | ||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,000,000 | 2,421 | ||
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,496,560 | 1,856 | ||
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,432,000 | 709 | ||
[保険] |
|
| ||
東京海上ホールディングス㈱ | 300,000 | 1,361 | ||
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ | 221,175 | 826 | ||
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 239,445 | 806 | ||
[その他製造] |
|
| ||
小野薬品工業㈱ | 117,000 | 1,588 | ||
凸版印刷㈱ | 1,628,300 | 1,507 | ||
大日本印刷㈱ | 871,750 | 1,018 | ||
㈱Paltac | 600,000 | 1,013 | ||
その他(上場26銘柄) | ― | 4,269 | ||
その他(非上場60銘柄) | ― | 574 | ||
小計 | ― | 21,464 | ||
計 | ― | 21,464 | ||
【債券】
銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | ||
有価証券 | その他 | 東京センチュリーリース㈱ | 9,000 | 8,999 |
小計 | 9,000 | 8,999 | ||
投資 | その他 | 為替連動債 | 500 | 515 |
マルチコーラブル・円/米ドル・デジタルクーポン債 | 500 | 505 | ||
マルチコーラブル・円/米ドル・パワーリバースデュアル債 | 500 | 500 | ||
小計 | 1,500 | 1,522 | ||
計 | 10,500 | 10,521 | ||
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 | ||
有価証券 | その他 | 〔証券投資信託受益証券〕 |
|
|
JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド | 5,066,622,997 | 5,066 | ||
大和マネー・マネージメント・ファンド | 1,003,436,534 | 1,003 | ||
小計 | ― | 6,070 | ||
投資 | その他 | 証券投資信託受益証券(1銘柄) | 300,000 | 477 |
小計 | ― | 477 | ||
〔投資事業有限責任組合等〕 |
|
| ||
ピーアイティー第一号ファンド | ― | 745 | ||
その他(3銘柄) | ― | 134 | ||
小計 | ― | 879 | ||
計 | ― | 7,426 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 | 20,847 | 1,215 | 328 | 1,342 | 20,392 | 41,029 |
構築物 | 615 | 29 | 1 | 63 | 579 | 3,982 |
機械及び装置 | 3,074 | 1,235 | 78 | 823 | 3,407 | 34,207 |
車両運搬具 | 16 | 18 | 0 | 7 | 27 | 325 |
工具、器具及び備品 | 4,086 | 1,064 | 48 | 534 | 4,568 | 15,071 |
土地 | 21,013 | ― | 818 | ― | 20,195 | ― |
リース資産 | 2,504 | 1,456 | 33 | 1,210 | 2,716 | 2,460 |
建設仮勘定 | 454 | 3,400 | 3,556 | ― | 298 | ― |
有形固定資産計 | 52,611 | 8,419 |
4,864
| 3,982 | 52,185 | 97,076 |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
特許権 | 39 | 1 | ― | 7 | 33 |
電話加入権 | 124 | ― | ― | ― | 124 |
ソフトウエア | 9,453 | 2,381 | 20 | 3,344 | 8,470 |
ソフトウエア仮勘定 | 281 | 1,183 | 185 | ― | 1,279 |
リース資産 | 284 | 15 | 2 | 97 | 199 |
その他 | 3 | ― | ― | 0 | 2 |
無形固定資産計 | 10,185 | 3,582 |
208
| 3,450 | 10,109 |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 1,378 | 1,923 | 1,378 | 1,923 |
返品調整引当金 | 4,606 | 6,700 | 4,606 | 6,700 |
賞与引当金 | 3,899 | 3,202 | 3,899 | 3,202 |
役員賞与引当金 | 290 | 182 | 290 | 182 |
債務保証損失引当金 | 433 | ― | 83 | 350 |
環境対策引当金 | 310 | ― | ― | 310 |
構造改革引当金 | 1,184 | ― | 168 | 1,015 |
(相手先別内訳)
相手先 | 金額(百万円) |
資生堂販売㈱ | 44,034 |
㈱資生堂インターナショナル | 12,525 |
㈱エフティ資生堂 | 12,067 |
資生堂フィティット㈱ | 3,673 |
資生堂トラベルリテールアジアパシフィックPte. Ltd. | 1,779 |
その他 | 16,393 |
合計 | 90,473 |
(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率 | 滞留期間 |
80,340 | 272,420 | 262,287 | 90,473 | 74.4 | 114 |
(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
2 回収率及び滞留期間の算出方法
回収率 | …… | 当期回収高 | × | 100 |
当期首残高+当期発生高 |
滞留期間 | …… |
| 当期首残高+当期末残高 |
|
| 2 |
| ||
| 当期発生高 |
| ||
| 365日 |
|
(相手先別内訳)
銘柄 | 金額(百万円) |
資生堂アメリカズCorp. | 206,896 |
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A. | 32,545 |
㈱エフティ資生堂 | 14,902 |
資生堂販売㈱ | 8,041 |
資生堂香港有限公司 | 6,675 |
その他 | 20,171 |
合計 | 289,232 |
(相手先別内訳)
銘柄 | 金額(百万円) |
匿名組合セラン | 11,600 |
資生堂ベトナムInc. | 6,031 |
資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd. | 1,155 |
合計 | 18,786 |
(相手先別内訳)
相手先 | 金額(百万円) |
㈱吉野工業所 | 3,837 |
㈱電通 | 2,680 |
凸版印刷㈱ | 1,759 |
㈱ダイゾー | 1,077 |
吉田コスメワークス㈱ | 985 |
その他 | 15,639 |
合計 | 25,980 |
(期日別内訳)
期日 | 2015年4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
金額(百万円) | 8,495 | 9,196 | 8,288 | 25,980 |
(相手先別内訳)
相手先 | 金額(百万円) |
㈱吉野工業所 | 1,107 |
資生堂ベトナムInc. | 768 |
㈱ピエールファーブルジャポン | 721 |
資生堂アメリカInc. | 464 |
㈱ダイゾー | 334 |
その他 | 6,226 |
合計 | 9,624 |
(相手先別内訳)
相手先 | 金額(百万円) |
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A. | 38,758 |
資生堂販売㈱ | 13,766 |
㈱エフティ資生堂 | 8,952 |
資生堂プロフェッショナル㈱ | 3,593 |
㈱ザ・ギンザ | 2,914 |
その他 | 9,835 |
合計 | 77,821 |
該当事項はありません。