会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
㈱資生堂 | 第5回無担保普通社債 | 2009年 | 50,000 | ― | 0.65 | なし | 2014年 |
㈱資生堂 | 第6回無担保普通社債 | 2010年 | 40,000 | 40,000 | 0.55 | なし | 2015年 |
合計 | ― | ― | 90,000 | 40,000 | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
40,000 | ― | ― | ― | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 6,727 | 27,187 | 0.75 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,196 | 5,222 | 0.50 | ― |
コマーシャル・ペーパー | ― | 602 | 0.35 | ― |
1年内返済予定のノンリコース 長期借入金 | 730 | 730 | 0.77 | ― |
1年内返済予定のリース債務 | 1,400 | 1,873 | 2.22 | ― |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) | 27,959 | 7,806 | 0.51 | 2016年~2019年 |
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) | 21,755 | 21,025 | 0.77 | 2023年 |
リース債務(1年内返済予定のものを除く。) | 2,149 | 2,450 | 2.17 | 2016年~2021年 |
合計 | 65,918 | 66,897 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 5,095 | 2,619 | 36 | 54 |
ノンリコース | 730 | 730 | 730 | 730 |
リース債務 | 1,291 | 735 | 214 | 95 |