回次 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
営業利益 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益又は | (百万円) | △ | ||||
包括利益 | (百万円) | ― | △ | |||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益又は | (円) | △ | ||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
売上高営業利益率 | (%) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | ||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 当社グループの米州子会社における、店頭販売活動に関する見本品・販促物の会計処理は、従来、取得時に資産計上し、顧客へ出荷した時点で費用処理しておりましたが、グループ内の会計処理の統一を図るために、第112期より取得時費用処理に変更しました。当該会計処理の変更は遡及適用され、第111期の連結財務諸表について遡及処理しております。
3 第112期より潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に当たり、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日)を適用しております。
なお、これらの会計基準等を適用したことによる、第111期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に及ぼす影響は軽微であることから、遡及処理は行っておりません。
4 第113期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
5 第113期の株価収益率は、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
6 第114期より「従業員給付」(国際会計基準第19号 平成23年6月16日改訂)を一部の連結子会社において適用し、確定給付負債の純額の変動の認識方法の変更等を行っております。当該会計方針の変更は遡及適用され、第113期の関連する主要な経営指標等については遡及処理後の数値を記載しております。
回次 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第112期より潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に当たり、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日)を適用しております。
なお、これらの会計基準等を適用したことによる、第111期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に及ぼす影響は軽微であることから、遡及処理は行っておりません。
年月 | 事項 |
明治5年9月 | 東京銀座に「資生堂薬局」として創業 |
21年1月 | わが国最初の練り歯磨「福原衛生歯磨石鹸」を発売 |
30年1月 | オイデルミンを発売し化粧品事業へ進出 |
大正4年9月 | 商標「花椿」制定 |
12年12月 | チェインストア制度を採用 |
昭和2年6月 | 合資会社を株式会社組織に変更 |
2年8月 | 販売会社制度を採用 |
12年1月 | 資生堂花椿会(現、花椿CLUB)発足 |
14年9月 | 資生堂化学研究所(のちに第1リサーチセンターを経てリサーチセンター(新横浜))完成 |
23年12月 | 大阪資生堂㈱(現、大阪工場)設立 |
24年5月 | 東京証券取引所に株式を上場 |
32年6月 | 台湾資生堂設立(翌年4月製造開始) |
34年10月 | 資生堂商事㈱(資生堂ファイントイレタリー㈱へ商号変更ののち㈱エフティ資生堂に吸収合併)設立 |
34年11月 | 大船工場(現、鎌倉工場)完成 |
40年8月 | 資生堂コスメティックス(アメリカ)(のちに資生堂インターナショナルCorp.(現商号、資生堂アメリカズCorp.)に統合)設立 |
43年6月 | 資生堂コスメティチ(イタリア)S.p.A.設立 |
50年7月 | 掛川工場完成(同年10月稼動) |
55年7月 | 資生堂ドイチュラントGmbH設立 |
58年1月 | 久喜工場完成 |
61年2月 | フランス カリタ社買収 |
62年8月 | 資生堂薬品㈱設立 |
63年8月 | 資生堂インターナショナルCorp.(現商号、資生堂アメリカズCorp.)設立 |
63年9月 | 米国ゾートス社を買収 |
平成元年3月 | 決算日を11月30日から3月31日に変更 |
2年1月 | 資生堂アメリカInc.設立 |
2年10月 | ボーテプレステージインターナショナルS.A.をフランスに設立 |
3年10月 | フランス ジアン工場竣工 |
3年11月 | 資生堂コスメニティー㈱(現商号、資生堂フィティット㈱)設立 |
3年12月 | 中国・北京麗源公司と合弁会社資生堂麗源化粧品有限公司を設立 |
7年4月 | 販売会社15社を合併し、資生堂化粧品販売㈱(現商号、資生堂販売㈱)とする |
7年12月 | ㈱資生堂インターナショナル設立 |
8年12月 | 米国ヘレンカーチス社の北米プロフェッショナル事業部門を買収 |
10年2月 | 上海に合作会社 上海卓多姿中信化粧品有限公司を設立 |
10年8月 | 米国ラモア社のプロフェッショナル事業部門を買収 |
10年9月 | 香港に合弁会社 資生堂大昌行化粧品有限公司(現商号、資生堂香港有限公司)設立 |
12年5月 | フランス ラボラトワールデクレオール社を資本傘下に |
| ブリストル・マイヤーズスクイブ社「シーブリーズ」ブランドを買収 |
| 米国「NARS(ナーズ)」ブランドを買収 |
12年10月 | ㈱エフティ資生堂設立、トイレタリー事業を㈱資生堂から同社に営業譲渡 |
13年12月 | 米国ジョイコ・ラボラトリーズ社を買収 |
15年4月 | 大阪資生堂㈱(現、大阪工場)及び資生堂化工㈱(のちに板橋工場)の両生産会社を㈱資生堂が吸収合併 |
15年10月 | ㈱エフティ資生堂から久喜工場を㈱資生堂へ移管 |
15年12月 | 上海に持株会社資生堂(中国)投資有限公司を設立 |
16年10月 | 資生堂プロフェッショナル㈱設立 |
18年3月 | 舞鶴工場、板橋工場の2工場を閉鎖(国内の生産拠点を6ヵ所から4ヵ所に集約) |
19年4月 | 資生堂物流サービス㈱を日立物流㈱に譲渡、物流業務を同社にアウトソーシング |
20年1月 | 資生堂リース㈱を東京リース㈱(現商号、東京センチュリーリース㈱)に譲渡 |
20年4月 | 資生堂ベトナムInc.設立 |
20年11月 | 資生堂開発㈱を日本管財㈱に譲渡、建設・不動産等の運営管理を同社にアウトソーシング |
21年10月 | ギリシアに合弁会社 資生堂ヘラスS.A.設立 |
21年12月 | 資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.設立 |
22年1月 | スイス販売代理店を買収 資生堂S.A.へ商号変更 |
22年3月 | 米国ベアエッセンシャル社を買収 |
22年5月 | 資生堂大昌行化粧品有限公司(現商号、資生堂香港有限公司)を完全子会社化 |
23年4月 | 資生堂プロフェッショナル韓国Co.,Ltd.設立 |
23年10月 | トルコに合弁会社 資生堂コスメティックA.S.設立 |
24年4月 | Webを活用した新ビジネスモデル(Beauty&Co.(ビューティーアンドコー)、watashi+(ワタシプラス))を開始 |
25年7月 | 資生堂インドPrivate Limited設立 |
25年11月 | アラブ首長国連邦・ドバイに合弁会社 資生堂ミドルイーストFZCO設立 |
26年2月 | 「カリタ」ブランド及び「デクレオール」ブランドの譲渡契約をフランス ロレアル社と締結(同年4月売却完了) |
当社グループは、当社、子会社98社(連結子会社94社、持分法非適用非連結子会社4社)及び関連会社7社(持分法適用関連会社3社、持分法非適用関連会社4社)で構成され、化粧品、化粧用具、トイレタリー製品、理・美容製品、美容食品、医薬品の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する研究及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。
当社グループ各社の事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、以下のとおりであります。
なお、以下の事業区分は「第5 経理の状況の 1 連結財務諸表等 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
事業区分 | 主な事業の内容 | 主要な会社 |
国内化粧品事業 | 化粧品事業 | 当社 |
グローバル事業 | 化粧品事業 | 当社 |
その他 | フロンティアサイエンス事業 | 当社 |
持分法非適用非連結子会社 | 持分法非適用非連結子会社 4社 (計 4社) | |
持分法非適用関連会社 | 持分法非適用関連会社 4社 (計 4社) | |
(注) 各事業毎の会社数は、複数事業を営んでいる当社をそれぞれに含めて記載しております。
事業の系統図は以下のとおりであります。

該当事項はありません。
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な事 | 議決権 | 関係内容 |
資生堂販売㈱ (注)5 | 東京都港区 | 100,000 | 国内化粧 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
資生堂 | 東京都中央区 | 10,000 | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
㈱資生堂インターナショ | 東京都中央区 | 30,000 | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
㈱ザ・ギンザ | 東京都中央区 | 100,000 | 〃 | 98.2 | 化粧品等の販売・購入先 |
㈱エフティ資生堂 (注)5 | 東京都中央区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | トイレタリー製品の販売先 |
資生堂 | 東京都中央区 | 50,000 | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 当社所有の建物及び設備を賃借 |
資生堂薬品㈱ | 東京都中央区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | 医薬品の販売先 当社所有の建物及び設備を賃借 |
㈱ディシラ | 東京都中央区 | 24,000 | 〃 | 100.0 | 営業上の取引はなし 当社所有の建物及び設備を賃借 役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 |
㈱イプサ | 東京都港区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 当社所有の建物を賃借 |
㈱エテュセ | 東京都中央区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | 営業上の取引はなし 当社より資金を貸付 |
㈱アユーラ | 東京都港区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | 営業上の取引はなし 当社所有の建物及び設備を賃借 |
資生堂アメリカズCorp. (注)5 | アメリカ、 | 千米ドル | グローバル事業 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
資生堂アメリカInc. | アメリカ、 | 千米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 化粧品等の販売・購入先 |
ベアエッセンシャルInc. | アメリカ、 | 米ドル 0.01 | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
ベアエッセンシャルビューティーInc. | アメリカ、 | 米ドル 1.00 | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
ゾートスインターナショナルInc. | アメリカ、 | 千米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 理・美容製品の購入先 |
資生堂インターナショ ナルヨーロッパS.A. (注)5 | フランス、パリ | 千ユーロ | 〃 | 100.0 | 営業上の取引はなし |
資生堂インター | フランス、パリ | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 化粧品等の購入先 |
資生堂ドイチュラント | ドイツ、 | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
資生堂コスメティチ | イタリア、 | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし 借入に対する債務保証 |
資生堂ヨーロッパS.A.S. | フランス、パリ | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 化粧品等の販売先 |
ボーテプレステージ | フランス、パリ | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
ボーテプレステージ | ドイツ、 | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な事 | 議決権 | 関係内容 |
ボーテプレステージ | スペイン、 | 千ユーロ | グローバル事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引はなし |
ラボラトワール | フランス、パリ | 千ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 原材料の販売先 |
資生堂(中国) | 中国、上海 | 千中国元 | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
上海卓多姿中信化粧品 | 中国、上海 | 千中国元 | 〃 | 92.6 (66.4) | 原材料の販売先 |
資生堂麗源 | 中国、北京 | 千中国元 | 〃 | 65.0 (33.0) | 原材料の販売先 |
資生堂香港 | 中国、香港 | 千香港ドル | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 |
台湾資生堂 | 台湾、台北 | 千ニュー台湾ドル | 〃 | 51.0 | 化粧品等の販売先 |
法来麗國際股份 | 台湾、台北 | 千ニュー台湾ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 化粧品等の販売先 |
韓国資生堂Co.,Ltd. | 韓国、ソウル | 百万ウォン | 〃 | 100.0 | 化粧品等の販売先 借入に対する債務保証 |
資生堂タイランド Co.,Ltd. (注)2 | タイ、バンコク | 千タイバーツ | 〃 | 49.0 | 化粧品等の販売先 |
資生堂 | 東京都中央区 | 250,000 | 〃 | 100.0 | 理・美容製品の販売先 |
資生堂美容室㈱ | 東京都中央区 | 100,000 | 〃 | 100.0 | 営業上の取引はなし 当社所有の建物及び設備を賃借 |
㈱資生堂パーラー | 東京都中央区 | 100,000 | その他 | 99.3 | 直営飲食店の業務委託先 |
匿名組合セラン (注)2 | (営業者) | 11,600,000 | 〃 | ― [100.0] | 営業上の取引はなし 当社に対し汐留タワー(汐留オフィス)の建物及び設備を賃貸 |
その他57社 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
4 上記の会社はいずれも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
5 特定子会社であります。
6 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主な損益情報は、以下のとおりであります。
名称 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | 総資産額 |
資生堂販売㈱ | 270,666 | 5,524 | 6,201 | 13,943 | 126,876 |
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な事 | 議決権 | 関係内容 |
㈱ピエール | 東京都港区 | 100,000 | 国内化粧 | 50.0 | 化粧品等の購入先 |
その他2社 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
該当事項はありません。
平成26年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
国内化粧品事業 | 12,163 | [7,772] |
グローバル事業 | 20,404 | [5,287] |
その他 | 487 | [349] |
合計 | 33,054 | [13,408] |
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
平成26年3月31日現在
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
3,786[1,763] | 42.0 | 17.4 | 6,921,742 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
国内化粧品事業 | 2,066 | [918] |
グローバル事業 | 1,647 | [820] |
その他 | 73 | [25] |
合計 | 3,786 | [1,763] |
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
資生堂労働組合は、昭和21年2月に資生堂従業員組合として発足し、現在当社及び国内主要連結子会社で組織され、組合員数は11,066名であります。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。