【有形固定資産等明細表】
(百万円) | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 | 建物 | 1,283 | 1,943 | 118 | 635 | 2,473 | 3,166 |
機械装置及び運搬具 | - | 390 | - | 22 | 367 | 178 | |
工具、器具及び備品 | 4,232 | 2,042 | 250 (20) | 1,355 | 4,669 | 7,239 | |
建設仮勘定 | 806 | 4,229 | 2,416 | - | 2,619 | - | |
その他 | 82 | 254 | - | 103 | 233 | 609 | |
計 | 6,404 | 8,861 | 2,785 (20) | 2,117 | 10,362 | 11,193 | |
無形固定資産 | のれん | - | 854 | - | 36 | 818 | - |
特許権 | 1,579 | 749 | - | 411 | 1,917 | - | |
商標権 | 84 | 14 | 0 | 15 | 82 | - | |
ソフトウエア | 16,331 | 10,225 | 849 (189) | 6,182 | 19,525 | - | |
ソフトウエア仮勘定 | 2,818 | 9,894 | 9,659 | - | 3,052 | - | |
その他 | 136 | 1,205 | 794 | - | 547 | - | |
計 | 20,949 | 22,943 | 11,303 (189) | 6,646 | 25,942 | - | |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額のうち合併によるものは、次のとおりであります。
建物 | 楽天トラベル㈱との合併 | 33百万円 |
|
工具、器具及び備品 | 楽天トラベル㈱との合併 | 147百万円 |
|
ソフトウェア | 楽天トラベル㈱との合併 | 131百万円 |
|
のれん | 楽天トラベル㈱との合併 | 524百万円 |
|
建物 | 楽天物流㈱との合併 | 1,276百万円 |
|
機械装置及び運搬具 | 楽天物流㈱との合併 | 374百万円 |
|
工具、器具及び備品 | 楽天物流㈱との合併 | 108百万円 |
|
建設仮勘定 | 楽天物流㈱との合併 | 1,824百万円 |
|
ソフトウェア | 楽天物流㈱との合併 | 871百万円 |
|
のれん | ㈱美美美コムとの合併 | 330百万円 |
|
3 ソフトウェアの当期増加額は、主に楽天市場事業等にて利用するソフトウェアの計上額でありま
す。
4 ソフトウェア仮勘定の当期増加額は、主に楽天市場事業等にて利用予定の仕掛中ソフトウェアの
計上額であります。
【引当金明細表】
(百万円) | ||||
区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 7,774 | 5,116 | 7,774 | 5,116 |
投資損失引当金 | 2,765 | - | - | 2,765 |
賞与引当金 | 2,057 | 2,039 | 2,057 | 2,039 |
役員賞与引当金 | 54 | 13 | 54 | 13 |
ポイント引当金 | 34,331 | 39,134 | 34,331 | 39,134 |