回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
決算年月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | ― | ||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | ||
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物の | (百万円) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 株価収益率については、期末時価に当該株式の権利の価格に相当する金額を加算した金額に基づいて算出しております。
3 当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。
第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
決算年月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 株価収益率については、期末時価に当該株式の権利の価格に相当する金額を加算した金額に基づいて算出しております。
3 当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。
第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
年月 | 事項 |
1996年1月 | インターネット上の情報検索サービスの提供を行うことを目的として、東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号にヤフー㈱を設立 |
1996年4月 | 日本語での情報検索サービス(サービス名:Yahoo! JAPAN)を開始 |
1996年5月 | 本社を、東京都中央区日本橋箱崎町24番1号に移転 |
1997年11月 | 店頭登録銘柄として株式を公開 |
1998年7月 | 「My Yahoo」、「Yahoo!ゲーム」などの登録サービスを開始 |
1999年8月 | 本社を、東京都港区北青山三丁目6番7号に移転 |
1999年9月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)、「Yahoo!ショッピング」を開始。 |
2000年9月 | 携帯端末へのインターネットサービス拡充のため、ピー・アイ・エム㈱を吸収合併し、同社の100%子会社であった㈱電脳隊(現 ワイズ・スポーツ㈱)が当社の子会社となる(現 連結子会社) |
2001年5月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)において、サービスの安全性確保を目的に、本人確認と補償制度提供を骨子とした有料化を開始。 |
2001年9月 | ブロードバンド関連の総合サービス「Yahoo! BB」の商用サービスを開始 |
2002年4月 | 「Yahoo!オークション」(現「ヤフオク!」)において、出品システム利用料の課金を開始 |
2002年8月 | オンライン上における決済に関するノウハウ等を当社の事業の強化・充実に結びつけるため、㈱ネットラストの株式60.0%を取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2003年1月 | 国内初の個人間クレジットカード支払いサービス「Yahoo!ペイメント」(現「Yahoo!かんたん決済」)を開始 |
2003年4月 | 本社を、東京都港区六本木六丁目10番1号に移転 |
2003年7月 | 有料会員制サービス「Yahoo!プレミアム」を開始 |
2003年10月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場 |
2003年11月 | 保険関連サービスへの展開を図るため、子会社ワイズ・インシュアランス㈱を東京都港区に設立(現 連結子会社) |
2004年2月 | インターネットにおける求人事業の拡大を目指し、㈱リクルートとの合弁で子会社㈱インディバルを東京都港区に設立(現 連結子会社) |
2004年7月 | 東京都主税局とともに全国で初めての「インターネット公売」を実施 |
2004年8月 | グローバルスタンダードな第三者視点を取り入れた情報セキュリティ対策を継続的に強化するため、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得 |
2004年11月 | ホスティング事業(レンタルサーバ事業)とドメイン事業を強化するため、ファーストサーバ㈱の株式57.7%を取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2005年1月 | 地域情報サービスの一層の充実を図るため、㈱アルプス社の事業を承継(2008年4月に吸収合併) |
2006年3月 | ソフトバンク㈱と携帯電話事業に関する業務提携について合意 |
2006年10月 | 「Yahoo!ケータイ」を開始 |
2007年4月 | インターネットの健全で豊かな発展への寄与をめざしてYahoo! JAPAN研究所を設立 |
2007年8月 | ㈱ブレイナーの株式41.7%を取得し子会社とする(2008年4月に吸収合併) |
2007年9月 | オーバーチュア㈱の株式100%を取得し子会社とする(2009年10月に吸収合併) |
年月 | 事項 |
2008年1月 | Yahoo! JAPANトップページを大幅リニューアル |
2008年7月 | ヤフーカスタマーリレーションズ㈱にてコンタクトセンター事業を開始(現 連結子会社) |
2009年2月 | ソフトバンクIDC㈱の株式100%を取得し子会社とする(現 ㈱IDCフロンティア、現 連結子会社) |
2009年4月 | 本社を、東京都港区赤坂九丁目7番1号に移転 |
2010年7月 | Yahoo! JAPANの検索サービスにおけるグーグルの検索エンジンと検索連動型広告配信システムの採用、ならびにYahoo! JAPANからグーグルへのデータ提供を決定 |
2010年10月 | ソーシャルゲームプラットフォーム「Yahoo! Mobage」を開始 |
2011年6月 | 地域生活圏情報サービス「Yahoo!ロコ」を開始 |
2011年9月 | 個人向けストレージサービス「Yahoo!ボックス」を開始 |
2011年11月 | Androidアプリポータルサイト「Yahoo!マーケット」を開始 |
2012年4月 | アスクル㈱とコマース関連事業領域において業務・資本提携を締結 |
2012年8月 | YJキャピタル㈱を設立(現 連結子会社) |
| ㈱クロコスの株式100%を取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2012年9月 | ㈱コミュニティファクトリーの株式100%を取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2012年10月 | バリューコマース㈱を子会社とする(現 連結子会社) |
| 一般消費者向け(BtoC)インターネット通販サービス「LOHACO(ロハコ)」を開始 |
| ソフトバンクモバイル㈱と「Yahoo!プレミアム」の協業を開始 |
2012年12月 | ㈱カービューを子会社とする(現 連結子会社) |
2013年1月 | ㈱サイバーエージェントFX(現 ワイジェイFX㈱)の株式100%を取得し子会社とする(現 連結子会社) |
2013年3月 | 「Yahoo!オークション」の名称を「ヤフオク!」へ変更 |
2013年4月 | 電子クーポン・チケット販売プラットフォーム「PassMarket」を開始 |
2013年6月 | 「Yahoo!自動車」とカービューが運営する「carview.co.jp」を「carview!」に統合 |
| 広告配信技術を活用して社会貢献活動の情報と個人をマッチングするプラットフォーム「Links for Good~クリックで、世界を変える~」の提供を開始 |
2013年7月 | 「Yahoo!ポイント」を「Tポイント」へ統合 |
2013年10月 | 「Yahoo!スポーツ」を「スポーツナビ」へ統合 |
| eコマース事業における新戦略を開始 |
2013年11月 | 「ツール・ド・東北 2013 in 宮城・三陸」を開催 |
| マルチビッグデータ活用を核としたマーケティングソリューション事業の新戦略を開始 |
当社は、1996年1月に、当社の親会社であるソフトバンク(株)とYahoo! Inc.(以下、ヤフー・インクという)が合弁で、ヤフー・インクが行っているインターネット上の情報検索サービスの提供を日本で行うことを目的として設立されました。
当社の親会社であるソフトバンク(株)は、持株会社として傘下に多数の関係会社を擁し、移動体通信事業、ブロードバンド・インフラ事業、固定通信事業、インターネット・カルチャー事業、eコマース事業、その他の事業など、様々な分野・地域で事業活動を行っております。当社グループは、ソフトバンクグループで、「インターネット・カルチャー事業」および「ブロードバンド・インフラ事業」に属しております。
区分 | 名称 | 主な事業内容 | 報告 |
親会社 | ソフトバンク㈱ | 持株会社 | ― |
その他の関係会社 | ヤフー・インク | インターネットを利用した広告の販売 | 全セグメント |
主な連結子会社 | ワイズ・スポーツ㈱ | スポーツ情報の取材および記事・コンテンツ制作 | マーケティングソリューション事業 |
㈱ネットラスト | オンラインでの決済事業 | ― | |
ワイズ・インシュアランス㈱ | 生命保険代理業および損害保険代理業 | ― | |
㈱インディバル | インターネットにおける求人・勤怠管理関連サービスの企画・運営、その他付随業務 | マーケティングソリューション事業 | |
ファーストサーバ㈱ | レンタルサーバ、ドメイン登録、その他インターネット関連サービスの情報処理サービス業 | マーケティングソリューション事業 | |
ヤフーカスタマーリレーションズ㈱ | コンタクトセンター業務 | ― | |
㈱IDCフロンティア | データセンター事業 | マーケティングソリューション事業 | |
㈱GyaO | インターネットを利用した映像、電子書籍などのデジタルコンテンツ配信、およびエンターテインメントに関わる情報提供サービス業、インターネットを利用した広告企画、制作および販売 | マーケティングソリューション事業 | |
㈱クロコス | オンラインマーケティングサービスの開発・提供 | マーケティングソリューション事業 | |
㈱コミュニティファクトリー | ソーシャルアプリケーションの企画・開発・運営 | ― | |
YJキャピタル㈱ | ベンチャーキャピタル事業 | ― | |
YJ1号投資事業組合 | 有価証券ならびに出資持分の取得および保有 | ― | |
バリューコマース㈱ | アフィリエイトマーケティングサービス事業、ストアマッチサービス事業 | マーケティングソリューション事業 |
区分 | 名称 | 主な事業内容 | 報告 |
主な連結子会社 | ㈱カービュー | ウェブサイトの運営と関連サービスおよび広告事業 | マーケティングソリューション事業 |
ワイジェイFX㈱ | FX(外国為替証拠金取引)事業 | ― | |
その他6社 | ― | ― |
区分 | 名称 | 主な事業内容 | 報告 |
主な持分法適用 | ㈱たびゲーター | インターネットを利用した旅行商品販売およびその関連業務 | コンシューマ事業 |
JWord㈱ | JWord(日本語キーワード)事業、テクノロジーライセンス事業 | マーケティングソリューション事業 | |
フォートラベル㈱ | 旅行業界横断型のコミュニケーションプラットフォーム「フォートラベル」のWEBサイト運営 | コンシューマ事業 | |
㈱クラシファイド | クラシファイド広告専門販売業 | マーケティングソリューション事業 | |
アスクル㈱ | 文房具等およびサービスにおける通信販売事業 | コンシューマ事業 | |
㈱カカオジャパン | インターネットサービス、プログラム開発および販売、コンテンツ制作および開発 | ― | |
ジクシーズ㈱ | ゲームの企画・開発・運営 | マーケティングソリューション事業 | |
その他7社 | ― | ― |
報告セグメント | 主な事業の内容 |
マーケティング | ・検索連動型広告やディスプレイ広告などの広告関連サービス ・データセンター関連などの法人向けサービス ・「Yahoo!不動産」などの情報掲載サービス ・ゲーム関連サービス |
コンシューマ事業 | ・「ヤフオク!」や「Yahoo!ショッピング」などのeコマース関連サービス ・「Yahoo!プレミアム」や「Yahoo! BB」などの会員向けサービス |
なお、上記の区分は「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。

名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有 | 関係内容 | |
所有割合 | 被所有割合 | |||||
ソフトバンク㈱ | 東京都港区 | 238,772 | 持株会社 | ― | 42.9 (6.6) | 役員の兼任 4名 |
(注)1 議決権の被所有割合は50%以下ですが、支配力基準により親会社としております。
2 有価証券報告書の提出会社であります。
3 「議決権の所有または被所有割合」欄の(内書)は間接被所有割合であります。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有 | 関係内容 | |
所有割合 | 被所有割合 | |||||
ワイズ・スポーツ㈱ | 東京都港区 | 100 | マーケティングソリューション事業 | 100.0 | ― | スポーツニュース等の情報提供 |
㈱ネットラスト | 東京都港区 | 243 | ― | 75.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
ワイズ・インシュアランス㈱ | 東京都港区 | 30 | ― | 60.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
㈱インディバル | 東京都港区 | 212 | マーケティングソリューション事業 | 97.3 | ― | 役員の兼任 1名 |
ファーストサーバ㈱ | 大阪市中央区 | 363 | マーケティングソリューション事業 | 100.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
ヤフーカスタマーリレーションズ㈱ | 東京都港区 | 100 | ― | 100.0 | ― | 役員の兼任 3名 |
㈱IDCフロンティア | 東京都新宿区 | 100 | マーケティングソリューション事業 | 100.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
㈱GyaO | 東京都港区 | 250 | マーケティングソリューション事業 | 58.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
㈱クロコス | 東京都港区 | 0 | マーケティングソリューション事業 | 100.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
㈱コミュニティファクトリー | 東京都港区 | 220 | ― | 100.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
YJキャピタル㈱ | 東京都港区 | 200 | ― | 100.0 | ― | ― |
YJ1号投資事業組合 | 東京都港区 | 3,000 | ― | ― | ― | ― |
バリューコマース㈱ | 東京都港区 | 1,728 | マーケティングソリューション事業 | 50.5 | ― | 役員の兼任 1名 |
㈱カービュー | 東京都中央区 | 1,577 | マーケティングソリューション事業 | 53.8 | ― | 役員の兼任 1名 |
ワイジェイFX㈱ | 東京都港区 | 490 | ― | 100.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
その他6社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 有価証券報告書の提出会社であります。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有 | 関係内容 | |
所有割合 | 被所有割合 | |||||
㈱たびゲーター | 東京都新宿区 | 100 | コンシューマ事業 | 30.0 | ― | 旅行サービス分野への情報掲載 |
JWord㈱ | 東京都渋谷区 | 161 | マーケティングソリューション事業 | 24.7 | ― | 検索サービスにおける提携 |
フォートラベル㈱ (注)2 | 東京都渋谷区 | 191 | コンシューマ事業 | 16.5 | ― | トラベルコンテンツに |
㈱クラシファイド | 東京都千代田区 | 119 | マーケティングソリューション事業 | 34.0 | ― | 「Yahoo!不動産」等での |
アスクル㈱ | 東京都江東区 | 20,629 | コンシューマ事業 | 42.0 | ― | Eコマース事業における提携 |
㈱カカオジャパン | 東京都目黒区 | 90 | ― | 50.0 | ― | 役員の兼任 1名 |
ジクシーズ㈱ | 東京都渋谷区 | 200 | マーケティングソリューション事業 | 49.0 | ― | ゲーム開発事業における提携 |
その他7社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)1 「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。
2 議決権の所有割合は20%未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
3 有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社であります。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有 | 関係内容 | |
所有割合 | 被所有割合 | |||||
ヤフー・インク | 米国 カリフォルニア州 | 千US$ | インターネットを利用した広告の販売等 | ― | 35.6 (0.1) | ヤフージャパン ライセンス契約締結先 |
(注) 「議決権の所有または被所有割合」欄の(内書)は間接被所有割合であります。
2014年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
マーケティングソリューション事業 | 3,591 |
コンシューマ事業 | 1,137 |
その他 (注)1 | 1,563 |
合計 | 6,291 |
(注) 1 その他は、報告セグメントに属していない従業員であります。
2 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。
2014年3月31日現在
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
4,607 | 34.37 | 5.2 | 6,773,218 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
マーケティングソリューション事業 | 2,399 |
コンシューマ事業 | 860 |
その他 (注)1 | 1,348 |
合計 | 4,607 |
(注) 1 その他は、報告セグメントに属していない従業員であります。
2 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
当社グループにおいて、ヤフー労働組合が2012年度に結成されております。