|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当事業年度 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 収益分配金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 長期前払費用償却 | ||||||||||
| 組合損益分配金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 関係会社出資金売却益 | ||||||||||
| 確定拠出年金移行差益 | ||||||||||
| 退職給付信託解約益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 |
当期取扱仕入高 |
| 1,311,939 | 100.0 | 990,817 | 100.0 |
当期売上原価 |
| 1,311,939 |
| 990,817 |
|