①当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 当連結会計年度 | |
収益 | (百万円) | 172,027 | 373,947 | 706,469 |
税引前四半期利益又は税引前利益 | (百万円) | 10,729 | 41,500 | 106,043 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | 6,838 | 26,054 | 72,653 |
基本的1株当たり四半期(当期)利益 | (円) | 23.77 | 90.97 | 254.05 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期(注) | |
基本的1株当たり四半期利益 | (円) | 23.77 | 67.38 | 163.42 |
(注) 当社および3月決算であった子会社は、2015年10月1日から2015年12月31日までの3ヶ月間を、12月決算の子会社は、2015年7月1日から2015年12月31日までの6ヶ月間を、それぞれ会計期間としております。
②重要な訴訟事件等
当社グループが当事者になっている係争中の訴訟等が存在するものの、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。