①当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 538,256 | 1,136,878 | 1,743,593 | 2,419,278 |
税金等調整前 | (百万円) | 4,500 | 21,139 | 60,842 | 98,549 |
四半期(当期)純利益又は | (百万円) | △735 | 2,822 | 25,619 | 45,818 |
1株当たり | (円) | △2.55 | 9.79 | 88.84 | 158.89 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期純利益又は | (円) | △2.55 | 12.34 | 79.06 | 70.05 |
(注) 1 当連結会計年度における四半期情報については、日本基準により作成しております。また、百万円未満を四捨五入して表示しております。
2 当連結会計年度および第4四半期については、監査法人による監査又はレビューを受けておりません。
②重要な訴訟事件等
当社グループが当事者になっている係争中の訴訟等が存在するものの、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。