回次 | 国際会計基準 | |||
移行日 | 第165期 | 第166期 | ||
決算年月 | 2013年4月1日 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||
収益 | (百万円) | |||
売上総利益 | (百万円) | |||
営業利益 | (百万円) | |||
親会社の所有者に帰属する当期利益 | (百万円) | |||
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | (百万円) | |||
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | |||
資産合計 | (百万円) | |||
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | |||
基本的1株当たり当期利益 | (円) | |||
希薄化後1株当たり当期利益 | (円) | |||
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | |||
親会社所有者帰属持分当期利益率 | (%) | |||
株価収益率 | (倍) | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | |||
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | |||
従業員数 | (名) | |||
(注) 1 当社は、第166期から国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しております。
2 売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)であります。経営者は売上高の情報は財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、IFRSに準拠した開示ではないものの、連結損益計算書に自主的に開示しております。
3 収益には消費税等は含まれておりません。
4 従業員数は、就業人員数を表示しております。
回次 | 日本基準 | |||||
第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | ||
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | ||
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 第166期の日本基準に基づく諸数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2 売上高には消費税等は含まれておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
回次 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | |
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 提出会社の財務諸表は日本基準に基づいて作成しております。
2 売上高には消費税等は含まれておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
4 2011年3月期、2012年3月期、2013年3月期および2014年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5 2015年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1901年7月1日 | 光永星郎は資本金10万円をもって日本広告株式会社を設立いたしました。 |
1906年12月27日 | 株式会社日本電報通信社を設立し、同時に、旧電報通信社の事務を継承いたしました。 |
1907年8月1日 | 株式会社日本電報通信社に日本広告株式会社を合併し、同時に、資本金を26万円といたしました。 |
1936年6月1日 | 通信統制による社団法人同盟通信社の設立に伴い、当社通信部はこれに合併され、当社は同盟通信社の前身である聯合通信社の広告部を吸収し、同時に、資本金を200万円に増資し、広告取扱いを主な業務とするに至りました。 |
1955年7月1日 | 商号を株式会社電通に変更いたしました。 |
1967年7月1日 | 東京都中央区築地一丁目11番10号に本店を移転いたしました。 |
1973年10月1日 | 資本金を11億5,200万円に増資いたしました。 |
1975年12月11日 | 株式会社電通国際情報サービス(現・連結子会社)を設立いたしました。 |
1984年12月1日 | 資本金を23億400万円に増資いたしました。 |
1991年10月1日 | 資本金を46億800万円に増資いたしました。 |
1994年12月14日 | 地域電通(株式会社電通東日本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株式会社電通北海道〔いずれも現・連結子会社〕、株式会社電通東北〔2003年7月1日付で株式会社電通東日本との合併により消滅〕)を設立いたしました。 |
1995年7月1日 | 電通恒産株式会社と他の子会社2社を合併し、株式会社電通恒産サービス(現・連結子会社、2010年7月1日付で株式会社電通ワークスに社名変更)を発足させました。 |
1996年4月1日 | 株式会社電通アクティス(東京)と他の子会社3社を合併し、株式会社電通テック(現・連結子会社)を発足させました。 |
1997年9月1日 | 資本金を55億2,960万円に増資いたしました。 |
1997年11月28日 | 資本金を549億2,960万円に増資いたしました。 |
2000年11月30日 | 株式会社電通国際情報サービスが東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 |
2001年11月30日 | 東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 |
2002年11月6日 | 東京都港区東新橋一丁目8番1号に本店を移転いたしました。 |
2004年5月20日 | 当社普通株式の分割(1:2)を行いました。 |
2009年1月4日 | 株券の電子化に伴い、当社普通株式の分割(1:100)を行いました。 |
2010年1月5日 | 株式会社電通ドットコムを社名変更し、デジタル関連事業を統括する事業統括会社 |
2013年3月26日 | 英国法上の買収手続きであるスキーム・オブ・アレンジメントに基づき、英国のAegis Group plc(現・連結子会社、同日付でDentsu Aegis Network Ltd.に商号変更)の全発行済株式を取得し、同社は当社の完全子会社となりました。 |
2013年7月29日 | 資本金を712億470万円に増資いたしました。 |
2013年8月27日 | 資本金を746億981万円に増資いたしました。 |
当社および当社の関係会社は、広告を中心にコミュニケーションに関連するサービスを提供する事業を行っております。
事業内容および当社と主な関係会社の当該事業に係る位置付けならびにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
主に国内のすべての広告、マーケティングサービス、およびコンテンツ・ビジネスを主な業務としております。
なお、主な企業は以下の通りです。
㈱電通東日本、㈱電通西日本、㈱電通九州、㈱電通北海道、㈱電通名鉄コミュニケーションズ、㈱電通アドギア、電通ヤング・アンド・ルビカム㈱、㈱サイバー・コミュニケーションズ、㈱DAサーチ&リンク、㈱電通テック、㈱電通キャスティング アンド エンタテインメント
㈱電通国際情報サービスは、情報システムに関するコンサルティング・開発・運用、各種ソフトウエアプロダクトの販売・総合ネットワークサービス等を行っております。
㈱電通ワークスはビルの賃貸管理、不動産の売買・仲介、損保代理業等の業務を行っております。
主に海外のすべての広告、マーケティングサービスを主な業務としております。
なお、主な企業は以下の通りです。
Dentsu Aegis Network Ltd.、Dentsu Aegis UK Ltd.、Dentsu Aegis Network France SAS、Dentsu McGarry Bowen,LLC、Carat USA,Inc.、360i LLC、北京電通廣告有限公司、Mitchell Communication Group Ltd.
以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業 | 議決権の | 関係内容 | |
所有割合(%) | 被所有割合(%) | |||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱電通東日本 | 東京都港区 | 450 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通西日本 | 大阪市北区 | 300 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通九州 | 福岡市中央区 | 400 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通北海道 | 札幌市中央区 | 300 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通名鉄コミュニケーションズ (注)3 | 名古屋市中村区 | 96 | 国内事業 | 50.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱電通アドギア | 東京都中央区 | 20 | 国内事業 | 66.7 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
電通ヤング・アンド・ | 東京都港区 | 125 | 国内事業 | 51.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ | 東京都中央区 | 490 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱DAサ-チ&リンク | 東京都中央区 | 400 | 国内事業 | 55.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱電通テック | 東京都千代田区 | 2,650 | 国内事業 | 100.0 | ― | 制作業務の委託、役員の兼任 |
㈱電通キャスティング | 東京都港区 | 490 | 国内事業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱電通国際情報サービス | 東京都港区 | 8,180 | 国内事業 | 61.9 | ― | 情報処理サービスの委託 |
㈱電通ワークス | 東京都中央区 | 2,370 | 国内事業 | 100.0 | ― | ビルの賃貸・管理、不動産売買・仲介、損保代理、役員の兼任 |
Dentsu Aegis Network Ltd. (注)6 | 英国 | GBP | 海外事業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
Dentsu Aegis UK Ltd. | 英国 | GBP | 海外事業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
Dentsu Aegis Network | フランス | GBP | 海外事業 | 100.0 | ─ | 広告取引 |
Dentsu McGarry Bowen,LLC | アメリカ合衆国 | GBP | 海外事業 | 100.0 | ─ | 広告取引 |
Carat USA,Inc. | アメリカ合衆国 | GBP | 海外事業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
360i LLC (注)6 | アメリカ合衆国 | GBP | 海外事業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
北京電通廣告有限公司 | 中国 | GBP | 海外事業 | 70.0 | ― | 広告取引 |
Mitchell Communication Group Ltd. (注)6 | オーストラリア | GBP | 海外事業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
その他686社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱ビデオリサーチ | 東京都千代田区 | 220 | 国内事業 | 34.2 | ― | 視聴率調査等の委託 |
㈱D2C | 東京都港区 | 3,480 | 国内事業 | 46.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱カカクコム (注)4,5 | 東京都渋谷区 | 915 | 国内事業 | 15.6 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
その他56社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」の欄の( )内は間接所有割合で内数であります。
3 持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
4 持分は、100分の20未満でありますが、事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるため関連会社としております。
5 有価証券報告書提出会社であります。
6 特定子会社であります。
7 上記連結子会社のうち、売上高(連結会社間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えるものはないため、主要な損益情報の記載を省略しております。
(2015年3月31日現在)
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
国内事業 | 16,576 |
海外事業 | 27,007 |
合計 | 43,583 |
(注) 従業員数は就業人員数であります。従業員数の増加は主に海外事業の拡大によるものであります。
(2015年3月31日現在)
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
7,348 | 39.5 | 13.9 | 12,719,923 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
国内事業 | 7,348 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社の労働組合は、電通労働組合と称し、全国広告関連労働組合協議会に属し、組合員数3,413人であります。
また、連結子会社12社には、各社労働組合が組織されており、組合員数は計2,602人であります。
なお、労使関係は円滑で特記事項はありません。