①当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 514,229 | 1,082,360 | 1,662,485 | 2,309,359 |
税金等調整前 | (百万円) | △412 | 23,948 | 44,446 | 81,172 |
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (百万円) | △3,698 | 10,134 | 20,694 | 38,800 |
1株当たり | (円) | △14.85 | 38.61 | 76.32 | 140.89 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり | (円) | △14.85 | 50.17 | 36.62 | 62.79 |
②重要な訴訟事件等
当社グループが当事者になっている係争中の訴訟等が存在するものの、当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。