当連結会計年度において広告業では80億44百万円の投資を行いました。主要な内容は、電通イージス・ネットワーク社および傘下の子会社の事業拡大に伴うオフィス拡張・改築と諸設備の拡充等によるものです。情報サービス業においては7億36百万円の投資を行いました。主要な内容は、㈱電通国際情報サービスのクラウドサービス設備の構築等であります。また、その他の事業においては66百万円の投資を行いました。主な内容は、ビル事業の維持および安全性確保のための修繕工事等によるものです。
当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||
建物 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
本社 | 広告業 | 事務所 | 45,897 [24] | 122,082 (19,854) [32] | 1,691 | 169,671 | 6,247 |
関西支社 | 広告業 | 事務所 | 1,360 [3] | 5,305 (5,723) | 65 | 6,731 | 904 |
中部支社 | 広告業 | 事務所 | 755 [0] | 1,498 (1,178) | 49 | 2,302 | 257 |
電通築地ビル (注1) | 広告業 | 事務所 | 1,295 | 5,485 (3,258) | 5 | 6,787 | ― |
築地えとビル | 広告業 | 事務所 | 1,704 | 2,528 (1,210) | 5 | 4,238 | ― |
福岡ビルその他事務所 | 広告業 | 事務所 | 1,334 | 2,265 (2,617) | 6 | 3,606 | 16 |
鎌倉研修所他厚生施設および社宅 | 広告業 | 厚生施設 | 1,558 | 12,374 (201,116) [0] | 15 | 13,948 | 1 |
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||
建物 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
㈱電通テック | 本社 (注1) | 広告業 | 事務所 | 0 | ― | 176 | 176 | 1,141 |
㈱電通テック | 横浜スーパー・ | 広告業 | スタジオ設備 | 1,064 | 3,524 (28,768) | 104 | 4,693 | 96 |
㈱電通ワークス | (注3) | その他の事業 |
|
| (注3) |
|
| 464 |
(注)1 提出会社の電通築地ビルは㈱電通テックに賃貸しております。
2 上記の他、主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 賃借期間 | 年間賃借料 |
㈱電通国際情報サービス | 本社 | 情報 | 事務所 | 15年 | 1,830 |
3 ㈱電通ワークスは、不動産の賃貸を行っており、主要な設備の状況は以下のとおりであります。
名称 | 所在地 | 面積 | 内訳 | 帳簿価額 | |
賃貸用建物敷地 | 貸地 | ||||
恒産第1ビル | 東京都中央区 | 603 | 603 | ― | 152 |
恒産第3ビル | 東京都中央区 | 1,420 | 1,420 | ― | 253 |
名称 | 所在地 | 用途 | 構造規模 | 主要設備 | 延床面積 | 帳簿価額 |
恒産 | 東京都 | 事務所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 電気設備 | 3,854 | 142 |
恒産 | 東京都 | 事務所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 電気設備 | 10,857 | 928 |
電通恒産 | 大阪市 | 事務所 | 地下鉄骨鉄筋コンクリート造 | 電気設備 | 4,977 | 465 |
電通恒産 | 札幌市 | 事務所 | 地下鉄骨鉄筋コンクリート造 | 電気設備 | 6,652 | 974 |
汐留アネックスビル | 東京都 | 事務所 | 地下鉄骨鉄筋コンクリート造 | 電気設備 | 11,946 | 4,363 |
本設備の他に、㈱電通ワークスの賃借している主要な転貸用建物は次のとおりであります。
名称 | 所在地 | 賃借面積(㎡) |
築地えとビル | 東京都中央区 | 2,278 |
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | |||
建物 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
Dentsu Aegis Network | 本社他 | 広告業 | 事務所 | 6,612 [9,909] | ― | 7,956 | 14,568 | 16,623 |
Dentsu Holdings | 本社他 | 広告業 | 事務所 | 3,520[1,661] | ― | 1,145 | 4,666 | 1,871 |
台湾電通股份有限公司 | 本社他 | 広告業 | 事務所 | 185 [20] | 672 (160) | 83 | 940 | 172 |
北京電通廣告有限公司 | 本社他 | 広告業 | 事務所 | 39 [716] | ― | 142 | 181 | 1,122 |
(注) 1 帳簿価額「その他」は、機械、車両および器具等の合計であります。
2 上記中、[ ]内は、賃借設備にかかる賃借料で外数であります。
重要な設備の新設、除却等の計画はありません。