回次 | 第161期 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | ― | ||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を表示しております。
回次 | 第161期 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (名) | |||||
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を表示しております。
3 平成22年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純利益を下回らないため記載しておりません。
4 平成23年3月期、平成24年3月期、平成25年3月期および平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
明治34年7月1日 | 光永星郎は資本金10万円をもって日本広告株式会社を設立いたしました。 |
明治39年12月27日 | 株式会社日本電報通信社を設立し、同時に、旧電報通信社の事務を継承いたしました。 |
明治40年8月1日 | 株式会社日本電報通信社に日本広告株式会社を合併し、同時に、資本金を26万円といたしました。 |
昭和11年6月1日 | 通信統制による社団法人同盟通信社の設立に伴い、当社通信部はこれに合併され、当社は同盟通信社の前身である聯合通信社の広告部を吸収し、同時に、資本金を200万円に増資し、広告取扱いを主な業務とするに至りました。 |
昭和30年7月1日 | 商号を株式会社電通に変更いたしました。 |
昭和42年7月1日 | 東京都中央区築地一丁目11番10号に本店を移転いたしました。 |
昭和48年10月1日 | 資本金を11億5,200万円に増資いたしました。 |
昭和50年12月11日 | 株式会社電通国際情報サービス(現・連結子会社)を設立いたしました。 |
昭和59年12月1日 | 資本金を23億400万円に増資いたしました。 |
平成3年10月1日 | 資本金を46億800万円に増資いたしました。 |
平成6年12月14日 | 地域電通(株式会社電通東日本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株式会社電通北海道〔いずれも現・連結子会社〕、株式会社電通東北〔平成15年7月1日付で株式会社電通東日本との合併により消滅〕)を設立いたしました。 |
平成7年7月1日 | 電通恒産株式会社と他の子会社2社を合併し、株式会社電通恒産サービス(現・連結子会社、平成22年7月1日付で株式会社電通ワークスに社名変更)を発足させました。 |
平成8年4月1日 | 株式会社電通アクティス(東京)と他の子会社3社を合併し、株式会社電通テック(現・連結子会社)を発足させました。 |
平成9年9月1日 | 資本金を55億2,960万円に増資いたしました。 |
平成9年9月17日 | 株式会社電通テックが店頭市場に公開いたしました。(その後、平成18年4月1日付で当社の完全子会社となることに伴い、平成18年3月28日に上場廃止となっております。) |
平成9年11月28日 | 資本金を549億2,960万円に増資いたしました。 |
平成12年9月21日 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現・連結子会社)が大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(後にヘラクレス市場)に上場いたしました。(その後、平成15年10月14日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、ヘラクレス市場は平成17年6月17日に上場廃止となっております。また、平成21年7月31日付で当社の完全子会社となることに伴い、平成21年7月27日に上場廃止となっております。) |
平成12年11月30日 | 株式会社電通国際情報サービスが東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 |
平成13年11月30日 | 東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 |
平成14年11月6日 | 東京都港区東新橋一丁目8番1号に本店を移転いたしました。 |
平成16年5月20日 | 当社普通株式の分割(1:2)を行いました。 |
平成21年1月4日 | 株券の電子化に伴い、当社普通株式の分割(1:100)を行いました。 |
平成22年1月5日 | 株式会社電通ドットコムを社名変更し、デジタル関連事業を統括する事業統括会社 株式会社電通デジタル・ホールディングスとして事業を開始いたしました。 |
平成25年3月26日 | 英国法上の買収手続きであるスキーム・オブ・アレンジメントに基づき、英国のAegis Group plc(現・連結子会社、同日付でDentsu Aegis Network Ltd.に商号変更)の全発行済株式を取得し、同社は当社の完全子会社となりました。 |
平成25年7月29日 | 資本金を712億470万円に増資いたしました。 |
平成25年8月27日 | 資本金を746億981万円に増資いたしました。 |
当社および当社の関係会社は、広告を中心にコミュニケーションに関連するサービスを提供する事業を行っております。
事業内容および当社と主な関係会社の当該事業に係る位置付けならびにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
当社は、すべての広告、マーケティングサービス、およびコンテンツ・ビジネスを主な業務としております。
また、㈱電通東日本、㈱電通西日本、㈱電通九州、㈱電通北海道、㈱アド電通大阪、㈱電通名鉄コミュニケーションズ、㈱電通アドギア、電通ヤング・アンド・ルビカム㈱、㈱サイバー・コミュニケーションズ、㈱DAサーチ&リンク、㈱ザ・ゴール、㈱電通テック、㈱電通クリエーティブX、㈱電通カスタマーアクセスセンター、㈱電通パブリックリレーションズ、㈱電通キャスティング アンド エンタテインメント、㈱電通テーブルメディアコミュニケーションズは国内の各地域を拠点にして広告業を営んでおります。また、Dentsu Holdings USA,Inc.、Dentsu McGarry Bowen,LLC、Dentsu Innovation Interactive,LLCはアメリカ合衆国において、Dentsu Latin America Propaganda Ltda.はブラジルにおいて、Dentsu-Smart LLCはロシアにおいて、北京電通廣告有限公司、電衆数碼廣告有限公司は中国において、貝立徳股份有限公司は台湾において、Dentsu(Thailand)Ltd.、Dentsu Media(Thailand)Ltd.はタイにおいて、Dentsu Media Korea Inc.は韓国において、広告業を営んでおります。
また、Dentsu Aegis Network Ltd.は500社超の傘下企業を擁し世界各国において広告業を営んでいます。
㈱電通国際情報サービスは、情報システムに関するコンサルティング・開発・運用、各種ソフトウエアプロダクトの販売・総合ネットワークサービス等を行っております。
㈱電通ワークスはビルの賃貸管理、不動産の売買・仲介、損保代理業等の業務を行っております。
以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。

名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業 | 議決権の | 関係内容 | |
所有割合(%) | 被所有割合(%) | |||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱電通東日本 | 東京都港区 | 450 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通西日本 | 大阪市北区 | 300 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通九州 | 福岡市中央区 | 400 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱電通北海道 | 札幌市中央区 | 300 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱アド電通大阪 | 大阪市北区 | 50 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
㈱電通名鉄コミュニケーションズ (注)3 | 名古屋市中村区 | 96 | 広告業 | 50.0 | ― | 広告取引 |
㈱電通アドギア | 東京都中央区 | 20 | 広告業 | 66.7 | ― | 広告取引 |
電通ヤング・アンド・ | 東京都港区 | 125 | 広告業 | 51.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ | 東京都港区 | 490 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱DAサ-チ&リンク | 東京都港区 | 400 | 広告業 | 55.0 | ― | 広告取引 |
㈱ザ・ゴ-ル | 東京都中央区 | 30 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
㈱電通テック | 東京都中央区 | 2,650 | 広告業 | 100.0 | ― | 制作業務の委託 |
㈱電通クリエーティブX | 東京都中央区 | 100 | 広告業 | 100.0 | ─ | 制作業務の委託 |
㈱電通カスタマー アクセスセンター | 東京都中央区 | 9 | 広告業 | 100.0 | ─ | 広告取引 |
㈱電通パブリック | 東京都中央区 | 40 | 広告業 | 100.0 | ― | PRの企画・立案の委託 |
㈱電通キャスティング | 東京都港区 | 490 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
㈱電通テーブルメディア | 東京都新宿区 | 30 | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
㈱電通国際情報サービス | 東京都港区 | 8,180 | 情報サービス業 | 61.9 | ― | 情報処理サービスの委託 |
㈱電通ワークス | 東京都中央区 | 2,370 | その他の事業 | 100.0 | ― | ビルの賃貸・管理、不動産の売買・仲介、損保代理 |
Dentsu Aegis Network Ltd. (注)6 | 英国 | GBP | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
Dentsu Holdings USA, | アメリカ合衆国 | USD | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
Dentsu McGarry | アメリカ合衆国 | USD | 広告業 | 100.0 | ─ | 広告取引 |
Dentsu Innovation Interactive,LLC (注)6 | アメリカ合衆国 | USD | 広告業 | 100.0 | ─ | ― |
Dentsu Latin America | ブラジル | BRL | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
Dentsu-Smart LLC | ロシア モスクワ | RUB | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
北京電通廣告有限公司 | 中国 | USD | 広告業 | 70.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
電衆数碼廣告有限公司 | 中国 | USD | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
貝立徳股份有限公司 | 台湾 | TWD | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
Dentsu(Thailand)Ltd. | タイ | THB | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引 |
Dentsu Media | タイ | THB | 広告業 | 100.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
Dentsu Media Korea Inc. | 韓国 | KRW | 広告業 | 67.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
その他626社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業 | 議決権の | 関係内容 | |
所有割合(%) | 被所有割合(%) | |||||
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
ビーコンコミュニケーションズ㈱ | 東京都品川区 | 757 | 広告業 | 34.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱フロンテッジ | 東京都港区 | 100 | 広告業 | 40.0 | ― | 広告取引、債務保証 |
㈱ビデオリサーチ | 東京都千代田区 | 220 | 広告業 | 34.2 | ― | 視聴率調査等の委託 |
㈱オプト (注)4,5 | 東京都千代田区 | 7,600 | 広告業 | 16.6 | ― | 広告取引 |
㈱D2C | 東京都港区 | 3,480 | 広告業 | 46.0 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
㈱カカクコム (注)4,5 | 東京都渋谷区 | 915 | 広告業 | 15.6 | ― | 広告取引、役員の兼任 |
DCTP Entwicklungs- | ドイツ | EUR | 広告業 | 37.5 | ― | ― |
Phoenix | 韓国 | KRW | 広告業 | 33.0 | ― | 広告取引 |
その他51社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」の欄の( )内は間接所有割合で内数であります。
3 持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
4 持分は、100分の20未満でありますが、事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるため関連会社としております。
5 有価証券報告書提出会社であります。
6 特定子会社であります。
7 上記連結子会社のうち、売上高(連結会社間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えるものはないため、主要な損益情報の記載を省略しております。
8 平成25年12月31日付で、Phoenix Communications Inc.はPhoenix Holdings Inc.に社名を変更しました。
(平成26年3月31日現在)
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
広告業 | 36,226 |
情報サービス業 | 2,426 |
その他の事業 | 775 |
合計 | 39,427 |
(注) 従業員数は就業人員数であります。
(平成26年3月31日現在)
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
7,425 | 39.1 | 13.5 | 11,917,821 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
広告業 | 7,425 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社の労働組合は、電通労働組合と称し、全国広告関連労働組合協議会に属し、組合員数3,388人であります。
また、連結子会社12社には、各社労働組合が組織されており、組合員数は計1,581人であります。
なお、労使関係は円滑で特記事項はありません。