当社グループは、企業価値向上を目指し、「環境・省エネルギー関連分野」、「医療分野」、「安全分野」の成長分野に重点を置き、当連結会計年度において、総額162億円の設備投資を実施しました。
機能化学品事業は41億円の設備投資を実施しました。
医薬事業は45億円の設備投資を実施しました。
セイフティシステムズ事業は64億円の設備投資を実施しました。
その他は2億円の設備投資を実施しました。
全社は9億円の設備投資を実施しました。
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物 | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||
高崎工場 (群馬県高崎市) (注)3 | 医薬 | 医薬品製剤・医薬品原薬製造設備 | 101 (503) | 5,122 | 2,801 | 1,956 | 9,982 | 229 |
東京工場 (東京都足立区) (注)4 | 機能化学品 | 電子情報関連・染料製造設備 | 1,062 (33) [1] | 913 | 564 | 161 | 2,702 | - |
福山工場 (広島県福山市) (注)5 | 機能化学品 | 機能性材料・電子情報関連・染料製造設備 | 1,250 (400) | 2,003 | 1,369 | 523 | 5,147 | - |
鹿島工場 | その他 | 農薬製造設備 | 115 (168) | 619 | 554 | 62 | 1,352 | 61 |
厚狭工場 | 機能化学品 | 機能性材料・電子情報関連・触媒製造設備 | 123 (1,523) | 4,444 | 3,685 | 512 | 8,765 | 141 |
姫路工場 | セイフティシステムズ | インフレータ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | 11 (606)
| 1,695 | 1,227 | 684 | 3,619 | 182 |
機能化学品研究所 | 機能化学品 | 研究開発設備 | 1,001 | 2,204 | 28 | 465 | 3,699 | 139 |
医薬研究所・ | 医薬 | 研究開発設備 | 機能化学 品研究所 に含まれる | 1,127 | 160 | 443 | 1,731 | 199 |
本社 (東京都千代田区) (注)6,7 | 全社 | 全社的管理業務 | 313 (95) | 677 | 44 | 509 | 1,543 | 427 |
ポートプラザ日化 | その他 | 賃貸用不動産 | 31 (81) | 4,241 | - | 0 | 4,272 | - |
(注) 1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品、リース資産及び建設仮勘定の合計額であります。
2 土地の[ ]内は賃借中のもので外書で示しております。
3 高崎工場の設備には、研修センターの設備が含まれており、その内訳は次のとおりであります。
土地12千㎡、3百万円、建物及び構築物596百万円、その他4百万円
4 東京工場は、㈱日本化薬東京の従業員55人が従事しております。
5 福山工場は、㈱日本化薬福山の従業員190人が従事しております。
6 本社の設備には、米沢工場用地24千㎡、151百万円を含んでおります。
7 上記以外に建物を賃借しており、年間賃借料(共益費含)は578百万円であります。
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
和光都市開発㈱ | 和光ショッピングプラザ | その他 | 賃貸用不動産 | 0 (18) | 1,957 | - | 7 | 1,962 | - |
㈱ポラテクノ | 本社・新潟工場 | 機能 | 偏光フィルム・プロジェクタ部材製造設備 | 570 (66) | 2,711 | 451 | 353 | 4,087 | 300 |
中田原工場 | 機能 | 偏光フィルム製造設備 | - | 59 | 30 | 1 | 91 | 39 | |
(注)1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計額であります。
2 上記以外に土地・建物を賃借しており、年間賃借料は68百万円であります。
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
インデット セイフティ システムズ a.s. | チェコ共和国 | セイフティシステムズ | マイクロガスジェネレータ・スクイブ製造設備 | 23 (26) | 789 | 1,215 | 52 | 2,080 | 369 |
チェコ共和国 | セイフティシステムズ | マイクロガスジェネレータ・スクイブ・ガス発生剤製造設備 | 160 (187) | 897 | 1,344 | 248 | 2,650 | 204 | |
チェコ共和国 | セイフティシステムズ | 事務所・倉庫・スクイブ製造設備 | 11 (4) | 366 | 303 | 32 | 713 | 150 | |
無錫先進化薬化工有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 染料製造設備 | - (49) | 393 | 398 | 294 | 1,087 | 238 |
化薬化工(無錫)有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 樹脂製造設備 | - (23) | 341 | 169 | 61 | 572 | 72 |
無錫宝来光学科技有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 偏光板・プロジェクタ部材製造設備 | - (24) | 462 | 492 | 135 | 1,087 | 243 |
マイクロケム CORP. | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ニュートン | 機能 | MEMS用フォトレジスト製造設備 | 319 (150) | 1,782 | 74 | 67 | 2,244 | 57 |
モクステック, Inc. | アメリカ合衆国ユタ州オーレム | 機能 | 偏光板・X線分析装置部材製造設備 | 346 (24) | 1,563 | 1,037 | 416 | 3,364 | 207 |
化薬(湖州)安全器材有限公司 | 中華人民共和国 浙江省湖州市 | セイフティシステムズ | インフレータ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | - (69) | 1,399 | 2,214 | 282 | 3,896 | 286 |
カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ, S.A.de C.V. | メキシコ合衆国 | セイフティシステムズ | マイクロガスジェネレータ・スクイブ製造設備 | 237 (165) | 753 | 1,431 | 1,813 | 4,235 | 299 |
デジマ テック B.V. | オランダ国 | 機能 | 位相差フィルムの製造設備 | - | - | 973 | 65 | 1,038 | 33 |
カヤク セイフティシステムズ マレーシア Sdn. Bhd. | マレーシア | セイフティシステムズ | インフレータ・マイクロガスジェネレータ・スクイブ製造設備 | 1,241 (154) | 298 | 7 | 3,917 | 5,464 | 72 |
(注)1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計額であります。
2 デジマ テック B.V.は資産管理会社であり、従業員数はデジマ オプティカル フィルムズ B.V.の従業員数を含めた数で記載しております。また、土地・建物は賃借しており、年間賃借料は29百万円であります。
3 招遠先進化工有限公司は、平成27年4月より解散の手続きを開始しているため掲載を省略しております。
当社グループの設備投資については、需要予測、損益、投資効率等を勘案し策定しております。
設備投資計画は、連結グループ各社が個別に策定しておりますが、重要な案件については当社と充分な検討をしたうえで最終決定しております。
なお、今後1年間の設備の新設、改修に係る投資予定額は168億円であり、重要な投資は以下のとおりであります。
会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手及び完了予定 | ||
事業所名 | 総 額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||
当社 | 広島県 | 機能化学品 | 産業用インクジェット増産設備 | 400 | 315 | 自己資金 | 平成25年12月 | 平成27年6月 |
当社 | 群馬県 | 医薬 | 注射製剤製造設備 | 2,000 | 1,979 | 自己資金 | 平成24年12月 | 平成27年6月 |
当社 | 群馬県 | 医薬 | 製剤第3工場 | 3,200 | 953 | 自己資金 | 平成26年11月 | 平成28年7月 |
当社 | 兵庫県 | セイフティシステムズ | インフレータ製造設備 | 330 | 307 | 自己資金 | 平成26年5月 | 平成27年6月 |
インデットセイフテイシステムズa.s. | チェコ共和国 | セイフティシステムズ | スクイブ製造設備 | 1,167 | 0 | 自己資金 | 平成27年2月 | 平成28年6月 |
化薬(湖州)安全器材有限公司 | 中華人民共和国 | セイフティシステムズ | マイクロガスジェネレータ製造設備 | 396 | 357 | 自己資金 | 平成27年3月 | 平成28年5月 |
カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ,S.A.de C.V. | メキシコ合衆国 | セイフティシステムズ | スクイブ製造設備 | 2,586 | 2,513 | 自己資金 | 平成25年3月 | 平成28年9月 |
カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ,S.A.de C.V. | メキシコ合衆国 | セイフティシステムズ | マイクロガスジェネレータ製造設備 | 365 | 340 | 自己資金 | 平成26年5月 | 平成27年6月 |
カヤク セイフティシステムズ マレーシア Sdn. Bhd. | マレーシア | セイフティシステムズ | 自動車安全部品製造工場 | 5,878 | 4,546 | 自己資金 | 平成25年8月 | 平成28年3月 |
(注) 1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であった当社福山工場の産業用インクジェット増産設備は、完了予定年月を平成26年7月から平成27年6月に変更しております。
3 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であった当社高崎工場の注射製剤製造設備は、完了予定年月を平成27年2月から平成27年6月に変更しております。
4 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であったカヤク セイフティシステムズ デ メキシコ,S.A. de C.V.のスクイブ製造設備は、投資予定額を1,617百万円から2,586百万円に、着手年月を平成24年4月から平成25年3月に、完了予定年月を平成26年11月から平成28年9月に変更しております。
5 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であったカヤク セイフティシステムズ マレーシアSdn.Bhd.の自動車安全部品製造工場は、投資予定額を5,461百万円から5,878百万円に、完了予定年月を平成28年8月から平成28年3月に変更しております。
特記すべき事項はありません。